2016年新疆高考录取结果查询 2016新疆高考二本高校投档分数线(附表)

时间 2020-10-26 20:33:19
查看次数 479
来源:网络
作者:佚名
    

  2016年新疆高考录取结果查询 2016新疆高考二本高校投档分数线(附表) 2016年新疆高考已经进入录取阶段,新疆高考二本高校投档线公布,详情如下:

 

  2016年新疆高考本科二批次双语班投档分数线

 

2016年双语班理科本科二批次
序号 院校代号 院校名称 投档最低分 投档最高分 投档平均分
1 1103 北方民族大学 423.0480851 458.0610951 430.35
2 1111 大连民族大学 433.0671001 455.0760911 439.481
3 2022 天津农学院 412.0660711 430.0421211 419.375
4 2024 天津中医药大学 446.0530841 468.0850871 453.455
5 2028 天津商业大学 433.0600811 455.0661191 439.024
6 2036 华北水利水电大学 415.0630621 432.0560821 420.5
7 2058 山西大学 414.0390961 435.0620941 422.567
8 2103 辽宁师范大学 427.0480931 456.0421181 431.714
9 2108 大连外国语大学 423.0540901 446.0680941 432
10 2123 吉林农业大学 413.0390941 432.0551091 417.611
11 2127 吉林师范大学 415.0510761 428.0520871 420.294
12 2128 吉林工程技术师范学院 397.0300801 419.0370711 406.833
13 2135 哈尔滨理工大学 419.0620961 437.0540741 429
14 2146 齐齐哈尔大学 405.0360851 433.0500901 412
15 2184 南京中医药大学 448.0560831 460.0570991 452.333
16 2186 江苏师范大学 429.0530901 457.0660971 434.235
17 2203 杭州师范大学 433.0341011 451.0591091 437.37
18 2237 福建农林大学 410.0400961 432.0521011 416.281
19 2239 福建医科大学 458.0720991 528.0781531 473.25
20 2254 江西中医药大学 432.0570881 477.0631111 439.531
21 2264 济南大学 424.0441041 431.0451001 425.917
22 2268 山东理工大学 422.0330901 442.0321231 426.895
23 2280 聊城大学 422.0400821 444.0560921 427.923
24 2288 山东财经大学 431.0540791 442.0580851 435.111
25 2308 南阳师范学院 403.0470821 415.0590891 408.556
26 2311 河南财经政法大学 426.0410951 437.0850731 432.4
27 2323 湖北民族学院 413.0500901 438.0431091 419.5
28 2331 吉首大学 423.0330881 448.0540971 430.585
29 2459 陕西中医药大学 450.0541051 460.0451111 454.45
30 2465 西安外国语大学 429.0340981 440.0650971 434.167
31 2473 甘肃中医药大学 444.0521181 477.0651221 452.933
32 2474 西北师范大学 432.0520911 449.0491121 437.125
33 2485 宁夏医科大学 460.0431221 523.0861491 475.45
34 2486 宁夏师范学院 421.0490921 437.0670861 426.05
35 2597 三峡大学 420.0500811 446.0611101 426
36 2612 齐齐哈尔医学院 424.0501041 446.0650791 430.333
37 2622 大连大学 424.0330901 450.0591081 429.667
38 2640 江西科技师范大学 416.0300891 419.0391001 417.5
39 2706 湖南工学院 413.0531311 423.0550911 418.8
40 2724 西安财经学院 427.0620751 453.0651041 433.682
41 2755 长春大学 415.0310861 453.0671041 419.55
42 2800 广东工业大学 424.0301171 439.0550981 430.238
43 3714 吉林医药学院 437.0550921 481.0601331 444.8
44 5002 塔里木大学 396.0440781 434.0550961 401.245
45 5003 新疆农业大学 410.0520871 492.0881211 417.243
46 5004 石河子大学 427.0420891 461.0511421 432.8
47 5005 新疆医科大学 429.0520881 486.0870961 439.802
48 5007 喀什大学 412.0400831 458.0461101 421.437
49 5008 伊犁师范学院 408.0470811 444.0500911 414.801
50 5010 新疆财经大学 424.0260911 479.0431291 431.815
51 5012 新疆工程学院 393.0180751 424.0550831 400.054
52 5014 昌吉学院 402.0510751 427.0560771 406.883
53 5022 新疆警察学院 420.0410971 467.0691131 430.75

 

    

 

2016年双语班文科本科二批次
序号 院校代号 院校名称 投档最低分 投档最高分 投档平均分
1 1103 北方民族大学 393.109083 420.1230821 400.85
2 2103 辽宁师范大学 392.112107 415.113103 400
3 2127 吉林师范大学 388.122084 412.111108 393
4 2128 吉林工程技术师范学院 375.096087 388.119096 382.5
5 2203 杭州师范大学 396.111098 409.090103 404
6 2264 济南大学 391.117096 418.108124 398.857
7 2311 河南财经政法大学 400.068119 403.1080881 401.5
8 2331 吉首大学 388.117086 418.111101 394
9 2465 西安外国语大学 409.11211 421.123087 415.167
10 2755 长春大学 388.066121 392.112093 389.6
11 5002 塔里木大学 367.126098 404.127092 381.675
12 5004 石河子大学 402.109095 411.119112 405.667
13 5007 喀什大学 397.122106 397.122106 397
14 5010 新疆财经大学 410.120093 422.1190901 414.5
15 5011 新疆艺术学院 392.095104 407.107112 398

 

    

 

  2016年新疆高考本科二批次民语言投档分数线

 

2016年民语言理科本科二批次
序号 院校代号 院校名称 投档最低分 投档最高分 投档平均分
1 1098 西北民族大学 339.0450991 362.0530691 347
2 2039 河北科技大学 322.0480651 341.0560691 329
3 2047 河北师范大学 340.0460921 349.0651061 343.625
4 2059 太原科技大学 315.0340461 337.0380961 319.375
5 2063 山西医科大学 351.0460701 395.0801221 364.056
6 2068 山西大同大学 314.0470951 341.0431061 322.708
7 2124 长春中医药大学 333.0400731 350.0410801 339.048
8 2125 北华大学 321.0410741 341.0560871 327.208
9 2139 佳木斯大学 312.0380681 312.0530521 312
10 2145 哈尔滨师范大学 334.0460741 353.0411091 339.476
11 2152 哈尔滨商业大学 312.0510651 323.0401011 317
12 2193 苏州科技大学 327.0510911 342.0560731 331.429
13 2225 淮北师范大学 336.0491001 359.0341201 340.4
14 2233 淮南师范学院 326.0571001 335.0610851 330.5
15 2256 江西师范大学 338.0390991 343.0471001 339.8
16 2319 湖北中医药大学 333.0420811 347.0701041 339.882
17 2321 湖北师范大学 334.0460781 343.0421071 337.333
18 2387 成都理工大学 324.0540701 343.0540601 331.368
19 2398 成都中医药大学 349.0350751 365.0550791 354
20 2434 西南林业大学 319.0380741 335.0570691 323.583
21 2447 云南民族大学 319.0390671 334.0400811 324.571
22 2471 兰州交通大学 327.0470991 355.0340871 331.952
23 2623 吉林工商学院 320.0390701 336.0450951 325.033
24 2634 三明学院 308.0550521 317.0450581 314.2
25 2678 吉林农业科技学院 309.0380771 327.0400861 316.533
26 2752 西安邮电大学 324.0410611 354.0340921 331.1
27 2796 西安医学院 354.0421081 368.0621131 362.45
28 5002 塔里木大学 319.0350761 346.0470631 322.937
29 5003 新疆农业大学 324.0360841 385.0441071 331.021
30 5005 新疆医科大学 360.0340911 415.0781211 370.294
31 5007 喀什大学 335.0610661 375.0520701 343.911
32 5008 伊犁师范学院 334.0370851 381.0620701 342.1
33 5010 新疆财经大学 337.0380951 399.0341251 344.887
34 5012 新疆工程学院 308.0340621 337.0350811 314.666
35 5014 昌吉学院 323.0460701 357.0341011 329.028

 

    

 

2016年民语言文科本科二批次
序号 院校代号 院校名称 投档最低分 投档最高分 投档平均分
1 1098 西北民族大学 411.12718 451.13018 424.223
2 2039 河北科技大学 425.105182 441.129177 434.25
3 2047 河北师范大学 428.126175 443.133168 433.357
4 2059 太原科技大学 414.124153 429.11818 419.167
5 2124 长春中医药大学 435.128176 445.1201911 439.143
6 2145 哈尔滨师范大学 424.125168 440.134187 431.769
7 2152 哈尔滨商业大学 418.1191761 432.125148 423
8 2154 哈尔滨金融学院 406.13215 438.115183 413.786
9 2225 淮北师范大学 428.134157 432.1321641 430.25
10 2233 淮南师范学院 417.120165 437.128148 424.5
11 2256 江西师范大学 426.120161 437.131177 430.95
12 2321 湖北师范大学 430.120187 442.1241771 436.067
13 2387 成都理工大学 420.1401601 425.12617 422.667
14 2398 成都中医药大学 410.122178 444.124198 422.091
15 2434 西南林业大学 416.127141 436.128177 422.9
16 2447 云南民族大学 418.1161881 431.127154 423
17 2471 兰州交通大学 427.116197 447.12418 435.5
18 2678 吉林农业科技学院 403.129144 421.1251611 411.833
19 2752 西安邮电大学 428.133181 444.119168 433.2
20 2796 西安医学院 415.12417 444.1291831 430
21 5002 塔里木大学 409.118195 438.1301641 414.057
22 5003 新疆农业大学 425.122203 464.127182 432.835
23 5007 喀什大学 410.121181 470.125183 422.119
24 5008 伊犁师范学院 417.119188 467.130183 426.092
25 5010 新疆财经大学 431.131171 461.1371671 438.459
26 5012 新疆工程学院 408.117136 423.1181661 412.35
27 5014 昌吉学院 409.136156 434.130198 415.769

更多社保常识,点击专属保险专家1对1解答你的疑问,教你怎么避坑。

AA
THE END
AA
【免责声明】本文仅代表文章作者本人观点,与本站无关。骆驼规划网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何保证。请读者仅作参考,特此声明!如有侵权内容请联系service@luotuoguihua.com
热门推荐
1
  合肥市劳动保障监察机构投诉举报电话及地址一览表_合肥劳动保障办理指南 小编收集并整理了有关于合肥劳动保障相关办事服务指南,有兴趣的朋友请看下面的内容。   合肥劳动保障办理指南   合肥市劳动保障监察机构投诉举报电话及地址一览表 序号 单位 投诉举报 地址 1 合肥市劳动保障监察支队 3536315 市政务新区政务环路88
2
  厦门医疗保险报销流程:   1、带齐申请报销所需资料到当地社保中心相关部门申请办理。   2、经审核,资料齐全、符合条件的,就可以即时办理。   3、申请人办理门诊医疗费用报销时,先扣除本社保年度内划入医疗保险个人帐户的金额,再核定应报销金额。
3
  西安社保补缴办理流程 西安如何办理社保补交   1、2006年10月17日省社保办《关于扩大基本养老保险覆盖面工作操作意见》陕社保函(2006)字126号   与已参保企业签订劳动合同或形成事实劳动关系且一直自该企业连续工作的临时人员,可最早从1986年10月起,参照劳动合同制工人缴费办法,按照当时企业和个人缴费比例补缴(本息),按实际缴费年限计
4
i厦门有什么功能?
5
厦门医疗救助有没有对病种的限制?如何申请厦门医疗救助
6
最新济南五险一金缴费基数是多少?2016济南社保缴费基数标准
7
新农保交1000元60岁拿多少钱?2020年农村养老金领取标准一览
8
2020河北省中人养老金补发通知 河北中人养老金补发什么时候兑现?
9
河北省中人养老金补发通知:2020河北中人养老金补发什么时候兑现?
10
社保一档、二档、三档缴费分别需要多少钱?
最新文章
1
其实现在上班的人都肯定会缴纳社保的,而个人是不是也可以缴纳社保呢,个人如何缴纳社保?个人缴纳社保怎么退保呢?今天小编就来给大家讲解一下这个问题,同时告诉大家个人如何社保缴纳,怎么退保等等。 一、个人如何缴纳社保? 其实如果说个人要自己缴纳社保的话,也就只能够缴纳养老金跟医疗保险等这两部分的,而缴纳的社保具体流程主要如下: 个人要缴纳社保的话是可以以自由职业者的身份来上社保的,也就是养老保险和医疗
2
社保作为国家政策福利,大家对它基本都不陌生吧。政策规定大家只要在工龄交齐15年社保,老了可以领一笔养老金。这有利于民众的,毕竟年老时侯的生活状况谁能保证呢?不过也有一些特殊情况需要退保,今天我们就来讲讲社保如何申请退保?能拿回多少钱? 一、社保退保需要什么资格 首先需要明确的就是社保除了几种特殊情况外,是不允许提前退保的,它和在保险公司买的险种性质不一样。允许提前退保的情况有出国定居、重复缴费、
3
我们都知道商业保险有自愿性,因此无论是投保还是退保,只要消费者自己愿意承担保费或者保费损失,都是可以自己决定买与退的。相对应的社会保险是有强制性的,配置是如此,那么社保退保是否可以呢?社保能退保取出来吗?我们能取出来多少钱呢?来看看文章解读吧! 一、社保能退保取出来吗 社保属于国家强制推行的福利性保障制度,有公益性,属于全民都可以参保的一项基本保障,那么它能不能退保取出呢?答案是肯定的,但是退保
4
社保有哪些种类?社保能退保取出来吗?
5
个人可以交职工养老保险吗?个人交职工养老保险退休后领多少?
6
员工退保网上办理流程,公司办理员工退社保需要什么材料
7
深圳社保退保怎么办理?深圳社保退保需要什么条件?
8
社保退保流程怎么操作?能退多少钱?
9
医保可以申请退费吗?怎么退医保?
10
职工养老保险退保能退吗?能退多少钱?
免费咨询