河南2016年高考二本院校投档线 2016河南二本院校投档分数线及名次(附表)

时间 2020-10-26 20:33:16
查看次数 888
来源:网络
作者:佚名
    

  河南2016年高考二本院校投档线 2016河南二本院校投档分数线及名次(附表) 2016年河南高考已经进入录取阶段,河南高考二本院校投档线已经公布,详情如下:

 

2016年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(理科)
排序 院校代号 院校名称 计划 实际投档人数 投档最低分 语文 数学 外语听力 控线 线差
1 0195 上海海关学院 13 13 553 117 100 8 447 106
2 2025 重庆医科大学 35 35 551 108 104 8 447 104
3 4880 广东财经大学 3 3 550 118 104 18 447 103
4 5255 昆明医科大学 13 13 549 102 117 14 447 102
5 2925 上海立信会计金融学院 66 69 547 107 96 14 447 100
6 5190 遵义医学院 5 5 547 122 98 17 447 100
7 5835 成都医学院 10 10 547 105 105 17 447 100
8 4065 浙江财经大学 10 10 545 105 115 9 447 98
9 0320 理工大学 5 5 543 102 112 23 447 96
10 2630 山西医科大学 64 67 543 107 101 27 447 96
11 3780 上海工程技术大学 46 48 542 108 113 0 447 95
12 3900 徐州医科大学 30 36 542 112 98 11 447 95
13 4795 广东金融学院 6 6 541 110 100 30 447 94
14 5858 浙江外国语学院 18 18 541 105 111 17 447 94
15 2450 成都理工大学 10 10 540 100 100 9 447 93
16 1765 哈尔滨医科大学 12 12 539 107 103 9 447 92
17 2870 天津理工大学 92 97 538 110 99 9 447 91
18 5605 上海商学院 25 26 538 106 99 24 447 91
19 5390 西安财经学院 33 33 537 91 115 12 447 90
20 4140 皖南医学院 8 8 536 110 98 17 447 89
21 4450 潍坊医学院 52 52 535 106 101 27 447 88
22 5620 西安医学院 22 22 535 111 114 0 447 88
23 3200 天津科技大学 199 199 534 105 109 15 447 87
24 3285 河北经贸大学 23 23 534 108 114 15 447 87
25 4390 山东中医药大学 7 7 534 110 82 0 447 87
26 5095 成都信息工程大学(原成都信息工程学院) 43 43 534 103 120 12 447 87
27 2910 四川外国语大学 4 4 533 103 92 0 447 86
28 3060 中国民用航空飞行学院 24 24 533 105 118 8 447 86
29 5180 贵州医科大学(原贵阳医学院) 5 5 533 106 100 14 447 86
30 5570 厦门理工学院 51 51 533 105 109 6 447 86
31 2525 天津工业大学 40 40 532 108 99 9 447 85
32 2620 成都中医药大学 18 18 532 103 110 20 447 85
33 4050 温州大学 54 54 532 104 106 9 447 85
34 4365 烟台大学 39 39 531 110 97 8 447 84
35 4615 湖北经济学院 29 29 531 106 104 18 447 84
36 4835 广东药科大学 14 14 531 122 82 8 447 84
37 5035 重庆理工大学 67 67 531 100 126 8 447 84
38 5230 昆明理工大学 13 13 531 111 80 9 447 84
39 3690 吉林财经大学 51 51 529 110 108 9 447 82
40 2885 华东交通大学 10 13 528 114 109 6 447 81
41 2890 重庆工商大学 53 53 528 101 114 15 447 81
42 4460 滨州医学院 43 43 528 107 104 21 447 81
43 2430 南昌航空大学 37 39 527 101 104 17 447 80
44 4010 浙江科技学院 75 75 527 102 121 9 447 80
45 4370 山东理工大学 62 62 527 108 105 11 447 80
46 2915 西安石油大学 55 61 526 98 111 11 447 79
47 4830 广东医科大学 13 13 526 98 99 12 447 79
48 2550 北京联合大学 19 19 525 107 110 0 447 78
49 3705 哈尔滨理工大学 50 51 525 101 95 9 447 78
50 3880 南京工程学院 219 228 525 106 114 14 447 78
51 4565 武汉轻工大学 58 58 525 100 114 0 447 78
52 4925 桂林电子科技大学 39 41 525 101 96 0 447 78
53 2565 南通大学 137 137 524 114 85 15 447 77
54 3325 承德医学院 10 10 524 111 98 17 447 77
55 3580 沈阳医学院 60 60 524 106 116 8 447 77
56 3890 苏州科技大学 12 12 524 103 112 23 447 77
57 5110 川北医学院 27 28 524 105 92 12 447 77
58 5280 云南财经大学 50 50 524 100 110 15 447 77
59 3490 大连大学 65 65 523 113 109 21 447 76
60 5595 上海电机学院 20 20 523 102 101 11 447 76
61 3165 北京石油化工学院 47 47 522 98 109 11 447 75
62 3550 沈阳航空航天大学 113 113 522 113 101 21 447 75
63 5375 陕西中医药大学(原陕西中医学院) 14 16 522 104 101 9 447 75
64 2405 天津师范大学 26 26 521 106 109 15 447 74
65 2750 海南大学 96 101 521 105 101 8 447 74
66 2920 山西财经大学 28 28 521 111 114 11 447 74
67 3275 河北医科大学 15 15 521 113 89 14 447 74
68 3280 河北师范大学 35 35 521 106 108 11 447 74
69 3815 上海应用技术大学 98 100 521 108 99 17 447 74
70 3960 浙江传媒学院 61 61 521 107 100 17 447 74
71 4590 湖北医药学院 64 67 521 115 117 5 447 74
72 4775 湖南商学院 9 9 521 93 106 11 447 74
73 5415 兰州交通大学 62 64 521 108 115 0 447 74
74 6020 新乡医学院 1205 1313 521 93 99 12 447 74
75 7208 湖南财政经济学院 20 20 521 109 96 12 447 74
76 2440 长江大学 169 183 520 113 103 8 447 73
77 2880 常州大学 79 83 520 103 104 0 447 73
78 4525 江汉大学 80 80 520 112 86 23 447 73
79 5230 昆明理工大学(较高收费) 20 20 520 102 120 17 447 73
80 2910 四川外国语大学(较高收费) 5 5 519 109 108 29 447 72
2016年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(理科)
排序 院校代号 院校名称 计划 实际投档人数 投档最低分 语文 数学 外语听力 控线 线差
81 3240 天津商业大学 295 295 519 110 92 0 447 72
82 4030 浙江中医药大学 60 60 519 115 92 12 447 72
83 4375 山东政法学院 18 18 519 110 95 15 447 72
84 2625 新疆医科大学 28 28 518 111 99 9 447 71
85 2890 重庆工商大学(较高收费) 4 5 518 110 83 9 447 71
86 3320 河北北方学院 10 10 518 100 108 6 447 71
87 3530 大连工业大学 95 100 518 95 118 5 447 71
88 4130 蚌埠医学院 15 15 518 98 113 20 447 71
89 4885 广东警官学院 2 2 518 113 91 0 447 71
90 4950 广西中医药大学 9 9 518 96 99 21 447 71
91 6023 新乡医学院(与漯河医学高等专科学校联办)就读在漯河医专 50 50 518 104 115 18 447 71
92 2580 安徽理工大学 68 68 517 105 96 15 447 70
93 3520 辽宁师范大学 69 69 517 88 114 21 447 70
94 3690 吉林财经大学(较高收费) 4 4 517 104 99 9 447 70
95 3780 上海工程技术大学(较高收费) 41 44 517 104 109 17 447 70
96 3930 江苏师范大学 62 65 517 107 92 5 447 70
97 4135 安徽中医药大学 15 15 517 102 106 11 447 70
98 4465 泰山医学院 45 45 517 100 105 11 447 70
99 4575 武汉纺织大学(原武汉科技学院) 64 65 517 107 113 14 447 70
100 4945 桂林医学院 18 18 517 103 91 11 447 70
101 5635 金陵科技学院 60 60 517 97 104 12 447 70
102 3395 长治医学院 53 53 516 101 103 23 447 69
103 4020 浙江海洋大学 54 54 516 106 75 0 447 69
104 5705 河北金融学院 18 18 516 111 103 14 447 69
105 2555 大连交通大学(较高收费) 17 17 515 111 101 6 447 68
106 3465 内蒙古医科大学 10 10 515 108 98 11 447 68
107 3545 沈阳理工大学 81 85 515 81 115 6 447 68
108 3695 黑龙江大学 68 68 515 115 106 8 447 68
109 3925 江苏理工学院 78 82 515 97 103 9 447 68
110 4295 赣南医学院 28 28 515 99 113 5 447 68
111 4455 济宁医学院 80 80 515 97 109 0 447 68
112 4815 东莞理工学院 14 15 515 102 99 8 447 68
113 5055 重庆师范大学 43 43 515 117 82 9 447 68
114 1740 延边大学 3 3 514 118 104 0 447 67
115 2880 常州大学(较高收费) 2 2 514 113 83 23 447 67
116 3020 西南民族大学 34 34 514 112 98 29 447 67
117 4225 福建中医药大学 74 74 514 108 97 21 447 67
118 5400 兰州理工大学 130 137 514 109 98 9 447 67
119 2600 天津中医药大学 56 56 513 93 105 0 447 66
120 3035 中国劳动关系学院 34 34 513 111 103 29 447 66
121 3100 中华女子学院 36 36 513 104 101 9 447 66
122 3150 北京服装学院 37 39 513 104 103 21 447 66
123 3965 宁波工程学院 50 50 513 99 103 0 447 66
124 4025 浙江农林大学 87 87 513 109 90 11 447 66
125 4300 江西中医药大学 34 34 513 113 111 11 447 66
126 4735 湖南工业大学 172 206 513 110 113 8 447 66
127 6080 河南财经政法大学 894 939 513 111 100 9 447 66
128 6095 华北水利水电大学 2115 2157 513 104 105 9 447 66
129 2350 大连民族大学 18 18 512 107 102 15 447 65
130 2510 西南科技大学 3 3 512 116 76 27 447 65
131 2870 天津理工大学(较高收费) 20 20 512 107 86 0 447 65
132 3945 江苏警官学院 3 3 512 102 100 0 447 65
133 3995 嘉兴学院 66 66 512 96 107 12 447 65
134 5485 宁夏医科大学 10 10 512 116 92 26 447 65
135 2650 广西医科大学 10 10 511 111 94 9 447 64
136 2755 宁夏大学(较高收费) 2 2 511 101 115 15 447 64
137 3180 北京农学院 17 17 511 111 102 23 447 64
138 3240 天津商业大学(较高收费) 6 6 511 98 107 6 447 64
139 4770 湖南理工学院 27 27 511 110 96 11 447 64
140 3210 天津城建大学 333 333 510 102 99 11 447 63
141 3265 河北中医学院 12 12 510 99 95 11 447 63
142 3400 山西中医学院 24 24 510 99 105 21 447 63
143 3565 大连海洋大学 94 94 510 102 111 18 447 63
144 4205 福建师范大学 36 36 510 98 99 2 447 63
145 4495 山东工商学院 83 83 510 103 96 9 447 63
146 5205 贵州财经大学 20 20 510 102 98 17 447 63
147 5420 甘肃中医药大学(原甘肃中医学院) 21 22 510 128 93 0 447 63
148 5850 吉林医药学院 45 45 510 98 107 6 447 63
149 6024 新乡医学院(与商丘医学高等专科学校联办)就读在商丘医专 50 50 510 103 105 14 447 63
150 6105 河南工业大学 1378 1433 510 109 95 9 447 63
151 4545 湖北文理学院 20 20 509 107 106 12 447 62
152 4975 广西财经学院 19 19 509 105 85 11 447 62
153 5330 延安大学 19 19 509 105 101 0 447 62
154 5395 西安文理学院 8 8 509 105 104 5 447 62
155 5595 上海电机学院(较高收费) 3 3 509 95 109 9 447 62
156 2755 宁夏大学 7 7 508 110 111 5 447 61
157 4100 安徽师范大学 15 16 508 118 86 11 447 61
158 4260 江西师范大学 44 44 508 106 104 17 447 61
159 4540 湖北科技学院 41 43 508 111 111 9 447 61
160 5655 重庆科技学院 60 60 508 99 109 0 447 61

 

    

 

2016年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(理科)
排序 院校代号 院校名称 计划 实际投档人数 投档最低分 语文 数学 外语听力 控线 线差
161 2900 太原科技大学 94 94 507 111 97 24 447 60
162 3080 华北科技学院 141 141 507 108 111 0 447 60
163 3495 沈阳大学 40 40 507 103 100 0 447 60
164 0015 上海体育学院 25 26 506 94 101 9 447 59
165 2430 南昌航空大学(较高收费) 24 30 506 99 113 12 447 59
166 2885 华东交通大学(较高收费) 8 10 506 109 87 11 447 59
167 3310 华北理工大学(原河北理工大学与华北煤炭医学院合并组建 87 87 506 103 102 17 447 59
168 3464 内蒙古科技大学包头医学院 10 10 506 103 97 21 447 59
169 4480 鲁东大学 52 52 506 105 111 6 447 59
170 4940 右江民族医学院 10 10 506 109 89 9 447 59
171 6592 北京师范大学珠海分校(较高收费) 3 3 506 110 101 15 447 59
172 7205 湖南第一师范学院 13 13 506 106 94 5 447 59
173 2545 河北工程大学 89 89 505 103 90 8 447 58
174 3625 长春大学 75 75 505 112 95 27 447 58
175 4125 安徽建筑大学 32 35 505 111 103 0 447 58
176 4790 长沙学院 7 7 505 108 81 0 447 58
177 5005 海南医学院 39 40 505 117 108 9 447 58
178 5105 四川理工学院 32 32 505 115 114 24 447 58
179 5240 云南师范大学 7 7 505 104 101 6 447 58
180 6085 河南科技大学 2235 2347 505 95 113 15 447 58
181 7204 湖南医药学院(原怀化医学高等专科学校) 5 5 505 113 102 6 447 58
182 3315 北华航天工业学院 31 31 504 110 110 0 447 57
183 3350 河北地质大学原石家庄经济学院 52 52 504 111 90 21 447 57
184 3665 长春中医药大学 42 43 504 114 83 20 447 57
185 3755 牡丹江医学院 60 60 504 110 94 11 447 57
186 4430 山东交通学院 50 50 504 109 104 0 447 57
187 4610 湖北工程学院 22 22 504 92 93 15 447 57
188 4690 吉首大学 25 25 504 107 94 23 447 57
189 5570 厦门理工学院(较高收费) 41 41 504 106 99 0 447 57
190 7132 浙江水利水电学院(原浙江水利水电专科学校 55 55 504 109 97 14 447 57
191 2130 石河子大学 40 40 503 101 84 12 447 56
192 2525 天津工业大学(较高收费) 20 20 503 111 93 30 447 56
193 4550 湖北工业大学 21 42 503 114 90 21 447 56
194 4785 五邑大学 22 24 503 93 109 11 447 56
195 5450 兰州财经大学(原兰州商学院) 24 24 503 106 105 21 447 56
196 3200 天津科技大学(较高收费) 29 29 502 92 99 17 447 55
197 3540 辽宁工业大学 123 123 502 112 91 12 447 55
198 3860 淮海工学院 51 51 502 105 112 11 447 55
199 4510 湖北理工学院 48 50 502 101 102 11 447 55
200 5085 攀枝花学院 12 12 502 101 108 11 447 55
201 5185 贵阳中医学院 11 11 502 99 94 15 447 55
202 5245 大理大学(原大理学院) 38 40 502 102 101 5 447 55
203 5260 云南中医学院 13 13 502 115 92 11 447 55
204 7252 成都工业学院 20 20 502 88 110 12 447 55
205 2935 辽宁科技大学 97 102 501 94 104 20 447 54
206 3210 天津城建大学(单列专业) 25 25 501 91 116 9 447 54
207 3480 内蒙古财经大学 10 10 501 104 116 20 447 54
208 3815 上海应用技术大学(较高收费) 34 35 501 120 89 11 447 54
209 4220 福建工程学院 185 185 501 115 87 20 447 54
210 4420 齐鲁工业大学 85 85 501 103 103 15 447 54
211 4805 广东海洋大学 17 18 501 114 98 9 447 54
212 4915 广西师范大学 33 33 501 99 116 0 447 54
213 3950 常熟理工学院 158 158 499 99 94 14 447 52
214 4435 青岛农业大学 12 12 499 93 97 29 447 52
215 5345 陕西理工学院 20 20 499 110 105 9 447 52
216 6592 北京师范大学珠海分校 62 65 499 112 94 0 447 52
217 2435 江西理工大学 29 29 498 107 117 9 447 51
218 3630 长春工业大学 80 80 498 99 99 17 447 51
219 4120 安徽工程大学 14 14 498 114 88 23 447 51
220 4345 南昌工程学院 30 30 498 111 89 29 447 51
221 5050 重庆文理学院 20 21 498 109 105 0 447 51
222 6005 河南大学 140 140 498 95 110 21 447 51
223 3270 河北农业大学 30 30 497 112 84 12 447 50
224 3620 北华大学 179 179 497 104 97 0 447 50
225 3920 南京晓庄学院 43 43 497 96 104 12 447 50
226 3980 绍兴文理学院 56 56 497 105 85 24 447 50
227 3985 台州学院 56 56 497 99 113 8 447 50
228 4210 闽江学院 83 83 497 100 85 8 447 50
229 4355 聊城大学 22 22 497 106 96 6 447 50
230 4555 湖北汽车工业学院 79 79 497 118 95 9 447 50
231 4920 广西科技大学 39 39 497 102 91 11 447 50
232 5410 西北师范大学 50 53 497 102 97 15 447 50
233 5525 新疆财经大学 12 12 497 94 91 3 447 50
234 6015 河南中医药大学 1080 1123 497 109 96 14 447 50
235 6100 河南理工大学 1532 1563 497 105 93 11 447 50
236 6110 郑州轻工业学院 1212 1260 497 99 113 9 447 50
237 3590 渤海大学 61 61 496 112 123 15 447 49
238 4105 合肥学院 20 22 496 97 109 15 447 49
239 4155 安徽科技学院 15 15 496 96 97 8 447 49
240 4205 福建师范大学(较高收费) 7 7 496 106 98 0 447 49
2016年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(理科)
排序 院校代号 院校名称 计划 实际投档人数 投档最低分 语文 数学 外语听力 控线 线差
241 5170 贵州师范大学 2 2 496 107 99 9 447 49
242 5285 云南民族大学 11 11 496 94 106 29 447 49
243 6090 郑州航空工业管理学院 3027 3088 496 108 98 6 447 49
244 3575 辽宁中医药大学 28 28 495 95 98 15 447 48
245 3855 常州工学院 46 48 495 107 94 9 447 48
246 4090 安徽农业大学 45 47 495 92 124 21 447 48
247 4265 九江学院 45 45 495 108 95 9 447 48
248 4850 惠州学院 10 10 495 97 98 20 447 48
249 5590 成都学院 12 12 495 104 111 18 447 48
250 7106 哈尔滨金融学院 16 16 495 108 77 23 447 48
251 3660 吉林建筑大学 106 110 494 100 105 11 447 47
252 4595 湖北师范大学 51 51 494 96 92 15 447 47
253 6030 河南师范大学 2067 2129 494 104 100 15 447 47
254 3300 河北建筑工程学院 20 20 493 104 74 17 447 46
255 3555 沈阳化工大学 144 144 493 106 103 12 447 46
256 3610 沈阳工程学院 62 62 493 105 95 11 447 46
257 3720 哈尔滨师范大学 86 86 493 105 79 9 447 46
258 3750 齐齐哈尔医学院 78 78 493 107 100 0 447 46
259 3870 淮阴工学院 58 58 493 88 106 0 447 46
260 4385 山东农业大学 69 69 493 101 107 12 447 46
261 4500 山东管理学院 10 10 493 92 104 11 447 46
262 4725 湖南工程学院 23 23 493 106 98 11 447 46
263 5705 河北金融学院(较高收费) 3 3 493 101 97 21 447 46
264 5715 湖南工学院 38 38 493 98 104 0 447 46
265 6082 河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) 75 77 493 99 96 9 447 46
266 3850 盐城工学院 56 56 492 103 91 9 447 45
267 3965 宁波工程学院(较高收费) 3 3 492 99 110 0 447 45
268 6007 河南大学(与开封大学联合办学)就读地点:开封大学 60 60 492 107 82 12 447 45
269 3440 内蒙古工业大学 70 70 491 97 95 0 447 44
270 4275 东华理工大学(较高收费) 6 6 491 94 100 12 447 44
271 5030 重庆三峡学院 32 32 491 113 114 8 447 44
272 5310 西藏民族大学(原西藏民族学院) 40 40 491 108 86 11 447 44
273 0005 首都体育学院 7 9 490 108 91 18 447 43
274 3420 太原工业学院 50 52 490 103 106 6 447 43
275 4070 丽水学院 35 35 490 99 98 12 447 43
276 4400 曲阜师范大学 43 43 490 107 82 17 447 43
277 4810 广东石油化工学院 48 49 490 116 92 24 447 43
278 3010 西北民族大学 51 52 489 102 97 18 447 42
279 5640 徐州工程学院 96 101 489 100 112 11 447 42
280 4255 江西农业大学 103 105 488 99 88 12 447 41
281 5550 云南警官学院 4 4 488 110 90 18 447 41
282 6115 中原工学院 1899 1956 488 101 100 0 447 41
283 3525 沈阳师范大学 63 63 487 95 90 11 447 40
284 4075 滁州学院 10 10 487 115 95 6 447 40
285 5010 海南师范大学 139 139 487 101 94 14 447 40
286 5250 西南林业大学 42 42 487 103 92 8 447 40
287 6010 河南农业大学 3191 3351 487 107 117 5 447 40
288 6160 洛阳理工学院 1643 1676 487 73 118 21 447 40
289 7221 桂林航天工业学院 58 58 487 101 109 15 447 40
290 3570 锦州医科大学 52 55 486 95 99 8 447 39
291 4270 宜春学院 48 48 486 108 92 11 447 39
292 4040 湖州师范学院 51 51 485 92 99 11 447 38
293 4710 邵阳学院 57 57 485 104 81 8 447 38
294 5650 湖南科技学院 17 17 485 101 81 6 447 38
295 3220 天津农学院 182 187 484 104 94 9 447 37
296 5235 云南农业大学 22 22 484 100 100 8 447 37
297 3515 辽宁科技学院 47 47 483 96 105 6 447 36
298 4035 衢州学院 50 50 483 98 101 9 447 36
299 4175 铜陵学院 10 10 483 95 89 0 447 36
300 4625 湖北民族学院 60 63 483 110 93 20 447 36
301 4825 仲恺农业工程学院 15 16 483 95 87 14 447 36
302 4965 广西民族大学 32 32 483 95 98 14 447 36
303 3225 天津职业技术师范大学 172 181 482 77 100 12 447 35
304 3635 吉林农业大学 67 70 482 109 105 9 447 35
305 3865 江苏第二师范学院 34 34 482 89 89 14 447 35
306 4310 江西科技师范大学 68 68 482 106 79 5 447 35
307 5220 贵州理工学院 22 22 482 101 89 18 447 35
308 6075 南阳理工学院 1151 1151 482 96 81 18 447 35
309 6085 河南科技大学(护理) 160 160 482 115 61 12 447 35
310 6140 河南警察学院 110 110 482 95 84 8 447 35
311 7157 厦门医学院 10 10 482 105 90 5 447 35
312 0023 成都体育学院 20 20 481 104 91 9 447 34
313 4115 黄山学院 3 3 481 96 102 17 447 34
314 4165 淮北师范大学 11 11 481 105 77 23 447 34
315 4715 湘南学院 11 11 481 92 103 9 447 34
316 5560 昆明学院 26 26 481 96 107 0 447 34
317 5710 吉林工商学院 61 64 481 94 99 6 447 34
318 6222 河南财经政法大学(中外合作办学) 475 485 481 100 92 0 447 34
319 0019 武汉体育学院 32 32 480 100 99 0 447 33
320 3260 张家口学院 6 6 480 103 104 8 447 33

 

    

 

2016年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(理科)
排序 院校代号 院校名称 计划 实际投档人数 投档最低分 语文 数学 外语听力 控线 线差
321 3640 吉林师范大学 27 27 480 102 93 9 447 33
322 4820 佛山科学技术学院 35 36 480 112 92 11 447 33
323 5455 甘肃政法学院 11 11 480 94 101 12 447 33
324 6065 信阳师范学院 2451 2500 480 101 122 11 447 33
325 6155 河南工程学院 2034 2095 480 106 95 9 447 33
326 3360 山西农业大学 99 104 479 103 94 9 447 32
327 3675 长春师范大学 68 69 479 104 86 11 447 32
328 3745 黑龙江科技大学 100 100 479 111 92 8 447 32
329 4195 福建农林大学 129 129 479 112 78 11 447 32
330 4235 闽南师范大学 123 123 479 104 99 15 447 32
331 4280 景德镇陶瓷大学 47 47 479 97 92 11 447 32
332 4410 潍坊学院 38 38 479 103 96 12 447 32
333 5050 重庆文理学院(较高收费) 2 2 479 106 99 15 447 32
334 6008 河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) 150 150 479 111 85 15 447 32
335 3370 山西师范大学 16 16 478 107 87 12 447 31
336 3740 黑龙江工程学院 58 58 478 111 89 0 447 31
337 4415 山东建筑大学 50 50 478 108 104 0 447 31
338 6022 新乡医学院(中外课程合作) 350 364 478 101 96 9 447 31
339 3015 北方民族大学 57 57 477 110 102 23 447 30
340 4215 莆田学院 88 88 477 98 102 8 447 30
341 4230 泉州师范学院 100 100 477 104 84 8 447 30
342 6035 洛阳师范学院 1492 1507 477 121 87 9 447 30
343 7155 福建商学院 2 2 477 89 91 20 447 30
344 5045 长江师范学院 19 20 476 105 83 8 447 29
345 5135 西华师范大学 17 17 476 107 91 21 447 29
346 2350 大连民族大学(仅招少数民族) 23 24 475 89 93 9 447 28
347 3020 西南民族大学(仅招少数民族) 75 79 475 108 105 11 447 28
348 4315 井冈山大学 162 170 475 102 114 18 447 28
349 4440 滨州学院 25 25 475 96 107 6 447 28
350 4705 湖南城市学院 44 44 475 86 105 6 447 28
351 4750 湖南文理学院 14 14 475 110 88 12 447 28
352 5040 重庆第二师范学院 6 6 475 100 88 8 447 28
353 2435 江西理工大学(较高收费) 32 32 474 102 77 11 447 27
354 3080 华北科技学院(较高收费) 3 3 474 99 96 0 447 27
355 3520 辽宁师范大学(较高收费) 8 8 474 106 89 0 447 27
356 4150 安庆师范大学 5 5 474 104 91 29 447 27
357 6009 河南大学(中外合作办学) 816 857 474 103 99 6 447 27
358 6097 华北水利水电大学(中外合作办学) 210 212 474 103 101 0 447 27
359 6125 平顶山学院(护理) 22 22 474 90 97 20 447 27
360 3415 山西大同大学 33 33 473 118 105 8 447 26
361 3730 哈尔滨学院 82 82 473 95 94 21 447 26
362 4160 巢湖学院 20 20 473 95 91 24 447 26
363 5405 甘肃农业大学 45 47 473 104 121 20 447 26
364 5540 四川文理学院 5 5 473 99 95 0 447 26
365 6025 河南科技学院 2477 2551 473 100 109 11 447 26
366 7206 长沙师范学院 7 7 473 105 91 8 447 26
367 3410 太原师范学院 25 25 472 106 112 8 447 25
368 3455 内蒙古民族大学 44 44 472 91 96 11 447 25
369 3460 内蒙古科技大学 124 124 472 103 95 11 447 25
370 3910 盐城师范学院 35 39 472 106 79 0 447 25
371 3930 江苏师范大学(较高收费) 3 3 472 99 93 0 447 25
372 4305 赣南师范大学 32 32 472 112 98 11 447 25
373 4755 衡阳师范学院 15 15 472 99 97 20 447 25
374 5385 咸阳师范学院 12 12 472 100 113 9 447 25
375 5475 青海民族大学 38 40 472 104 101 14 447 25
376 6170 郑州师范学院 984 1004 472 97 94 11 447 25
377 0006 天津体育学院 12 12 471 109 93 12 447 24
378 0025 西安体育学院 2 2 471 90 105 20 447 24
379 3180 北京农学院(较高收费) 5 5 471 120 87 15 447 24
380 3445 内蒙古农业大学 64 64 471 96 107 11 447 24
381 4045 合肥师范学院 25 25 471 105 81 11 447 24
382 4930 桂林理工大学 76 76 471 97 94 14 447 24
383 6006 河南大学(软件类) 800 880 471 109 96 17 447 24
384 3210 天津城建大学(较高收费) 15 15 470 98 88 6 447 23
385 3655 吉林化工学院 186 195 470 98 94 18 447 23
386 6219 河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学本科课程合作项目) 70 71 470 108 88 0 447 23
387 7031 河北水利电力学院 10 10 470 103 112 14 447 23
388 7152 武夷学院 80 80 470 107 101 6 447 23
389 7164 新余学院 8 9 470 104 109 2 447 23
390 3450 内蒙古师范大学 24 24 469 103 94 9 447 22
391 3630 长春工业大学(较高收费) 28 28 469 101 97 24 447 22
392 4565 武汉轻工大学(较高收费) 20 20 469 99 96 9 447 22
393 4845 韶关学院 15 15 469 95 108 9 447 22
394 5465 青海师范大学 20 20 469 104 88 12 447 22
395 5490 防灾科技学院 127 127 469 95 98 17 447 22
396 5575 三明学院 75 75 469 104 85 18 447 22
397 6104 河南理工大学(与鹤壁市政府联办工程技术学院)(就读在鹤壁) 148 149 469 101 95 0 447 22
398 3660 吉林建筑大学(较高收费) 6 6 468 97 116 11 447 21
399 4195 福建农林大学(较高收费) 20 20 468 105 92 23 447 21
400 4310 江西科技师范大学(较高收费) 2 2 468 108 94 21 447 21
2016年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(理科)
排序 院校代号 院校名称 计划 实际投档人数 投档最低分 语文 数学 外语听力 控线 线差
401 6085 河南科技大学(较高收费) 180 180 468 105 103 14 447 21
402 7037 保定学院 10 10 468 81 98 9 447 21
403 7098 吉林警察学院 11 11 468 98 94 9 447 21
404 3245 石家庄学院 10 10 467 109 103 14 447 20
405 3710 齐齐哈尔大学 114 116 467 98 88 20 447 20
406 3905 淮阴师范学院 74 74 467 98 85 9 447 20
407 5000 海南热带海洋学院 60 60 467 91 101 8 447 20
408 5630 贵州工程应用技术学院(原毕节学院) 4 4 467 99 114 9 447 20
409 6135 安阳工学院 2158 2287 467 114 82 6 447 20
410 4145 阜阳师范学院 12 12 466 91 94 20 447 19
411 5120 绵阳师范学院 9 9 466 91 83 8 447 19
412 6102 河南理工大学(中外合作办学) 346 353 466 101 99 12 447 19
413 6996 上海视觉艺术学院(原复旦大学上海视觉艺术学院) 3 3 466 100 93 26 447 19
414 7254 四川旅游学院 19 19 466 109 88 18 447 19
415 3250 衡水学院 21 21 465 101 87 12 447 18
416 4860 岭南师范学院 11 12 465 111 90 0 447 18
417 5300 西藏大学 136 136 465 106 103 0 447 18
418 3340 廊坊师范学院 10 10 464 102 95 0 447 17
419 4340 南昌师范学院 12 12 464 102 104 8 447 17
420 2900 太原科技大学(较高收费) 3 3 463 104 102 24 447 16
421 3290 邢台学院 10 10 463 91 93 6 447 16
422 4475 临沂大学 21 21 463 111 89 20 447 16
423 5140 宜宾学院 6 6 463 90 98 11 447 16
424 5215 贵阳学院 12 12 463 95 109 8 447 16
425 5580 龙岩学院 80 80 463 107 92 17 447 16
426 6107 河南工业大学(中外合作办学)(较高收费) 284 298 463 98 88 11 447 16
427 7168 江西警察学院 13 13 463 110 86 20 447 16
428 0012 哈尔滨体育学院 2 1 462 95 97 0 447 15
429 4685 湖南人文科技学院 25 25 462 95 77 12 447 15
430 4865 嘉应学院 5 5 462 103 86 0 447 15
431 5335 陕西学前师范学院 5 5 462 98 98 9 447 15
432 5859 山东农业工程学院 20 20 462 99 82 15 447 15
433 6050 安阳师范学院 1500 1530 462 96 111 9 447 15
434 6120 河南城建学院 2402 2426 462 106 85 14 447 15
435 3615 辽东学院 92 92 461 103 96 26 447 14
436 3675 长春师范大学(较高收费) 3 3 461 106 104 23 447 14
437 3715 黑龙江八一农垦大学 120 120 461 92 100 9 447 14
438 4505 枣庄学院 15 15 461 98 74 23 447 14
439 4875 肇庆学院 6 6 461 88 92 14 447 14
