2016年贵州高考录取结果查询 2016贵州专升本院校录取分数线(附表)

时间 2020-10-26 20:33:14
查看次数 361
来源:网络
作者:佚名
    

  2016年贵州高考录取结果查询 2016贵州专升本院校录取分数线(附表) 2016年贵州高考已经进入录取阶段,目前贵州高考一本院校及二本院校的投档分数线已经公布,小编整理了贵州专升本院校录取分数线,详情如下:

 

  贵州省2016年专升本院校各专业录取分数线

 

院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 科类 录取志愿 录取人数 最高分 最低分
9001 贵州大学 01 计算机科学与技术 理工 1 49 355 158
9001 贵州大学 02 电子商务 文史 1 9 286 240
9001 贵州大学 02 电子商务 理工 1 2 270 192
9001 贵州大学 03 财务管理 文史 1 21 321 231
9001 贵州大学 03 财务管理 理工 1 10 354 196
9001 贵州大学 04 工程管理 文史 1 14 249 175
9001 贵州大学 04 工程管理 理工 1 65 334 155
9001 贵州大学 05 会计学 文史 1 64 334 212
9001 贵州大学 05 会计学 理工 1 32 323 201
9001 贵州大学 06 公共事业管理 文史 1 28 304 190
9001 贵州大学 06 公共事业管理 理工 1 6 291 185
9002 贵州师范大学 01 汉语言文学 文史 1 35 325 199
9002 贵州师范大学 02 法学 文史 1 15 260 194
9002 贵州师范大学 03 电子商务 文史 1 46 310 185
9002 贵州师范大学 03 电子商务 理工 1 17 352 157
9002 贵州师范大学 04 旅游管理 文史 1 81 312 172
9002 贵州师范大学 04 旅游管理 理工 1 3 199 136
9002 贵州师范大学 05 学前教育 文史 1 41 330 174
9002 贵州师范大学 06 计算机科学与技术 理工 1 32 226 114
9002 贵州师范大学 07 土木工程 理工 1 58 291 111
9002 贵州师范大学 08 工程管理 文史 1 6 246 166
9002 贵州师范大学 08 工程管理 理工 1 46 263 115
9002 贵州师范大学 09 材料科学与工程 理工 1 28 287 132
9002 贵州师范大学 10 机械设计制造及其自动化 理工 1 34 290 115
9002 贵州师范大学 11 电气工程及其自动化 理工 1 5 285 179
9002 贵州师范大学 11 电气工程及其自动化 理工 2 2 153 137
9002 贵州师范大学 12 电子信息工程 理工 1 6 260 133
9002 贵州师范大学 13 财务管理 文史 1 33 323 175
9002 贵州师范大学 13 财务管理 理工 1 18 291 148
9002 贵州师范大学 14 市场营销 文史 1 24 267 174
9002 贵州师范大学 14 市场营销 理工 1 2 216 126
9003 贵州医科大学 01 临床医学 理工 1 367 325 123
9003 贵州医科大学 02 护理学 文史 1 182 308 205
9003 贵州医科大学 02 护理学 理工 1 103 334 124
9003 贵州医科大学 03 药学 理工 1 6 295 181
9003 贵州医科大学 04 药物制剂 理工 1 5 234 131
9003 贵州医科大学 05 中药学 理工 1 3 253 200
9003 贵州医科大学 06 医学检验技术 理工 1 49 353 210
9003 贵州医科大学 07 口腔医学 理工 1 25 325 207
9003 贵州医科大学 08 医学影像学 理工 1 17 311 178
9003 贵州医科大学 09 卫生检验与检疫 理工 1 11 277 138
9003 贵州医科大学 10 食品卫生与营养学 理工 1 9 248 121
9003 贵州医科大学 11 公共事业管理 文史 1 6 241 183
9003 贵州医科大学 11 公共事业管理 理工 1 3 281 124
9004 贵阳中医学院 01 护理学 文史 1 129 316 209

 

    

 

9004 贵阳中医学院 01 护理学 理工 1 77 245 123
9004 贵阳中医学院 02 中药学 理工 1 75 264 127
9004 贵阳中医学院 03 针灸推拿学 文史 1 5 319 258
9004 贵阳中医学院 03 针灸推拿学 理工 1 5 367 202
9004 贵阳中医学院 04 康复治疗学 文史 1 26 284 183
9004 贵阳中医学院 04 康复治疗学 理工 1 12 330 150
9004 贵阳中医学院 05 中医学 文史 1 5 264 241
9004 贵阳中医学院 05 中医学 理工 1 5 298 170
9005 遵义医学院 01 预防医学 理工 1 30 274 156
9005 遵义医学院 02 法医学 理工 1 7 256 156
9005 遵义医学院 02 法医学 理工 2 3 155 138
9005 遵义医学院 03 药学 理工 1 63 336 125
9005 遵义医学院 04 医学检验技术 理工 1 26 314 162
9005 遵义医学院 05 医学影像学 理工 1 20 361 164
9005 遵义医学院 06 食品质量与安全 理工 1 5 225 174
9005 遵义医学院 07 医学信息工程 理工 1 3 232 116
9005 遵义医学院 07 医学信息工程 理工 2 1 149 149
9005 遵义医学院 08 信息与计算科学 理工 1 2 222 194
9005 遵义医学院 08 信息与计算科学 理工 2 1 153 153
9005 遵义医学院 09 口腔医学技术 理工 2 14 204 133
9005 遵义医学院 10 商务英语 文史 1 1 186 186
9005 遵义医学院 11 英语 文史 1 13 266 197
9005 遵义医学院 12 公共事业管理 文史 1 21 251 194
9005 遵义医学院 12 公共事业管理 理工 1 11 215 134
9005 遵义医学院 13 护理学 文史 1 50 305 195
9005 遵义医学院 13 护理学 理工 1 14 275 154
9006 贵州财经大学 01 市场营销(大数据金融方向) 文史 1 33 272 212
9006 贵州财经大学 01 市场营销(大数据金融方向) 理工 1 30 249 125
9006 贵州财经大学 02 电子商务(大数据金融方向) 文史 1 33 285 199
9006 贵州财经大学 02 电子商务(大数据金融方向) 理工 1 26 292 130

 

    

 

9006 贵州财经大学 03 工商管理 文史 1 48 329 175
9006 贵州财经大学 03 工商管理 理工 1 10 248 156
9006 贵州财经大学 04 物流管理 文史 1 28 284 171
9006 贵州财经大学 04 物流管理 理工 1 8 175 128
9006 贵州财经大学 05 酒店管理 文史 1 7 271 194
9006 贵州财经大学 07 公共事业管理 文史 1 46 250 177
9006 贵州财经大学 08 旅游管理 文史 1 12 239 189
9006 贵州财经大学 10 保险学 文史 1 38 291 175
9006 贵州财经大学 10 保险学 理工 1 22 282 148
9006 贵州财经大学 11 工程造价 理工 1 17 288 136
9007 贵州民族大学 01 旅游管理 文史 1 2 245 189
9007 贵州民族大学 01 旅游管理 文史 2 1 169 169
9007 贵州民族大学 02 音乐表演 艺术文 1 1 218 218
9007 贵州民族大学 03 音乐表演(空中乘务方向) 艺术文 1 6 249 167
9007 贵州民族大学 04 汉语言文学(现代文秘) 文史 1 3 263 221
9007 贵州民族大学 05 英语 文史 1 23 305 196
9007 贵州民族大学 06 会计学 文史 1 29 284 193
9007 贵州民族大学 06 会计学 理工 1 14 319 142
9007 贵州民族大学 07 电子商务 文史 1 7 244 197
9007 贵州民族大学 07 电子商务 理工 1 4 210 171
9007 贵州民族大学 08 工商管理 文史 1 12 309 216
9007 贵州民族大学 08 工商管理 理工 1 2 266 204
9007 贵州民族大学 09 人力资源管理 文史 1 3 212 197
9007 贵州民族大学 09 人力资源管理 理工 1 1 150 150
9007 贵州民族大学 10 舞蹈学 艺术文 1 1 178 178
9007 贵州民族大学 10 舞蹈学 艺术理 1 1 128 128
9007 贵州民族大学 11 计算机科学与技术 理工 1 1 198 198
9007 贵州民族大学 11 计算机科学与技术 理工 2 2 156 137
9007 贵州民族大学 13 工程管理 理工 1 2 233 210
9007 贵州民族大学 13 工程管理 理工 2 2 142 141
9007 贵州民族大学 13 工程管理 理工 3 1 138 138
9007 贵州民族大学 15 环境科学与工程 理工 1 2 179 176
9007 贵州民族大学 16 产品设计 艺术文 1 6 277 192
9008 贵州师范学院 02 英语 文史 1 3 270 229
9008 贵州师范学院 03 学前教育 文史 1 17 302 185
9008 贵州师范学院 07 思想政治教育 文史 1 2 241 203
9008 贵州师范学院 08 经济学 理工 1 10 204 110
9008 贵州师范学院 08 经济学 理工 2 6 199 127
9008 贵州师范学院 09 计算机科学与技术 理工 2 1 153 153
9008 贵州师范学院 12 电子信息科学与技术 理工 2 1 139 139
9008 贵州师范学院 13 化学 理工 1 5 276 115
9008 贵州师范学院 15 地理科学 理工 1 1 93 93
9008 贵州师范学院 16 旅游管理 文史 1 6 265 226
9008 贵州师范学院 17 体育教育 体育文 1 1 163 163
9008 贵州师范学院 18 美术学 艺术文 1 21 314 197
9008 贵州师范学院 18 美术学 艺术理 1 2 189 161
9008 贵州师范学院 20 舞蹈学 艺术文 1 1 237 237
9009 贵州理工学院 01 机械设计制造及其自动化 理工 1 7 193 122
9009 贵州理工学院 02 电气工程及其自动化 理工 1 17 260 103
9009 贵州理工学院 03 土木工程 理工 1 8 180 104
9009 贵州理工学院 03 土木工程 理工 2 1 144 144
9009 贵州理工学院 04 水利水电工程 理工 1 2 115 100
9009 贵州理工学院 05 化学工程与工艺 理工 1 3 170 111
9009 贵州理工学院 06 制药工程 理工 1 1 107 107
9009 贵州理工学院 07 生物制药 理工 1 1 120 120
9009 贵州理工学院 07 生物制药 理工 3 2 198 138
9009 贵州理工学院 08 工程管理 理工 1 8 210 125
9010 黔南民族师范学院 01 汉语言文学 文史 1 108 350 174
9010 黔南民族师范学院 02 经济学 文史 1 60 316 161
9010 黔南民族师范学院 02 经济学 文史 2 4 229 187
9010 黔南民族师范学院 02 经济学 文史 3 3 212 200
9010 黔南民族师范学院 03 农林经济管理 文史 1 2 307 223
9010 黔南民族师范学院 04 人力资源管理 文史 1 1 221 221
9010 黔南民族师范学院 05 行政管理 文史 1 18 320 183
9010 黔南民族师范学院 06 房地产开发与管理 文史 1 5 264 207
9010 黔南民族师范学院 07 旅游管理 文史 1 14 272 199
9010 黔南民族师范学院 08 学前教育 文史 1 54 336 204
9010 黔南民族师范学院 09 数学与应用数学 理工 1 69 313 131
9010 黔南民族师范学院 10 音乐学 艺术文 1 15 267 220
9010 黔南民族师范学院 11 舞蹈学 艺术文 1 5 253 230
9011 遵义师范学院 01 英语 文史 1 11 313 211
9011 遵义师范学院 02 汉语言文学 文史 1 27 294 165
9011 遵义师范学院 03 旅游管理 文史 1 2 174 166
9011 遵义师范学院 04 土木工程 理工 1 21 316 154
9011 遵义师范学院 05 体育教育 体育文 1 21 301 141
9011 遵义师范学院 06 美术学 艺术文 1 33 269 173
9011 遵义师范学院 07 生物科学 理工 1 2 183 181
9011 遵义师范学院 08 数学与应用数学 理工 1 17 235 114
9011 遵义师范学院 09 学前教育 文史 1 78 321 201

 

    

 

9011 遵义师范学院 10 音乐学 艺术文 1 62 262 191
9011 遵义师范学院 11 舞蹈编导 艺术文 1 4 255 232
9011 遵义师范学院 12 电气工程及其自动化 理工 1 19 230 155
9011 遵义师范学院 13 电子信息科学与技术 理工 1 13 304 158
9012 贵阳学院 01 汉语言文学 文史 1 11 252 179
9012 贵阳学院 02 英语 文史 1 7 287 202
9012 贵阳学院 03 法学 文史 1 55 327 194
9012 贵阳学院 03 法学 理工 1 6 188 165
9012 贵阳学院 04 计算机科学与技术 理工 1 8 194 123
9012 贵阳学院 05 小学教育 文史 1 7 255 183
9012 贵阳学院 06 电子信息工程 理工 1 2 169 141
9012 贵阳学院 06 电子信息工程 理工 3 1 141 141
9012 贵阳学院 07 化学 理工 1 1 160 160
9012 贵阳学院 09 电子商务 文史 1 8 227 192
9012 贵阳学院 09 电子商务 文史 2 4 218 186
9012 贵阳学院 09 电子商务 文史 3 4 207 176
9012 贵阳学院 09 电子商务 理工 2 3 181 174
9012 贵阳学院 10 旅游管理 文史 1 3 267 224
9012 贵阳学院 10 旅游管理 文史 3 1 190 190
9012 贵阳学院 12 机械设计制造及其自动化 理工 1 3 154 130
9012 贵阳学院 13 汽车服务工程 理工 1 7 172 115
9012 贵阳学院 13 汽车服务工程 理工 2 2 175 146
9012 贵阳学院 13 汽车服务工程 理工 3 1 142 142
9012 贵阳学院 14 食品科学与工程 理工 1 3 184 147
9012 贵阳学院 15 土木工程 理工 1 4 167 129
9013 贵州工程应用技术学院 01 人力资源管理 文史 1 15 271 177
9013 贵州工程应用技术学院 01 人力资源管理 理工 1 10 227 148
9013 贵州工程应用技术学院 02 汉语言文学 文史 1 3 230 214
9013 贵州工程应用技术学院 05 学前教育 文史 1 31 294 202
9013 贵州工程应用技术学院 05 学前教育 理工 1 3 193 176
9013 贵州工程应用技术学院 06 土木工程 理工 1 19 223 121
9013 贵州工程应用技术学院 07 地理科学 文史 1 7 253 226
9014 安顺学院 01 公共事业管理 文史 1 5 241 164
9014 安顺学院 01 公共事业管理 文史 2 3 194 184
9014 安顺学院 02 房地产开发与管理 理工 1 1 149 149
9014 安顺学院 02 房地产开发与管理 理工 2 1 124 124
9014 安顺学院 04 思想政治教育(法制教育方向) 文史 1 8 295 156
9014 安顺学院 05 农学 理工 1 10 251 125
9014 安顺学院 06 计算机科学与技术 理工 1 1 132 132
9014 安顺学院 08 学前教育 文史 1 4 270 216
9014 安顺学院 09 体育教育 体育文 1 5 218 196
9014 安顺学院 10 美术学 艺术文 1 2 243 233
9014 安顺学院 11 艺术设计学 艺术文 1 8 279 222
9015 凯里学院 01 农林经济管理 文史 1 10 260 175
9015 凯里学院 01 农林经济管理 理工 1 1 170 170
9015 凯里学院 01 农林经济管理 理工 2 1 151 151
9015 凯里学院 02 工商管理 文史 1 11 305 176
9015 凯里学院 02 工商管理 文史 3 1 208 208
9015 凯里学院 02 工商管理 理工 1 7 367 139
9015 凯里学院 03 学前教育 文史 1 22 304 232
9015 凯里学院 04 汉语言文学 文史 3 1 189 189
9015 凯里学院 06 音乐学 艺术文 1 19 262 155
9015 凯里学院 07 舞蹈学 艺术文 1 3 267 247
9015 凯里学院 08 园艺 理工 1 6 199 124
9015 凯里学院 09 计算机科学与技术 理工 1 1 152 152
9015 凯里学院 13 土木工程 理工 1 31 258 122
9015 凯里学院 14 制药工程 理工 1 14 253 160
9015 凯里学院 15 美术学 艺术文 1 4 246 231
9015 凯里学院 16 环境设计 艺术文 1 7 265 225
9015 凯里学院 17 产品设计 艺术文 1 2 279 225
9015 凯里学院 18 视觉传达艺术 艺术文 1 3 237 220
9016 铜仁学院 01 汉语言文学 文史 1 1 223 223
9016 铜仁学院 03 英语 文史 1 1 258 258
9016 铜仁学院 04 思想政治教育 文史 1 3 244 211
9016 铜仁学院 05 社会工作 文史 1 1 232 232
9016 铜仁学院 05 社会工作 文史 3 1 177 177
9016 铜仁学院 13 水利水电工程 理工 1 3 171 117
9016 铜仁学院 13 水利水电工程 理工 3 1 124 124
9016 铜仁学院 14 土木工程 理工 1 2 182 151
9016 铜仁学院 16 制药工程 理工 1 1 147 147

 

    

 

9016 铜仁学院 16 制药工程 理工 3 1 175 175
9016 铜仁学院 22 旅游管理 文史 1 2 229 196
9016 铜仁学院 23 农村区域发展 文史 1 3 243 222
9016 铜仁学院 25 金融工程 理工 1 3 206 137
9016 铜仁学院 26 学前教育 文史 1 3 273 218
9016 铜仁学院 26 学前教育 文史 3 1 188 188
9016 铜仁学院 26 学前教育 理工 1 2 165 125
9016 铜仁学院 27 小学教育 文史 1 7 267 207
9016 铜仁学院 28 美术学 艺术文 1 4 237 198
9016 铜仁学院 29 视觉传达设计 艺术文 1 12 278 194
9016 铜仁学院 30 音乐学 艺术文 1 21 251 190
9016 铜仁学院 31 体育教育 体育文 1 7 214 155
9017 六盘水师范学院 03 学前教育 文史 1 19 241 187
9017 六盘水师范学院 06 电气工程及其自动化 理工 1 1 127 127
9017 六盘水师范学院 09 采矿工程 理工 1 1 142 142
9017 六盘水师范学院 09 采矿工程 理工 2 3 150 132
9017 六盘水师范学院 10 安全工程 理工 1 1 198 198
9017 六盘水师范学院 12 机械电子工程 理工 2 2 153 144
9017 六盘水师范学院 13 旅游管理与服务教育 文史 1 1 197 197
9017 六盘水师范学院 16 音乐学 艺术文 1 1 240 240
9017 六盘水师范学院 17 美术学 艺术文 1 2 223 211
9018 兴义民族师范学院 01 思想政治教育 文史 1 2 231 185
9018 兴义民族师范学院 02 汉语言文学 文史 1 1 229 229
9018 兴义民族师范学院 11 生物科学 理工 1 1 198 198
9018 兴义民族师范学院 11 生物科学 理工 2 1 170 170
9018 兴义民族师范学院 16 学前教育 文史 1 1 240 240
9018 兴义民族师范学院 18 小学教育 文史 1 1 224 224
9018 兴义民族师范学院 19 音乐学 艺术文 1 1 195 195
9018 兴义民族师范学院 20 美术学 艺术文 1 6 197 172
9018 兴义民族师范学院 20 美术学 艺术理 1 1 166 166
9018 兴义民族师范学院 21 财务管理 文史 1 4 232 208
9018 兴义民族师范学院 21 财务管理 理工 2 2 166 134
9018 兴义民族师范学院 22 人文地理与城乡规划 理工 1 1 155 155
9020 遵义医学院珠海校区 14 护理学 文史 1 16 290 188
9020 遵义医学院珠海校区 14 护理学 文史 2 123 208 173
9020 遵义医学院珠海校区 14 护理学 理工 1 6 309 152
9020 遵义医学院珠海校区 15 生物工程 理工 1 10 167 91
9020 遵义医学院珠海校区 15 生物工程 理工 2 8 207 134
9020 遵义医学院珠海校区 16 药学 理工 1 10 232 143
9020 遵义医学院珠海校区 16 药学 理工 2 7 206 129

更多社保常识,点击专属保险专家1对1解答你的疑问,教你怎么避坑。

AA
THE END
AA
【免责声明】本文仅代表文章作者本人观点,与本站无关。骆驼规划网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何保证。请读者仅作参考,特此声明!如有侵权内容请联系service@luotuoguihua.com
热门推荐
1
  合肥市劳动保障监察机构投诉举报电话及地址一览表_合肥劳动保障办理指南 小编收集并整理了有关于合肥劳动保障相关办事服务指南,有兴趣的朋友请看下面的内容。   合肥劳动保障办理指南   合肥市劳动保障监察机构投诉举报电话及地址一览表 序号 单位 投诉举报 地址 1 合肥市劳动保障监察支队 3536315 市政务新区政务环路88
2
  厦门医疗保险报销流程:   1、带齐申请报销所需资料到当地社保中心相关部门申请办理。   2、经审核,资料齐全、符合条件的,就可以即时办理。   3、申请人办理门诊医疗费用报销时,先扣除本社保年度内划入医疗保险个人帐户的金额,再核定应报销金额。
3
  西安社保补缴办理流程 西安如何办理社保补交   1、2006年10月17日省社保办《关于扩大基本养老保险覆盖面工作操作意见》陕社保函(2006)字126号   与已参保企业签订劳动合同或形成事实劳动关系且一直自该企业连续工作的临时人员,可最早从1986年10月起,参照劳动合同制工人缴费办法,按照当时企业和个人缴费比例补缴(本息),按实际缴费年限计
4
i厦门有什么功能?
5
厦门医疗救助有没有对病种的限制?如何申请厦门医疗救助
6
最新济南五险一金缴费基数是多少?2016济南社保缴费基数标准
7
新农保交1000元60岁拿多少钱?2020年农村养老金领取标准一览
8
2020河北省中人养老金补发通知 河北中人养老金补发什么时候兑现?
9
河北省中人养老金补发通知:2020河北中人养老金补发什么时候兑现?
10
社保一档、二档、三档缴费分别需要多少钱?
最新文章
1
其实现在上班的人都肯定会缴纳社保的,而个人是不是也可以缴纳社保呢,个人如何缴纳社保?个人缴纳社保怎么退保呢?今天小编就来给大家讲解一下这个问题,同时告诉大家个人如何社保缴纳,怎么退保等等。 一、个人如何缴纳社保? 其实如果说个人要自己缴纳社保的话,也就只能够缴纳养老金跟医疗保险等这两部分的,而缴纳的社保具体流程主要如下: 个人要缴纳社保的话是可以以自由职业者的身份来上社保的,也就是养老保险和医疗
2
社保作为国家政策福利,大家对它基本都不陌生吧。政策规定大家只要在工龄交齐15年社保,老了可以领一笔养老金。这有利于民众的,毕竟年老时侯的生活状况谁能保证呢?不过也有一些特殊情况需要退保,今天我们就来讲讲社保如何申请退保?能拿回多少钱? 一、社保退保需要什么资格 首先需要明确的就是社保除了几种特殊情况外,是不允许提前退保的,它和在保险公司买的险种性质不一样。允许提前退保的情况有出国定居、重复缴费、
3
我们都知道商业保险有自愿性,因此无论是投保还是退保,只要消费者自己愿意承担保费或者保费损失,都是可以自己决定买与退的。相对应的社会保险是有强制性的,配置是如此,那么社保退保是否可以呢?社保能退保取出来吗?我们能取出来多少钱呢?来看看文章解读吧! 一、社保能退保取出来吗 社保属于国家强制推行的福利性保障制度,有公益性,属于全民都可以参保的一项基本保障,那么它能不能退保取出呢?答案是肯定的,但是退保
4
社保有哪些种类?社保能退保取出来吗?
5
个人可以交职工养老保险吗?个人交职工养老保险退休后领多少?
6
员工退保网上办理流程,公司办理员工退社保需要什么材料
7
深圳社保退保怎么办理?深圳社保退保需要什么条件?
8
社保退保流程怎么操作?能退多少钱?
9
医保可以申请退费吗?怎么退医保?
10
职工养老保险退保能退吗?能退多少钱?
免费咨询