山东2016年高考二本院校投档分数线公布 2016山东二本院校投档线及名次(附表)

时间 2020-10-26 20:33:12
查看次数 1315
来源:网络
作者:佚名
    

  山东2016年高考二本院校投档分数线公布 2016山东二本院校投档线及名次(附表) 2016年山东高考进入录取阶段,山东高考二本院校投档分数线已经公布,详情如下:

 

  2016年山东高考本科二批院校理科投档分数线排名

 

山东省2016年本科二批投档情况统计表 投档志愿:首次填报志愿
排序 院校 计划数 投档比例 投出数 最高分 投档最低分 控线 线差
1 A274上海海关学院 4 100 4 590 579.115211121132 451 128
2 A070天津财经大学(中外合作) 7 100 7 585 576.121217112126 451 125
3 A592广东财经大学 5 100 5 595 568.106216116130 451 117
4 A343温州医科大学 11 100 11 594 567.124213103127 451 116
5 P006解放军理工大学 6 100 6 605 561.118223104116 451 110
6 A724西安外国语大学 21 100 21 593 561.111196120134 451 110
7 A313徐州医科大学 24 100 24 608 558.109213115121 451 107
8 A650四川外国语大学 3 105 4 560 557.105211124117 451 106
9 A617重庆邮电大学 16 105 17 577 553.123210104116 451 102
10 A456山东财经大学(中外合作) 60 105 65 596 553.119201111122 451 102
11 A065天津师范大学 11 100 11 599 553.109212107125 451 102
12 C050上海商学院 4 100 4 567 552.122211106113 451 101
13 A631重庆医科大学 35 100 35 618 552.112217100123 451 101
14 A058天津工业大学 15 105 16 602 552.112213102125 451 101
15 A678昆明医科大学 11 100 11 589 551.121200111119 451 100
16 A075河北大学 10 100 10 630 551.118234107092 451 100
17 B799重庆工商大学(中外合作) 5 100 5 564 550.119184122125 451 99
18 B540广东金融学院 6 100 6 568 550.118207106119 451 99
19 A037北京物资学院 19 100 19 605 549.127214102106 451 98
20 A207吉林财经大学(中外合作) 4 100 4 551 549.122180112135 451 98
21 A856上海工程技术大学 39 105 41 589 548.118209113108 451 97
22 A650四川外国语大学(中外合作) 5 100 5 558 548.115186111136 451 97
23 A057天津科技大学 93 100 93 609 547.119193110125 451 96
24 A351温州大学 9 100 9 558 547.117210102118 451 96
25 A633成都中医药大学 8 100 8 579 547.115219112101 451 96
26 A617重庆邮电大学(中外合作) 10 100 10 569 547.114199115119 451 96
27 A320江苏师范大学 23 100 23 584 546.122200112112 451 95
28 A114山西医科大学 52 100 52 612 546.121222104099 451 95
29 A406南昌航空大学(中外合作) 2 100 2 547 545.126206098115 451 94
30 A390集美大学 21 100 21 583 545.103212114116 451 94
31 A207吉林财经大学 44 105 47 590 544.125212101106 451 93
32 E275浙江外国语学院 18 100 18 575 544.117158125144 451 93
33 A165辽宁师范大学 5 100 5 549 544.109194122119 451 93
34 D177北京师范大学珠海分校(中外合作) 5 100 5 553 544.106199110129 451 93
35 B840西安医学院 4 100 4 563 544.103204115122 451 93
36 A108山西大学 31 100 31 601 544.097218109120 451 93
37 A094河北师范大学 45 100 45 583 543.118205098122 451 92
38 A089河北医科大学 12 100 12 561 543.102206121114 451 92
39 A069天津商业大学 34 100 34 620 542.129217102094 451 91
40 A078华北水利水电大学 40 101 41 560 542.124225105088 451 91
41 A315南京中医药大学 48 100 48 600 542.117201108116 451 91
42 A020北京农学院 10 100 10 549 542.115183116128 451 91
43 A484河南财经政法大学 26 100 26 576 542.098212115117 451 91
44 A660贵州医科大学 5 100 5 576 541.127191103120 451 90
45 A621成都信息工程大学 59 100 59 594 541.125217098101 451 90
46 A270上海师范大学(中外合作) 28 100 28 571 541.122222092105 451 90
47 A856上海工程技术大学 (中外合作) 4 105 5 552 541.117223098103 451 90
48 A226哈尔滨医科大学 13 100 13 589 541.117203108113 451 90
49 A312南京医科大学 16 100 16 579 541.114208111108 451 90
50 A426青岛科技大学 122 105 129 567 541.110194112125 451 90
51 A616成都理工大学 14 100 14 561 541.109206110116 451 90
52 B647浙江传媒学院 11 105 12 561 541.102218100121 451 90
53 B660重庆理工大学 20 100 20 555 540.136210100094 451 89
54 A058天津工业大学(中外合作) 19 100 19 565 540.119190110121 451 89
55 A164沈阳医学院 18 100 18 567 540.118211107104 451 89
56 A143沈阳航空航天大学 35 100 35 616 540.108226110096 451 89
57 B832河北经贸大学 40 100 40 591 540.105202106127 451 89
58 A264上海海洋大学(中外合作) 15 100 15 571 540.105194119122 451 89
59 D177北京师范大学珠海分校(合并专业) 3 100 3 559 540.092209108131 451 89
60 A456山东财经大学 237 105 249 611 539.120188103128 451 88
61 A065天津师范大学(专业志愿) 8 100 8 552 539.113204109113 451 88
62 A341浙江农林大学 17 100 17 551 539.083224110122 451 88
63 A212黑龙江大学 84 100 84 579 538.117221098102 451 87
64 A637重庆师范大学 29 105 31 565 538.115197104122 451 87
65 C044上海第二工业大学 10 100 10 551 538.108193109128 451 87
66 A732兰州交通大学 69 110 76 567 538.100224109105 451 87
67 A404华东交通大学 9 120 11 574 537.118204102113 451 86
68 A507湖北中医药大学 15 100 15 559 537.112202100123 451 86
69 A589海南大学 41 100 41 606 537.110205099123 451 86
70 A160锦州医科大学 20 100 20 570 537.109200104124 451 86
71 A292常州大学 5 100 5 545 537.107234101095 451 86
72 A702西安工业大学 35 100 35 551 536.123202105106 451 85
73 B420河北金融学院(中外合作) 3 100 3 538 536.121195104116 451 85
74 A573广东药科大学 10 100 10 564 536.119211099107 451 85
75 A370安徽师范大学 26 100 26 547 536.119210098109 451 85
76 A346杭州师范大学 5 100 5 548 536.111222103100 451 85
77 A369安徽中医药大学 15 100 15 563 536.111189113123 451 85
78 A184延边大学(中外合作) 8 100 8 568 536.108192112124 451 85
79 A406南昌航空大学 29 114 34 586 536.105210102119 451 85
80 A144沈阳理工大学 42 110 47 558 535.131182111111 451 84
81 A158大连海洋大学 45 100 45 549 535.126195099115 451 84
82 B417北京联合大学 53 100 53 609 535.126174114121 451 84
83 D705成都医学院 12 100 12 556 535.111200104120 451 84
84 A340浙江海洋大学 30 100 30 558 535.110215113097 451 84
85 A304南通大学 45 100 45 558 535.109206106114 451 84
86 B057浙江科技学院 19 100 19 550 535.109203097126 451 84
87 A214哈尔滨理工大学 40 105 42 546 534.123201091119 451 83
88 A671贵州财经大学 20 100 20 550 534.122190102120 451 83
89 A595桂林电子科技大学 95 100 95 581 534.121209096108 451 83
90 A082河北科技大学 72 100 72 551 534.117199103115 451 83
91 B799重庆工商大学 32 100 32 573 534.109233101091 451 83
92 A496武汉轻工大学 22 100 22 558 534.108204103119 451 83
93 B258大连大学 125 100 125 624 534.087217108122 451 83
94 A929湖北医药学院 5 105 6 543 533.134218107074 451 82
95 A152大连工业大学 27 120 33 560 533.132196096109 451 82
96 A132内蒙古医科大学 16 100 16 549 533.130206111086 451 82
97 B276南京工程学院 66 111 74 573 533.124189117103 451 82
98 A017北京石油化工学院 47 100 47 581 533.121184106122 451 82
99 A705西安石油大学 52 110 58 554 533.121177110125 451 82
100 A344浙江中医药大学 15 100 15 564 533.119190109115 451 82
山东省2016年本科二批投档情况统计表 投档志愿:首次填报志愿
排序 院校 计划数 投档比例 投出数 最高分 投档最低分 控线 线差
101 A566广东海洋大学 15 100 15 545 533.108207105113 451 82
102 B065青岛大学 200 105 212 577 532.119192100121 451 81
103 A412江西中医药大学 17 100 17 561 532.097222102111 451 81
104 A142沈阳工业大学 30 100 30 566 532.094202114122 451 81
105 B066烟台大学 2251 105 2369 584 531.135245091060 451 80
106 B062厦门理工学院 18 100 18 560 531.118214099100 451 80
107 B420河北金融学院 23 100 23 554 531.107218094112 451 80
108 Y007山东财经大学 360 105 379 573 530.114181109126 451 79
109 A634川北医学院 10 100 10 562 530.113184105128 451 79
110 A689云南财经大学 51 100 51 583 530.108220102100 451 79
111 B560西安财经学院 33 100 33 555 530.104187116123 451 79
112 A472新乡医学院 13 110 15 551 530.089202104135 451 79
113 A427济南大学 799 105 839 559 529.126196102105 451 78
114 A069天津商业大学(中外合作) 15 100 15 558 529.125186105113 451 78
115 A060天津理工大学(中外合作) 18 100 18 549 529.125183096125 451 78
116 A407江西理工大学 3 100 3 537 529.112221115081 451 78
117 A538中南林业科技大学 16 110 18 556 529.112210088119 451 78
118 A063天津中医药大学 16 105 17 578 529.109213105102 451 78
119 A231哈尔滨师范大学 53 100 53 562 529.105200108116 451 78
120 B458上海电机学院(中外合作) 2 100 2 538 529.105192094138 451 78
121 B600湖北经济学院 10 100 10 547 529.102221107099 451 78
122 B458上海电机学院 26 100 26 550 529.097198106128 451 78
123 A792天津城建大学 34 100 34 561 528.116182102128 451 77
124 A259上海应用技术大学 (中外合作) 10 100 10 541 528.114204097113 451 77
125 A150大连交通大学(中外合作) 7 100 7 540 528.102186111129 451 77
126 A427济南大学(中外合作) 50 105 53 551 527.120201093113 451 76
127 B048金陵科技学院 16 100 16 544 527.119220099089 451 76
128 A404华东交通大学(中外合作) 5 110 6 542 527.118192101116 451 76
129 A460河南理工大学 75 100 75 561 527.116207103101 451 76
130 A292常州大学(中外合作) 2 100 2 543 527.096212102117 451 76
131 A143沈阳航空航天大学 (中外合作) 8 100 8 546 527.089232096110 451 76
132 A414江西师范大学 63 103 65 553 526.118197104107 451 75
133 A361安徽理工大学 97 100 97 556 525.133222096074 451 74
134 D177北京师范大学珠海分校 14 100 14 546 525.116193109107 451 74
135 A709西安工程大学 26 105 28 546 525.114208097106 451 74
136 B418北京城市学院 2 100 2 534 525.112214102097 451 74
137 B065青岛大学(中外合作) 441 105 464 576 525.107196107115 451 74
138 A760新疆医科大学 28 100 28 575 525.104246106069 451 74
139 A741兰州财经大学 30 100 30 554 525.101183107134 451 74
140 A139内蒙古财经大学 30 100 30 550 525.094203098130 451 74
141 A463河南工业大学 82 100 82 555 524.144178097105 451 73
142 A534湖南科技大学 26 100 26 553 524.107203108106 451 73
143 A424山东科技大学 885 105 933 594 524.095191111127 451 73
144 Y016济南大学(走读) 80 105 84 546 524.093203112116 451 73
145 A430山东建筑大学 1418 105 1492 582 523.130185097111 451 72
146 B149中华女子学院 26 100 26 555 523.125176106116 451 72
147 B532湖南财政经济学院 15 100 15 549 523.104191103125 451 72
148 A020北京农学院(中外合作) 4 100 4 534 523.101184105133 451 72
149 A464河南科技大学 130 105 137 558 521.124221091085 451 70
150 B632沈阳工程学院 10 100 10 554 521.120254100047 451 70
151 C026大连民族大学 19 100 19 542 521.118196106101 451 70
152 A451鲁东大学 2164 105 2279 596 521.111225092093 451 70
153 A602广西师范大学 28 100 28 551 521.111190104116 451 70
154 A619西南科技大学 16 120 20 541 521.106185108122 451 70
155 A878安徽建筑大学 42 100 42 544 521.090213107111 451 70
156 A076河北工程大学 98 100 98 552 520.127242083068 451 69
157 A092河北北方学院 10 100 10 547 520.122183100115 451 69
158 A367蚌埠医学院 15 100 15 559 520.121190108101 451 69
159 A681云南师范大学 13 100 13 537 520.118201108093 451 69
160 Y014山东财经大学(走读) 50 105 53 572 520.116180096128 451 69
161 A109太原科技大学 77 100 77 556 520.113187105115 451 69
162 E327北京电影学院现代创意媒体学院 11 105 1 520 520.112173115120 451 69
163 A154辽宁工业大学 42 100 42 545 520.108195100117 451 69
164 A066天津职业技术师范大学 30 100 30 547 520.104237107072 451 69
165 C453中国劳动关系学院 17 100 17 553 520.101195116108 451 69
166 A093承德医学院 10 100 10 544 520.100200113107 451 69
167 A199长春中医药大学 51 100 51 560 520.094186112128 451 69
168 A413赣南医学院 13 100 13 539 519.120194108097 451 68
169 A329江苏警官学院 13 100 13 545 519.119190102108 451 68
170 B535湖南工业大学 95 105 100 546 519.107201103108 451 68
171 A555南华大学 122 100 122 553 518.122205112079 451 67
172 A655四川美术学院 4 100 4 541 518.122186103107 451 67
173 A759石河子大学 36 100 36 546 518.118174117109 451 67
174 A146辽宁科技大学 21 100 21 543 518.117183100118 451 67
175 A736西北师范大学 26 100 26 551 518.114198090116 451 67
176 A680云南中医学院 9 100 9 553 518.113207097101 451 67
177 A075河北大学(中外合作) 6 100 6 535 518.103195107113 451 67
178 A245哈尔滨金融学院 18 100 18 548 517.124178093122 451 66
179 A190长春工业大学 104 100 104 543 517.122192091112 451 66
180 A749宁夏大学 10 100 10 542 517.109186103119 451 66
181 B463江苏理工学院 12 100 12 540 517.096230096095 451 66
182 A389福建农林大学(中外合作) 6 100 6 539 516.128168115105 451 65
183 A229牡丹江医学院 40 100 40 541 516.116189108103 451 65
184 A117长治医学院 33 100 33 541 516.116175094131 451 65
185 A434山东农业大学 581 105 613 565 515.140227094054 451 64
186 A601桂林医学院 10 100 10 530 515.110186105114 451 64
187 A429青岛理工大学(中外合作) 137 105 145 584 515.098195117105 451 64
188 A495武汉纺织大学 12 100 12 546 514.123193100098 451 63
189 B736西安航空学院 20 100 20 552 514.107203104100 451 63
190 A513湖北师范大学 10 100 10 541 514.104197106107 451 63
191 A394福建师范大学(专业志愿) 3 100 3 527 514.102186114112 451 63
192 A731兰州理工大学 120 105 126 581 513.120195099099 451 62
193 A203吉林师范大学 32 100 32 540 513.114186101112 451 62
194 A446曲阜师范大学 529 105 556 595 513.106172114121 451 62
195 A638西华师范大学 10 100 10 520 513.100200115098 451 62
196 Y000哈尔滨理工大学 615 100 615 561 512.123206094089 451 61
197 A459郑州大学 25 100 25 544 512.123188097104 451 61
198 H127内蒙古科技大学包头医学院 10 100 10 538 512.119185095113 451 61
199 A433山东理工大学 1061 105 1115 604 512.117187099109 451 61
200 B726长春大学 74 100 74 537 512.117186096113 451 61

 

    

 

山东省2016年本科二批投档情况统计表 投档志愿:首次填报志愿
排序 院校 计划数 投档比例 投出数 最高分 投档最低分 控线 线差
201 A537湖南农业大学 16 100 16 537 512.110185111106 451 61
202 E432河北中医学院 19 100 19 544 512.106203098105 451 61
203 A077河北地质大学(原石家庄经济学院) 53 100 53 542 512.103197102110 451 61
204 A596桂林理工大学 72 100 72 544 512.097212106097 451 61
205 A554湖南商学院 9 100 9 546 511.121198087105 451 60
206 A146辽宁科技大学(专业志愿) 3 100 3 524 511.118196097100 451 60
207 A823长沙医学院 6 100 6 526 511.114191091115 451 60
208 Y015山东建筑大学(走读) 160 105 170 540 511.114163114120 451 60
209 D661天津医科大学临床医学院 12 100 12 544 510.117170102121 451 59
210 A440滨州医学院 1999 105 2099 611 510.110173110117 451 59
211 C214湖南医药学院 6 105 7 514 510.107205094104 451 59
212 A240哈尔滨商业大学 31 100 31 540 510.087201107115 451 59
213 A201北华大学 154 100 154 548 509.130194102083 451 58
214 A661遵义医学院 11 100 11 544 509.115215114065 451 58
215 A405东华理工大学 10 100 10 535 509.112190098109 451 58
216 A541湖南中医药大学 13 100 13 531 509.109184095121 451 58
217 A679大理大学 32 100 32 543 509.107184113105 451 58
218 A716陕西中医药大学 22 100 22 545 509.089202096122 451 58
219 A205长春师范大学 61 100 61 537 509.083203105118 451 58
220 D415河北医科大学临床学院 20 100 20 553 508.121191108088 451 57
221 A354嘉兴学院 55 100 55 543 507.121196090100 451 56
222 Y004青岛理工大学 250 105 265 571 507.109222098078 451 56
223 A389福建农林大学 40 100 40 559 507.100191103113 451 56
224 B230齐齐哈尔医学院 22 100 22 535 507.098179115115 451 56
225 A148辽宁石油化工大学 39 100 39 530 506.116205095090 451 55
226 B406甘肃政法学院 10 100 10 546 506.101197102106 451 55
227 A363安徽工程大学 39 100 39 534 506.073221109103 451 55
228 B055常州工学院 5 100 5 514 505.123176086120 451 54
229 A149沈阳化工大学 107 100 107 546 505.111217086091 451 54
230 A305盐城工学院 3 110 4 511 505.105212090098 451 54
231 A431齐鲁工业大学 2840 105 2983 569 505.092187114112 451 54
232 A466河南农业大学 33 100 33 538 504.111205092096 451 53
233 A543湖南理工学院 9 100 9 542 504.111176102115 451 53
234 A424山东科技大学(中外合作) 265 105 280 552 504.107164108125 451 53
235 A735甘肃中医药大学 17 100 17 534 504.095187114108 451 53
236 A220东北石油大学 51 100 51 551 504.092195104113 451 53
237 A447聊城大学 3686 105 3874 581 503.109217095082 451 52
238 B058宁波工程学院 38 100 38 526 503.103194094112 451 52
239 A476河南师范大学 10 100 10 532 503.094194100115 451 52
240 A809山西中医学院 30 100 30 547 503.090211112090 451 52
241 A219黑龙江科技大学 55 100 55 534 502.129185097091 451 51
242 A135内蒙古师范大学 4 100 4 513 502.125185096096 451 51
243 A373淮北师范大学 5 100 5 519 502.111171104116 451 51
244 B658海南师范大学 36 100 36 526 502.108179107108 451 51
245 A452临沂大学 1713 105 1800 558 501.119201097084 451 50
246 A118山西师范大学 15 100 15 543 501.114168105114 451 50
247 D505新乡医学院三全学院 5 100 5 509 501.110220104067 451 50
248 B810海南医学院 15 100 15 539 501.110181099111 451 50
249 D706吉林医药学院 52 100 52 532 501.109160106126 451 50
250 A333常熟理工学院 31 100 31 529 501.098178114111 451 50
251 A262上海健康医学院 45 100 45 544 501.086201104110 451 50
252 A435青岛农业大学 4387 105 4611 568 500.116189104091 451 49
253 B460南京晓庄学院 3 100 3 521 500.116171103110 451 49
254 D437江西中医药大学科技学院 6 100 6 510 500.114177100109 451 49
255 A410江西农业大学 63 105 67 543 500.113199092096 451 49
256 A439泰山医学院 2907 105 3054 612 500.112196098094 451 49
257 A531吉首大学 13 100 13 518 500.112177101110 451 49
258 B035沈阳大学 5 100 5 514 500.110175098117 451 49
259 A676云南农业大学 21 100 21 518 500.108179091122 451 49
260 A524中南民族大学(民族预科) 2 100 2 522 500.104178094124 451 49
261 B332湖北警官学院 19 100 19 526 499.118175110096 451 48
262 A191吉林建筑大学 178 105 187 569 499.112175102110 451 48
263 B058宁波工程学院(中外合作) 2 100 2 509 499.109174103113 451 48
264 A600广西中医药大学 10 100 10 535 499.104191100104 451 48
265 A405东华理工大学(中外合作) 2 100 2 507 499.100205094100 451 48
266 D249湖北医药学院药护学院 5 100 5 506 499.100178106115 451 48
267 A427济南大学(校企合作) 120 105 127 538 498.114187101096 451 47
268 A388福建工程学院 15 100 15 544 498.107165109117 451 47
269 A471河南中医药大学 5 100 5 513 498.096186108108 451 47
270 B835上海政法学院(民族预科) 2 100 2 509 498.096171097124 451 47
271 A167渤海大学 22 100 22 524 497.118207094078 451 46
272 A061天津农学院 14 105 15 523 497.118183109087 451 46
273 A920湖北理工学院 5 100 5 513 497.108193097099 451 46
274 A402闽南师范大学 12 100 12 534 497.104160103130 451 46
275 A443济宁医学院 1865 105 1959 595 497.100176108113 451 46
276 A485郑州航空工业管理学院 38 105 40 548 497.099189094115 451 46
277 B688山东工商学院 1429 105 1506 582 497.092181110114 451 46
278 A418赣南师范大学 29 100 29 521 496.121201079095 451 45
279 A766新疆财经大学 10 100 10 531 496.115188095098 451 45
280 D469厦门大学嘉庚学院 30 100 30 548 496.110172106108 451 45
281 A084河北建筑工程学院 30 100 30 544 496.105229104058 451 45
282 D213锦州医科大学医疗学院 8 100 8 513 496.104181101110 451 45
283 B319南昌工程学院 14 100 14 523 496.097184111104 451 45
284 A169鞍山师范学院 3 100 3 502 495.130163091111 451 44
285 A677西南林业大学 47 105 50 546 495.120174094107 451 44
286 A642重庆文理学院 12 100 12 536 495.109206089091 451 44
287 A166沈阳师范大学 51 100 51 530 495.105165103122 451 44
288 D596华北理工大学冀唐学院 5 100 5 509 495.104192095104 451 44
289 A742西北民族大学 50 100 50 520 495.093191092119 451 44
290 A426青岛科技大学(中外合作) 360 105 378 546 494.121163103107 451 43
291 A120山西大同大学 40 100 40 515 494.118180100096 451 43
292 C048南京特殊教育师范学院 14 100 14 521 494.116194091093 451 43
293 A102石家庄学院 15 100 15 517 494.115184100095 451 43
294 B441吉林警察学院 11 100 11 516 494.109175113097 451 43
295 A441山东中医药大学 1617 105 1699 572 494.109165105115 451 43
296 A419井冈山大学 59 100 59 538 494.098183102111 451 43
297 A078华北水利水电大学(中外合作) 30 100 30 526 494.095188101110 451 43
298 A119太原师范学院 41 100 41 542 493.118166096113 451 42
299 A594广西科技大学 47 100 47 539 493.116160106111 451 42
300 A264上海海洋大学(民族预科) 8 100 8 551 493.113158113109 451 42
山东省2016年本科二批投档情况统计表 投档志愿:首次填报志愿
排序 院校 计划数 投档比例 投出数 最高分 投档最低分 控线 线差
301 A720陕西理工学院 10 100 10 520 493.112194103084 451 42
302 E100山东政法学院 946 105 996 612 493.111187099096 451 42
303 B080西安文理学院 8 100 8 519 493.103182105103 451 42
304 A622四川理工学院 30 100 30 520 493.102188110093 451 42
305 B067潍坊学院 1340 105 1408 558 493.098209093093 451 42
306 A408景德镇陶瓷大学 15 100 15 518 493.095198097103 451 42
307 A113山西农业大学 99 103 102 527 493.089185101118 451 42
308 D218大连财经学院 4 100 4 527 492.115164111102 451 41
309 A639绵阳师范学院 4 100 4 497 492.111155114112 451 41
310 A191吉林建筑大学(中外合作) 12 105 13 526 492.109187090106 451 41
311 B969郑州师范学院 2 100 2 494 492.109172111100 451 41
312 A222佳木斯大学 95 100 95 516 492.102181098111 451 41
313 A127内蒙古科技大学 174 100 174 535 492.102180110100 451 41
314 A349绍兴文理学院 20 100 20 519 492.094189108101 451 41
315 D285浙江中医药大学滨江学院 15 100 15 529 491.115179100097 451 40
316 B510山东交通学院 1907 105 2005 553 491.113175097106 451 40
317 A320江苏师范大学(中外合作) 11 100 11 513 491.110154107120 451 40
318 B065青岛大学(校企合作) 300 105 315 592 491.104178099110 451 40
319 D021浙江大学城市学院 48 100 48 556 491.104155108124 451 40
320 E276齐鲁师范学院 825 105 868 531 491.104155106126 451 40
321 A109太原科技大学(中外合作) 3 100 3 494 491.103170103115 451 40
322 B641淮海工学院 6 100 6 516 491.103161113114 451 40
323 D632上海视觉艺术学院 4 100 4 520 491.095166108122 451 40
324 E436江苏第二师范学院 23 100 23 527 490.110163096121 451 39
325 A347湖州师范学院 12 100 12 505 490.104169116101 451 39
326 A193吉林农业大学 116 100 116 556 490.102156111121 451 39
327 A598广西医科大学 7 100 7 513 490.101162105122 451 39
328 B318江西科技师范大学 31 100 41 516 490.099177095119 451 39
329 A719延安大学 18 100 18 522 489.118174105092 451 38
330 A424山东科技大学(校企合作) 218 105 229 546 489.113181090105 451 38
331 A608广西民族大学 23 100 23 575 489.106185097101 451 38
332 B407北方民族大学 68 100 68 517 489.089181110109 451 38
333 B059合肥学院 14 105 15 510 488.116189101082 451 37
334 A096保定学院 13 100 13 519 488.116179098095 451 37
335 A927湖北科技学院 8 100 8 524 488.113167104104 451 37
336 A462郑州轻工业学院 25 100 25 526 488.113162101112 451 37
337 A453泰山学院 1365 105 1439 544 488.112188096092 451 37
338 A695西藏民族大学 63 100 63 561 488.110159110109 451 37
339 D994南京审计大学金审学院 10 100 10 526 488.109171105103 451 37
340 A203吉林师范大学(中外合作) 3 100 3 496 488.106157106119 451 37
341 A545湘南学院 11 100 11 502 488.105165101117 451 37
342 B551重庆科技学院 58 100 58 539 488.099180106103 451 37
343 A663贵州师范大学 2 100 2 492 488.097196089106 451 37
344 A071天津体育学院 13 100 13 537 488.094160110124 451 37
345 A691云南民族大学 15 100 15 544 487.130183084090 451 36
346 A129内蒙古农业大学 110 100 110 530 487.122155096114 451 36
347 A105沧州师范学院 12 100 12 495 487.118158100111 451 36
348 B066烟台大学(中外合作) 140 105 147 567 487.108170101108 451 36
349 B261吉林工商学院 35 100 35 525 487.106178098105 451 36
350 A395闽江学院 12 100 12 537 487.103179101104 451 36
351 B116成都工业学院 17 100 17 520 487.102188094103 451 36
352 A190长春工业大学(中外合作) 20 100 20 517 487.102170094121 451 36
353 B077长沙学院 9 100 9 512 487.095196087109 451 36
354 B049淮阴工学院 16 100 16 525 487.095166106120 451 36
355 D121西安思源学院 2 100 1 486 486.117180091098 451 35
356 D980南京医科大学康达学院 21 100 21 502 486.112159097118 451 35
357 A798河北科技师范学院 30 100 30 501 486.107157113109 451 35
358 A549湖南文理学院 14 100 14 506 486.106200099081 451 35
359 B053徐州工程学院 24 100 24 508 486.099201087099 451 35
360 B104华北科技学院 155 100 155 538 486.098190102096 451 35
361 B104华北科技学院(中外合作) 3 105 4 502 486.098180105103 451 35
362 A733甘肃农业大学 40 100 40 518 486.094185102105 451 35
363 A676云南农业大学(中外合作) 1 100 1 486 486.094180110102 451 35
364 B775防灾科技学院 56 100 56 524 486.086183100117 451 35
365 A429青岛理工大学(校企合作) 200 105 211 539 485.124177089095 451 34
366 D673四川外国语大学成都学院 10 100 10 529 485.108144109124 451 34
367 M721河北环境工程学院 5 100 5 515 485.106164101114 451 34
368 A383铜陵学院 5 100 5 494 485.103187087108 451 34
369 D896天津师范大学津沽学院 2 100 2 494 485.099172104110 451 34
370 A085河北水利电力学院 15 100 15 501 485.097178097113 451 34
371 A234哈尔滨学院 19 100 19 501 485.095174091125 451 34
372 A762新疆师范大学 52 100 52 529 485.095170100120 451 34
373 A656西南民族大学 50 105 53 547 485.092168108117 451 34
374 B629北华航天工业学院 59 105 62 550 485.090176101118 451 34
375 D687中国传媒大学南广学院 11 100 11 533 485.090162115118 451 34
376 A603广西师范学院 14 100 14 505 485.086171109119 451 34
377 A449滨州学院 1149 105 1211 542 484.124213093054 451 33
378 A467河南科技学院 2 100 2 487 484.122159099104 451 33
379 A223黑龙江八一农垦大学 78 100 78 514 484.108203095078 451 33
380 A434山东农业大学(中外合作) 285 105 300 544 484.107154101122 451 33
381 A456山东财经大学(校企合作) 200 105 211 551 484.103162109110 451 33
382 A128内蒙古工业大学 120 100 120 542 484.103140112129 451 33
383 E390陕西学前师范学院 11 100 11 496 484.099190110085 451 33
384 D663南开大学滨海学院 15 100 15 506 483.123190097073 451 32
385 A099唐山师范学院 21 100 21 498 483.122166093102 451 32
386 D899北京中医药大学东方学院 11 100 11 497 483.110180100093 451 32
387 D646南京大学金陵学院 25 100 25 528 483.108200086089 451 32
388 A748青海民族大学 55 105 58 505 483.107198101077 451 32
389 A381淮南师范学院 10 100 10 494 483.107198092086 451 32
390 A350台州学院 42 100 42 530 483.105174102102 451 32
391 A100廊坊师范学院 17 100 17 545 483.105173100105 451 32
392 D332昆明医科大学海源学院 5 100 5 502 483.104160098121 451 32
393 A598广西医科大学(中外合作) 4 100 4 495 483.103158106116 451 32
394 A465中原工学院 73 105 77 518 483.102170102109 451 32
395 D236三峡大学科技学院 4 100 4 496 483.096169097121 451 32
396 A448德州学院 1717 105 1806 542 483.093195105090 451 32
397 A433山东理工大学(中外合作) 274 105 288 542 483.091180102110 451 32
398 A417宜春学院 8 100 8 492 483.088168103124 451 32
399 B407北方民族大学(民族预科) 2 100 2 489 482.126148092116 451 31
400 A482洛阳师范学院 19 100 19 505 482.116160104102 451 31

 

    

 

山东省2016年本科二批投档情况统计表 投档志愿:首次填报志愿
排序 院校 计划数 投档比例 投出数 最高分 投档最低分 控线 线差
401 B802黑龙江工程学院 48 100 48 513 482.112169114087 451 31
402 A454济宁学院 990 105 1042 514 482.105182102093 451 31
403 B033唐山学院 15 100 15 511 482.096186107093 451 31
404 B437长春工程学院 91 100 91 533 482.093168115106 451 31
405 E037西南财经大学天府学院 1 100 1 481 481.122169100090 451 30
406 D421南昌工学院 1 100 1 481 481.118173089101 451 30
407 B825桂林航天工业学院 52 100 52 517 481.117180091093 451 30
408 A643重庆三峡学院 16 100 16 500 481.117172093099 451 30
409 A519湖北文理学院 6 100 6 517 481.111168095107 451 30
410 B070洛阳理工学院 63 100 63 527 481.109159101112 451 30
411 D593石家庄铁道大学四方学院 54 100 54 564 481.109157102113 451 30
412 A481南阳师范学院 65 100 65 511 481.108168105100 451 30
413 B342湖南工程学院 21 100 21 504 481.107175093106 451 30
414 E437南昌师范学院 30 100 30 498 481.102200099080 451 30
415 C714西安翻译学院 2 100 2 488 481.101159101120 451 30
416 B504江西警察学院 4 100 4 487 481.099157098127 451 30
417 D763福建江夏学院 10 100 10 497 481.096163102120 451 30
418 B688山东工商学院(中外合作) 357 105 375 536 481.096153102130 451 30
419 C362武汉生物工程学院 3 100 3 486 481.089187096109 451 30
420 E438山东管理学院 592 105 625 515 481.086187100108 451 30
