2016年重庆高考二本院校投档分数线 重庆二本院校录取分数线(附表)

时间 2020-10-26 20:33:10
查看次数 304
来源:网络
作者:佚名
    

  2016年重庆高考二本院校投档分数线 重庆二本院校录取分数线(附表) 2016年重庆高考进入录取阶段,重庆高考二本院校录取分数线已经公布,详情如下:

 

  2016年重庆高考本科第二批院校理科录取分数线(附表)

 

重庆市2016年普通高校招生录取信息表
批次:本科第二批
院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1113 北京印刷学院 4 7 理工类 1志愿 522.198099112 491.203100093
1121 首都体育学院 2 3 理工类 1志愿 503.174097106 483.179096108
1128 北京物资学院 6 6 理工类 1志愿 530.215105106 525.201104107
1143 北京信息科技大学 13 13 理工类 1志愿 600.253101126 531.195118101
1153 中华女子学院 19 19 理工类 1志愿 525.176116114 504.197098113
1168 中国劳动关系学院 13 13 理工类 1志愿 519.182109102 496.191104094
1173 北京农学院 5 5 理工类 1志愿 530.192108104 513.195097110
1204 天津工业大学 19 20 理工类 1志愿 552.213099127 525.217106107
1205 中国民航大学 44 44 理工类 1志愿 603.239105128 522.195104091
1206 天津理工大学 42 42 理工类 1志愿 584.227108116 516.227098111
1207 天津农学院 27 27 理工类 1志愿 512.190104091 486.167109105
1209 天津外国语大学 10 10 理工类 1志愿 558.190107125 525.194113095
1251 天津职业技术师范大学 26 26 理工类 1志愿 505.192103096 472.198085114
1252 天津财经大学珠江学院 12 12 理工类 1志愿 464.179103078 426.136094067
1254 保定学院 8 8 理工类 1志愿 491.176099116 463.154117093
1265 天津商业大学 9 9 理工类 1志愿 523.207107105 495.178111096
1268 天津城建大学 5 5 理工类 1志愿 502.182099094 479.157107100
1270 天津城建大学 5 5 理工类 1志愿 502.178102116 473.177101092
1306 邯郸学院 7 7 理工类 1志愿 481.186092101 462.220091050
1307 邢台学院 5 5 理工类 1志愿 476.166100095 457.185098078
1310 华北科技学院 72 72 理工类 1志愿 511.152115103 479.183100094
1312 北华航天工业学院 19 19 理工类 1志愿 509.186121111 483.192088096
1316 河北工程大学科信学院 20 20 理工类 1志愿 468.176097095 447.167107080
1318 河北金融学院 18 18 理工类 1志愿 519.214101091 495.208094114
1339 河北外国语学院 10 10 理工类 1志愿 470.144104087 450.154105075
1342 河北环境工程学院 12 19 理工类 1志愿 500.196108085 448.143111067
1344 河北北方学院 10 10 理工类 1志愿 475.176105092 450.182107075
1361 衡水学院 4 4 理工类 1志愿 481.208101088 454.175085100
1366 石家庄铁道大学四方学院 4 4 理工类 1志愿 469.176112109 429.155090104
1369 河北大学 12 12 理工类 1志愿 556.241106106 520.215096096
1370 河北科技大学 18 18 理工类 1志愿 521.183111105 499.198107093
1372 廊坊师范学院 10 10 理工类 1志愿 504.211099119 450.189103087
1373 河北工程技术学院 19 19 理工类 1志愿 455.175088099 417.159098101
1381 唐山师范学院 10 10 理工类 1志愿 503.176113105 468.198094092
1386 河北经贸大学 18 18 理工类 1志愿 532.195115102 503.187097109
1388 唐山学院 7 7 理工类 1志愿 478.183095090 456.191098072
1389 河北大学工商学院 10 10 理工类 1志愿 461.155091118 434.189107088
1391 承德医学院 6 6 理工类 1志愿 531.181105117 512.203101105
1395 河北中医学院 11 11 理工类 1志愿 519.225094091 503.200106084
1396 张家口学院 3 3 理工类 1志愿 461.195096097 451.163100077
1408 山西财经大学 16 16 理工类 1志愿 538.229109108 506.184102101
1433 山西师范大学 9 9 理工类 1志愿 494.159112092 478.152105096
1434 太原师范学院 9 9 理工类 1志愿 494.149112109 474.173103073
1445 晋中学院 20 20 理工类 1志愿 477.181096105 462.176101092
1446 太原工业学院 40 42 理工类 1志愿 490.195101106 464.183101103
1449 山西中医学院 19 19 理工类 1志愿 521.203092104 504.186103097
1465 山西工程技术学院 6 6 理工类 1志愿 455.171096093 437.210095090
1509 内蒙古师范大学 9 9 理工类 1志愿 494.185101082 465.179086111
1510 呼伦贝尔学院 2 2 理工类 1志愿 463.195092095 461.163104075
1513 内蒙古民族大学 6 6 理工类 1志愿 475.172093106 450.180089092
1514 内蒙古财经大学 6 6 理工类 1志愿 510.181089115 477.172106095
2102 沈阳工业大学 10 12 理工类 1志愿 510.223104086 495.189099110
2106 辽宁科技大学 20 20 理工类 1志愿 528.214105106 491.195092101
2108 辽宁石油化工大学 15 15 理工类 1志愿 503.175106114 480.173086112
2109 沈阳化工大学 10 10 理工类 1志愿 531.198106113 419.152094104
2112 大连工业大学 3 3 理工类 1志愿 505.199093106 498.191108093
2129 渤海大学 2 2 理工类 1志愿 504.192102084 500.204091100
2130 沈阳工程学院 6 6 理工类 1志愿 554.229106107 482.211104095
2148 沈阳大学 2 2 理工类 1志愿 493.186095118 487.198094101

 

    

 

2160 沈阳城市建设学院 15 15 理工类 1志愿 444.215090072 417.161097090
2161 锦州医科大学医疗学院 4 4 理工类 1志愿 500.205101111 485.215105106
2178 大连海洋大学 16 16 理工类 1志愿 510.195097113 493.195100110
2205 长春工业大学 25 25 理工类 1志愿 519.192100113 488.183101082
2207 吉林农业大学 25 27 理工类 1志愿 509.195107106 482.175109090
2211 长春师范大学 12 13 理工类 1志愿 528.210109111 490.176089114
2214 吉林农业科技学院 8 8 理工类 1志愿 468.158095101 448.178098086
2233 吉林师范大学 10 10 理工类 1志愿 505.232107094 484.171107114
2244 吉林华桥外国语学院 4 5 理工类 1志愿 498.184094100 479.164099078
2247 吉林工商学院 10 10 理工类 1志愿 509.202103106 484.164108107
2252 长春师范大学 2 2 理工类 1志愿 467.179099079 433.138093097
2257 北华大学 4 4 理工类 1志愿 496.189102098 438.146091091
2301 黑龙江大学 18 18 理工类 1志愿 531.181110112 512.184104113
2309 哈尔滨医科大学 10 10 理工类 1志愿 533.242097118 521.200106116
2340 牡丹江医学院 17 17 理工类 1志愿 525.191108092 511.191109098
2350 绥化学院 24 24 理工类 1志愿 477.180098101 457.181102081
3121 上海海关学院 7 7 理工类 1志愿 591.231108114 547.197111110
3124 上海建桥学院 22 32 理工类 1志愿 473.186101094 424.154095076
3130 上海第二工业大学 12 12 理工类 1志愿 533.193108105 508.225106087
3132 上海海洋大学 17 17 理工类 1志愿 541.221102105 513.195097100

 

    

 

3141 上海视觉艺术学院 1 1 理工类 1志愿 484.168105083 484.168105083
3145 上海电机学院 20 20 理工类 1志愿 524.225106103 496.199101077
3156 上海师范大学天华学院 8 8 理工类 1志愿 494.158100094 416.176104053
3159 上海应用技术大学 42 42 理工类 1志愿 556.225107097 500.162108102
3169 上海财经大学浙江学院 8 8 理工类 1志愿 503.188107088 477.160102097
3183 上海应用技术大学 6 6 理工类 1志愿 505.185103092 492.179103100
3212 金陵科技学院 12 12 理工类 1志愿 522.197104117 490.205093114
3218 南京中医药大学 30 32 理工类 1志愿 528.184109113 465.162101088
3221 盐城师范学院 5 6 理工类 1志愿 474.172118100 463.177103072
3224 淮阴工学院 20 20 理工类 1志愿 493.227104090 461.191097092
3225 常州工学院 10 10 理工类 1志愿 526.225102105 482.179100107
3227 淮海工学院 16 16 理工类 1志愿 519.217102102 480.215093115
3228 南京工程学院 21 21 理工类 1志愿 530.196116094 501.185100101
3229 苏州科技大学 14 14 理工类 1志愿 535.215100095 497.217105106
3230 解放军理工大学 5 5 理工类 1志愿 553.216105120 534.211101104
3232 徐州工程学院 5 5 理工类 1志愿 501.184100107 492.186105081
3240 南京特殊教育师范学院 9 9 理工类 1志愿 494.157108095 476.165107094
3242 无锡太湖学院 12 12 理工类 1志愿 474.175111091 444.167102071
3244 东南大学成贤学院 19 19 理工类 1志愿 468.168109076 432.155098094
3248 中国矿业大学徐海学院 22 22 理工类 1志愿 463.187090118 421.174100095
3257 南京信息工程大学滨江学院 14 14 理工类 1志愿 505.193111115 441.137102111
3258 南京邮电大学通达学院 26 26 理工类 1志愿 534.220096097 428.193096080
3259 南京审计大学金审学院 13 13 理工类 1志愿 519.219093122 468.182099111
3261 常熟理工学院 22 23 理工类 1志愿 497.192109111 472.148108101
3265 江苏理工学院 13 14 理工类 1志愿 511.249103122 491.181103088
3281 南京大学金陵学院 31 31 理工类 1志愿 490.156109092 457.158103071
3282 南京航空航天大学金城学院 12 12 理工类 1志愿 497.176105123 450.141099098
3290 苏州科技大学天平学院 7 7 理工类 1志愿 446.200099104 420.163096076
3297 三江学院 13 13 理工类 1志愿 455.156107084 431.154096079
3305 浙江农林大学 5 5 理工类 1志愿 525.188106115 511.208096102
3313 浙江传媒学院 16 16 理工类 1志愿 561.223106115 512.202092113
3319 嘉兴学院 19 19 理工类 1志愿 510.220103093 493.181098105
3320 绍兴文理学院 10 10 理工类 1志愿 509.170100114 474.157104090
3328 温州大学 16 16 理工类 1志愿 533.212103094 513.190108093
3332 宁波工程学院 20 20 理工类 1志愿 510.179103105 493.178103084
3335 浙江海洋大学 16 16 理工类 1志愿 510.197105092 501.200105123
3337 浙江越秀外国语学院 1 1 理工类 1志愿 453.162100085 453.162100085
3338 浙江大学宁波理工学院 9 9 理工类 1志愿 507.180108095 468.152109095
3343 温州大学瓯江学院 10 10 理工类 1志愿 472.197089111 424.155102060
3344 嘉兴学院南湖学院 5 5 理工类 1志愿 457.163103092 427.129103104
3347 同济大学浙江学院 20 20 理工类 1志愿 486.182098104 425.162101093
3349 湖州师范学院 6 6 理工类 1志愿 511.181115097 490.177099093
3356 浙江工业大学之江学院 1 1 理工类 1志愿 424.153104073 424.153104073
3403 安徽工业大学 27 30 理工类 1志愿 530.234094110 501.177102120
3405 安徽农业大学 15 16 理工类 1志愿 514.218102079 491.185109081
3406 淮北师范大学 12 13 理工类 1志愿 516.197104103 501.179095122
3408 安徽科技学院 15 15 理工类 1志愿 492.195092117 474.164101101
3414 蚌埠学院 8 8 理工类 1志愿 477.173091099 468.180099090
3422 安徽医科大学 6 6 理工类 1志愿 585.222108137 573.222110110
3423 安徽建筑大学 31 33 理工类 1志愿 520.239095108 488.189091100
3430 淮南师范学院 15 15 理工类 1志愿 478.169096085 448.170090085
3435 安徽建筑大学城市建设学院 20 20 理工类 1志愿 456.162092100 430.177091096
3453 阜阳师范学院 4 4 理工类 1志愿 476.182095103 453.173098079
3505 福建医科大学 6 6 理工类 1志愿 599.240117102 544.219111106
3511 厦门大学嘉庚学院 29 29 理工类 1志愿 511.201108085 472.165113085
3513 集美大学诚毅学院 17 17 理工类 1志愿 476.172100098 455.144114087
3514 武夷学院 10 10 理工类 1志愿 498.186106090 474.192090112
3529 福建农林大学 10 10 理工类 1志愿 521.176111098 501.186097103
3535 厦门理工学院 14 14 理工类 1志愿 527.187098127 515.203097093
3543 福建中医药大学 10 10 理工类 1志愿 534.235098102 516.196096115
3553 三明学院 7 7 理工类 1志愿 497.159120115 476.169105092
3555 泉州师范学院 16 16 理工类 1志愿 510.227088091 473.157098101
3569 福建农林大学 3 3 理工类 1志愿 515.228100102 499.194109100

 

    

 

3577 龙岩学院 12 12 理工类 1志愿 473.177104097 450.166106097
3584 闽江学院 5 5 理工类 1志愿 497.177110100 484.172106102
3605 景德镇陶瓷大学 10 10 理工类 1志愿 501.202095091 481.183110092
3606 江西农业大学 20 21 理工类 1志愿 522.210095101 499.209099088
3607 江西中医药大学 18 19 理工类 1志愿 528.187113098 513.196108100
3612 井冈山大学 6 8 理工类 1志愿 487.189092113 474.175091092
3615 江西科技师范大学 22 22 理工类 1志愿 496.195103096 476.173116090
3616 南昌工程学院 17 17 理工类 1志愿 504.207098084 474.157106102
3618 宜春学院 10 10 理工类 1志愿 502.210092103 478.170107080
3620 南昌大学科学技术学院 2 2 理工类 1志愿 472.165094095 467.135114108
3621 江西师范大学科学技术学院 5 5 理工类 1志愿 477.177102103 465.165104091
3623 江西理工大学应用科学学院 8 8 理工类 1志愿 474.175093089 453.159107086
3624 东华理工大学长江学院 8 8 理工类 1志愿 467.195096087 447.160101093
3626 江西中医药大学科技学院 2 2 理工类 1志愿 503.227105096 503.157114115
3629 景德镇学院 4 4 理工类 1志愿 477.193099122 471.200096113
3630 萍乡学院 4 4 理工类 1志愿 468.169118093 434.178096099
3632 新余学院 4 6 理工类 1志愿 476.192113079 451.143107085
3638 江西应用科技学院 5 5 理工类 1志愿 444.177106077 429.153082108
3651 江西服装学院 1 1 理工类 1志愿 416.144103078 416.144103078
3657 江西工程学院 13 13 理工类 1志愿 474.178096088 456.175087086
3672 江西警察学院 7 7 理工类 1志愿 484.214105102 455.177096096
3688 江西理工大学 6 6 理工类 1志愿 509.206103110 495.175097124
3707 青岛农业大学 13 13 理工类 1志愿 508.206109084 478.169096094
3709 临沂大学 13 13 理工类 1志愿 509.198097123 497.188103093
3710 泰山学院 5 5 理工类 1志愿 471.175091091 453.156100091
3713 烟台大学 14 14 理工类 1志愿 532.229091126 502.196102101
3717 潍坊学院 14 14 理工类 1志愿 487.193098100 472.148112075
3742 山东农业大学 32 32 理工类 1志愿 536.217098113 504.179107108
3744 聊城大学 5 5 理工类 1志愿 501.169107105 490.187092110
3745 鲁东大学 21 21 理工类 1志愿 510.219112080 492.215110102
3752 齐鲁工业大学 30 30 理工类 1志愿 509.195103114 481.195099076
3756 中国石油大学胜利学院 15 15 理工类 1志愿 475.184092096 436.170104081
3797 聊城大学东昌学院 6 6 理工类 1志愿 455.189084105 424.171090070
4103 河南理工大学 38 38 理工类 1志愿 541.222105096 511.194103114
4104 郑州轻工业学院 27 32 理工类 1志愿 501.200084124 477.205104079
4108 河南农业大学 18 18 理工类 1志愿 531.193106097 494.169105110
4109 河南中医药大学 6 6 理工类 1志愿 508.197108120 499.203107110
4110 新乡医学院 13 14 理工类 1志愿 540.211105115 504.176114095
4113 商丘师范学院 12 12 理工类 1志愿 510.211097109 468.164103094
4127 洛阳理工学院 28 28 理工类 1志愿 514.180101104 466.214095109
4130 河南工学院 4 5 理工类 1志愿 473.171092098 417.162085108
4142 洛阳师范学院 8 8 理工类 1志愿 479.167101094 463.191083085
4147 安阳师范学院 2 2 理工类 1志愿 470.169111081 440.157095099
4152 郑州工业应用技术学院 7 7 理工类 1志愿 464.194092090 449.148105092
4159 郑州师范学院 2 2 理工类 1志愿 473.203084093 469.189090107
4164 河南财经政法大学 9 9 理工类 1志愿 537.199107122 511.210108092
4167 河南工程学院 14 14 理工类 1志愿 499.185098124 465.174095094
4168 河南科技学院 2 3 理工类 1志愿 477.185097107 434.154100077
4169 信阳师范学院 4 4 理工类 1志愿 469.201090107 460.190084088
4204 武汉纺织大学 2 2 理工类 1志愿 515.196104121 507.160112110
4209 湖北师范大学 8 8 理工类 1志愿 516.227098111 502.184104104
4211 湖北民族学院 7 8 理工类 1志愿 531.196107112 504.187115076
4212 湖北文理学院 4 5 理工类 1志愿 489.221096107 478.192097078
4218 湖北理工学院 6 6 理工类 1志愿 516.202113103 497.211092089
4219 湖北医药学院 7 8 理工类 1志愿 574.239104112 537.214101104
4226 汉口学院 8 8 理工类 1志愿 444.147097077 418.160097111
4229 长江大学 42 44 理工类 1志愿 537.194119099 511.202108081
4232 湖北汽车工业学院科技学院 12 12 理工类 1志愿 476.190087091 443.205092107
4237 武汉工程科技学院 25 25 理工类 1志愿 489.153102121 443.150100099
4246 荆楚理工学院 4 4 理工类 1志愿 485.170110094 473.178103084
4270 湖北第二师范学院 6 6 理工类 1志愿 506.177109100 477.181100085
4278 湖北民族学院科技学院 31 31 理工类 1志愿 498.169105087 460.170090103
4286 三峡大学科技学院 3 3 理工类 1志愿 474.186089094 467.177095115
4298 湖北科技学院 10 11 理工类 1志愿 523.192101125 501.183097114
4302 吉首大学 8 8 理工类 1志愿 540.205114098 506.216093102
4304 湖南农业大学 15 15 理工类 1志愿 530.197094108 502.175109112
4306 湖南中医药大学 21 21 理工类 1志愿 536.189100117 515.186109118
4307 湖南理工学院 19 19 理工类 1志愿 530.202107113 498.196093100
4308 衡阳师范学院 8 8 理工类 1志愿 508.192109086 490.210106095
4309 怀化学院 7 8 理工类 1志愿 476.168091107 468.164105109
4310 湖南文理学院 18 18 理工类 1志愿 514.203109089 483.179098105
4311 湖南科技学院 7 8 理工类 1志愿 503.195090097 485.175102095
4312 湖南商学院 12 12 理工类 1志愿 521.210097105 506.181115101
4313 湖南工业大学 71 74 理工类 1志愿 533.226090100 507.160109103
4316 湖南工程学院 27 27 理工类 1志愿 506.190096097 487.205089097
4323 长沙理工大学城南学院 19 19 理工类 1志愿 482.170092120 457.185097115
4326 湖南工学院 20 20 理工类 1志愿 495.206099106 484.169102097
4327 湖南财政经济学院 15 15 理工类 1志愿 534.218088112 510.190113089
4357 衡阳师范学院南岳学院 1 1 理工类 1志愿 453.163113077 453.163113077
4386 长沙学院 18 18 理工类 1志愿 511.189107128 480.185103093
4392 长沙师范学院 4 4 理工类 1志愿 506.211099105 491.176102101
4398 湖南第一师范学院 8 8 理工类 1志愿 544.216106106 508.182093120
4405 广东海洋大学 7 7 理工类 1志愿 522.224091108 501.198101096
4409 五邑大学 9 11 理工类 1志愿 527.204104116 496.214101107
4410 广东金融学院 6 6 理工类 1志愿 537.212105107 527.240113102
4411 广东石油化工学院 13 13 理工类 1志愿 500.188111119 474.173099098
4412 东莞理工学院 10 10 理工类 1志愿 542.202106103 486.187093084
4418 广东培正学院 5 5 理工类 1志愿 433.155094083 421.131093095
4433 惠州学院 5 5 理工类 1志愿 509.188099095 486.172099094
4443 广州商学院 12 12 理工类 1志愿 468.192102087 417.158106079
4445 北京理工大学珠海学院 31 31 理工类 1志愿 497.187104102 446.168092086
4450 广东医科大学 5 5 理工类 1志愿 523.216103115 502.179098118
4451 广东药科大学 10 10 理工类 1志愿 550.209117108 524.168115100
4469 广东财经大学 3 3 理工类 1志愿 579.225108112 549.222107098
4501 广西科技大学 38 38 理工类 1志愿 520.208110092 478.180105084
4502 桂林电子科技大学 36 36 理工类 1志愿 541.208102106 509.199108092
4505 河池学院 5 5 理工类 1志愿 478.188099089 468.175095096
4512 桂林航天工业学院 22 22 理工类 1志愿 502.174110088 474.170090102
4525 贺州学院 9 9 理工类 1志愿 485.159107099 469.197103098
4529 广西大学行健文理学院 35 35 理工类 1志愿 453.140105095 421.178095096
4537 广西医科大学 8 8 理工类 1志愿 523.190110101 505.186104101
4539 广西师范学院 18 18 理工类 1志愿 474.186107083 431.142084107
4543 广西民族大学 13 13 理工类 1志愿 504.198092124 490.177096103
4552 百色学院 8 8 理工类 1志愿 475.189113101 462.166103088
4556 广西师范学院师园学院 8 8 理工类 1志愿 477.186100090 452.180094094
4603 海南热带海洋学院 22 22 理工类 1志愿 498.195105109 472.165111080
4612 琼台师范学院 3 3 理工类 1志愿 469.163114097 462.178113072
5002 重庆邮电大学 499 516 理工类 1志愿 568.226107123 513.198098112
5003 重庆交通大学 322 336 理工类 1志愿 553.247096122 519.229099113
5012 西南政法大学 110 110 理工类 1志愿 561.207111122 525.193102106
5025 重庆工商大学 50 50 理工类 1志愿 561.203113123 521.206111128

 

    

 

5077 重庆师范大学 162 162 理工类 1志愿 531.213106127 477.186105095
5090 重庆邮电大学 50 50 理工类 1志愿 522.183095115 483.172104116
5108 成都信息工程大学 79 86 理工类 1志愿 561.219105127 523.214093105
5118 绵阳师范学院 16 16 理工类 1志愿 532.196109108 507.201102095
5120 宜宾学院 20 20 理工类 1志愿 521.173098112 477.180108082
5121 乐山师范学院 20 20 理工类 1志愿 502.183100110 479.195107083
5123 成都体育学院 34 34 理工类 1志愿 541.216102104 486.161110089
5126 攀枝花学院 19 19 理工类 1志愿 519.213107090 482.184106108
5129 西昌学院 15 15 理工类 1志愿 490.178103094 474.179095102
5130 成都理工大学工程技术学院 61 61 理工类 1志愿 495.236106086 467.161108088
5132 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 21 30 理工类 1志愿 480.179106094 444.186104078
5135 四川外国语大学成都学院 60 60 理工类 1志愿 524.174120094 466.150113087
5137 四川文理学院 10 10 理工类 1志愿 507.213095109 495.189112100
5138 成都工业学院 23 25 理工类 1志愿 557.223112102 503.218087122
5139 四川旅游学院 12 12 理工类 1志愿 494.183106097 481.177113079
5167 成都东软学院 60 60 理工类 1志愿 480.176099089 436.162092102
5170 四川民族学院 5 5 理工类 1志愿 489.193092099 477.184108087
5179 阿坝师范学院 6 6 理工类 1志愿 492.202106106 466.148110101
5180 成都学院 26 26 理工类 1志愿 527.210111098 506.201095086
5181 四川工业科技学院 38 38 理工类 1志愿 477.170099119 421.207077078
5206 遵义师范学院 4 4 理工类 1志愿 501.220098109 473.170110089
5207 黔南民族师范学院 4 4 理工类 1志愿 508.192101120 467.168100097
5209 贵州民族大学 8 8 理工类 1志愿 501.231094116 486.173106098
5210 贵阳中医学院时珍学院 6 6 理工类 1志愿 509.193103088 479.213086114
5212 贵州师范大学求是学院 3 3 理工类 1志愿 477.167090110 473.175105084
5215 贵阳学院 6 6 理工类 1志愿 507.193103114 468.168097092
5216 安顺学院 4 4 理工类 1志愿 475.170096098 463.189091074
5231 贵州大学明德学院 14 14 理工类 1志愿 476.190103077 433.149105088
5232 六盘水师范学院 6 6 理工类 1志愿 478.186103093 463.158107101
5237 兴义民族师范学院 5 5 理工类 1志愿 478.209097100 473.171103088
5238 贵州工程应用技术学院 6 7 理工类 1志愿 472.212090092 465.181099100
5241 凯里学院 7 11 理工类 1志愿 477.170100092 459.174113079
5244 贵州师范学院 7 7 理工类 1志愿 499.202103097 468.180097095
5304 西南林业大学 64 64 理工类 1志愿 523.203110105 497.177107094
5307 曲靖师范学院 15 15 理工类 1志愿 509.202091107 477.170105084
5309 云南民族大学 8 8 理工类 1志愿 507.190107085 492.211094087
5310 玉溪师范学院 6 6 理工类 1志愿 483.183090090 477.159105091
5311 楚雄师范学院 9 9 理工类 1志愿 483.164101098 426.134095083
5318 昆明学院 15 15 理工类 1志愿 513.207107116 492.167103105
5319 文山学院 6 6 理工类 1志愿 482.190100090 475.180105085
5326 云南经济管理学院 10 10 理工类 1志愿 468.207094103 438.152108077
5334 云南警官学院 4 5 理工类 1志愿 500.210092113 483.191095096
5336 保山学院 4 4 理工类 1志愿 475.161105095 437.115107111
5337 红河学院 9 10 理工类 1志愿 483.174099104 461.167097113
5342 云南工商学院 4 4 理工类 1志愿 471.226103088 455.159100094
5349 滇西科技师范学院 2 2 理工类 1志愿 465.170103063 430.171106108
5352 云南中医学院 17 17 理工类 1志愿 540.219114099 511.210119084
5402 西藏民族大学 2 2 理工类 1志愿 492.200091074 480.194103103
6110 西安工程大学 11 12 理工类 1志愿 528.226094080 502.202098106
6113 渭南师范学院 2 2 理工类 1志愿 476.179102090 468.177103111
6114 西安外国语大学 6 6 理工类 1志愿 548.189113111 537.200106108
6122 宝鸡文理学院 4 13 理工类 1志愿 485.164112108 460.177102095
6125 陕西理工学院 15 15 理工类 1志愿 509.193105124 495.201097091
6126 西安财经学院 20 22 理工类 1志愿 525.194106118 507.202098103
6136 西京学院 6 7 理工类 1志愿 452.188099073 431.148093078
6158 西安工业大学北方信息工程学院 6 6 理工类 1志愿 458.181085087 421.152092089
6159 咸阳师范学院 5 5 理工类 1志愿 502.169112096 478.185095069
6162 延安大学西安创新学院 17 18 理工类 1志愿 489.172102106 434.170106069
6173 陕西中医药大学 11 11 理工类 1志愿 554.222107107 516.195101116
6174 榆林学院 3 3 理工类 1志愿 472.218084083 459.138103104
6175 安康学院 4 4 理工类 1志愿 468.187095121 456.177110080
6184 商洛学院 6 6 理工类 1志愿 488.163105107 464.160100089
6204 天水师范学院 6 6 理工类 1志愿 478.166100108 464.173091110
6207 西北民族大学 48 48 理工类 1志愿 529.226105100 483.202095104
6216 甘肃农业大学 10 10 理工类 1志愿 505.207086109 484.166111110
6219 陇东学院 10 10 理工类 1志愿 471.194085114 451.143100113
6227 兰州文理学院 4 4 理工类 1志愿 476.184107093 466.181101094
6302 青海民族大学 13 14 理工类 1志愿 494.186101097 477.184089086
6304 青海师范大学 16 16 理工类 1志愿 503.206109099 483.169096107
6403 北方民族大学 24 24 理工类 1志愿 501.181105103 469.167100096
6404 宁夏师范学院 2 2 理工类 1志愿 456.185091111 444.156099108
6405 宁夏理工学院 55 55 理工类 1志愿 480.190095092 436.198093094
6413 北方民族大学(只招少数民族) 72 76 理工类 1志愿 506.168106092 463.192088095
6504 新疆师范大学 13 13 理工类 1志愿 503.188092117 480.199099087
6505 伊犁师范学院 8 8 理工类 1志愿 488.186095090 451.158107096
6506 新疆财经大学 8 8 理工类 1志愿 512.195103087 492.199098097
6524 喀什大学 9 9 理工类 1志愿 477.156111089 458.131103091
6526 塔里木大学 25 25 理工类 1志愿 479.177094108 457.181094090
8901 江西科技师范大学 2 2 理工类 1志愿 469.173095100 428.144096072
9101 重庆科技学院 30 30 理工类 1志愿 500.178106097 448.191095066
9502 南通理工学院 138 138 理工类 1志愿 472.180092123 416.172108051
9524 南京理工大学泰州科技学院 3 3 理工类 1志愿 439.147098082 423.174091085
9528 扬州大学广陵学院 10 10 理工类 1志愿 460.148108089 441.178083113
9533 南通大学杏林学院 22 30 理工类 1志愿 463.177106081 419.185091077
9807 湖南中医药大学湘杏学院 5 5 理工类 1志愿 512.193109092 483.206094095
9903 湖北经济学院法商学院 4 4 理工类 1志愿 457.169102081 442.163103084
9907 湖北中医药大学 14 14 理工类 1志愿 536.213105114 520.204101105
9909 湖北警官学院 6 6 理工类 1志愿 512.222096118 495.224093108
9910 湖北经济学院 8 8 理工类 1志愿 544.208112112 504.176107101
9919 武汉设计工程学院 6 6 理工类 1志愿 457.181097107 422.178093080
9927 湖北工业大学 4 8 理工类 1志愿 508.198096107 450.155101090

 

  2016年重庆高考本科第二批院校文科录取分数线

 

重庆市2016年普通高校招生录取信息表
批次:本科第二批 日期:2016-07-29 15:00
院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1121 首都体育学院 2 3 文史类 1志愿 522.189111094 504.166106114
1128 北京物资学院 2 2 文史类 1志愿 540.211115108 528.182108117
1153 中华女子学院 10 10 文史类 1志愿 526.169102117 510.175101117
1168 中国劳动关系学院 10 10 文史类 1志愿 533.180122110 508.190107081
1205 中国民航大学 6 6 文史类 1志愿 544.184115128 528.189096124
1207 天津农学院 4 4 文史类 1志愿 496.161110122 452.172095098
1209 天津外国语大学 14 14 文史类 1志愿 537.211103109 530.197111102
1210 天津商业大学 17 17 文史类 1志愿 531.195110108 520.187104117
1212 天津体育学院 3 3 文史类 1志愿 483.163104085 439.147096079
1250 天津大学仁爱学院 6 6 文史类 1志愿 468.189105090 451.169099084
1251 天津职业技术师范大学 5 5 文史类 1志愿 501.170098108 474.191097091
1254 保定学院 7 7 文史类 1志愿 494.160104105 488.175105087
1265 天津商业大学 12 12 文史类 1志愿 513.177107118 479.181102111
1302 河北地质大学(原石家庄经济学院) 14 14 文史类 1志愿 516.180119095 504.187109090
1304 华北理工大学 19 19 文史类 1志愿 528.192099120 505.174106107
1305 河北师范大学 7 7 文史类 1志愿 525.200103114 519.200116119
1306 邯郸学院 7 7 文史类 1志愿 510.194096123 489.171103109
1307 邢台学院 10 10 文史类 1志愿 498.191096099 476.177104086
1310 华北科技学院 25 25 文史类 1志愿 508.188097109 485.181116094

 

    

 

1312 北华航天工业学院 6 6 文史类 1志愿 496.149112119 485.195111095
1315 华北理工大学轻工学院 5 5 文史类 1志愿 452.165091095 447.149105089
1318 河北金融学院 12 12 文史类 1志愿 518.184108107 506.162104122
1339 河北外国语学院 10 10 文史类 1志愿 516.157108117 461.155117089
1342 河北环境工程学院 3 3 文史类 1志愿 482.188109083 465.167097100
1345 燕山大学里仁学院 2 2 文史类 1志愿 490.141106121 484.168104101
1361 衡水学院 6 6 文史类 1志愿 493.164118103 474.185096091
1366 石家庄铁道大学四方学院 2 2 文史类 1志愿 485.213095084 485.156102111
1369 河北大学 8 8 文史类 1志愿 534.208100114 523.181106117
1370 河北科技大学 2 2 文史类 1志愿 490.176104082 483.158107095
