2016年甘肃二本院校投档线及名次 甘肃高考二本院校投档分数线公布(附表)

时间 2020-10-26 20:33:08
查看次数 348
来源:网络
作者:佚名
    

  2016年甘肃二本院校投档线及名次 甘肃高考二本院校投档分数线公布(附表) 2016年甘肃高考进入录取阶段,甘肃高考二本院校投档分数线已经公布,详情如下:

 

  2016年甘肃高考本科二批J段院校理科录取分数线排名

 

2016年甘肃省普通高校招生本科二批J段院校最低录取分数(理工)
排序 批次 科类 院校代号 院校名称 最低分 控线 线差
1 J 理工 2493 昆明医科大学 518.095212096 435 83
2 J 理工 2026 广东财经大学 516.088198106 435 81
3 J 理工 2383 成都医学院 508.096207101 435 73
4 J 理工 2327 成都中医药大学 505.089166116 435 70
5 J 理工 2251 重庆医科大学 505.085205104 435 70
6 J 理工 2604 西安医学院 503.100183104 435 68
7 J 理工 812 上海立信会计金融学院 502.117187099 435 67
8 J 理工 383 山西医科大学 502.106189114 435 67
9 J 理工 2426 贵州医科大学 501.105194094 435 66
10 J 理工 1463 山东中医药大学 501.091199095 435 66
11 J 理工 801 上海海关学院 498.099219097 435 63
12 J 理工 2588 西安外国语大学 498.084196108 435 63
13 J 理工 2041 广东金融学院 497.105200098 435 62
14 J 理工 2703 新疆医科大学 497.102204097 435 62
15 J 理工 2581 陕西中医药大学 497.097207100 435 62
16 J 理工 2601 西安邮电大学 496.091200104 435 61
17 J 理工 2318 成都理工大学 495.101216099 435 60
18 J 理工 2600 西安财经学院 495.100206098 435 60
19 J 理工 2320 成都信息工程大学 495.087195098 435 60
20 J 理工 1454 青岛理工大学 495.072253096 435 60
21 J 理工 2328 川北医学院 493.098190106 435 58
22 J 理工 2575 西安科技大学 492.104174095 435 57
23 J 理工 706 哈尔滨医科大学 492.100201099 435 57
24 J 理工 650 吉林财经大学 492.094203101 435 57
25 J 理工 2250 重庆交通大学 492.091191092 435 57
26 J 理工 2257 四川外国语大学 492.087197102 435 57
27 J 理工 1460 潍坊医学院 492.086196102 435 57
28 J 理工 2573 西安工业大学 491.095210092 435 56
29 J 理工 198 天津科技大学 491.088191101 435 56
30 J 理工 133 北京物资学院 491.085196097 435 56
31 J 理工 2323 中国民用航空飞行学院 491.084213098 435 56
32 J 理工 2262 重庆理工大学 490.106191105 435 55
33 J 理工 464 内蒙古医科大学 490.105212094 435 55
34 J 理工 199 天津工业大学 489.106189096 435 54
35 J 理工 2319 西南科技大学 489.100184089 435 54
36 J 理工 2427 遵义医学院 489.099167102 435 54
37 J 理工 791 上海电力学院 488.107194093 435 53
38 J 理工 2576 西安石油大学 488.106202096 435 53
39 J 理工 818 上海商学院 488.099198091 435 53
40 J 理工 1047 浙江财经大学 488.093203106 435 53
41 J 理工 2253 重庆师范大学 487.105192091 435 52
42 J 理工 901 南京工程学院 487.102219086 435 52
43 J 理工 1347 华东交通大学 487.098175093 435 52
44 J 理工 2490 昆明理工大学 487.089197096 435 52
45 J 理工 1260 福建中医药大学 486.111178101 435 51
46 J 理工 1258 集美大学 486.109191110 435 51
47 J 理工 264 承德医学院 486.103180105 435 51
48 J 理工 2578 西安工程大学 486.102188095 435 51
49 J 理工 265 河北师范大学 486.083198103 435 51
50 J 理工 1486 烟台大学 485.110182091 435 50
51 J 理工 1140 安徽中医药大学 485.101196105 435 50
52 J 理工 525 大连交通大学 485.100209093 435 50
53 J 理工 1349 南昌航空大学 485.098206095 435 50
54 J 理工 1121 浙江外国语学院 485.091178098 435 50
55 J 理工 201 天津理工大学 484.122190088 435 49
56 J 理工 1604 华北水利水电大学 484.111195085 435 49
57 J 理工 1625 河南财经政法大学 484.102169096 435 49
58 J 理工 2153 桂林电子科技大学 484.098211092 435 49
59 J 理工 518 沈阳航空航天大学 484.095193092 435 49
60 J 理工 2230 海南大学 484.089189094 435 49
61 J 理工 1748 湖北中医药大学 484.084187103 435 49
62 J 理工 2502 云南财经大学 484.082199099 435 49
63 J 理工 1740 长江大学 483.111199084 435 48
64 J 理工 811 上海工程技术大学 483.108180104 435 48
65 J 理工 1457 山东理工大学 483.107179089 435 48
66 J 理工 392 山西财经大学 483.102180090 435 48
67 J 理工 1455 山东建筑大学 483.087179096 435 48
68 J 理工 1133 安徽工业大学 483.086208091 435 48
69 J 理工 1750 湖北大学 482.108168092 435 47
70 J 理工 519 沈阳理工大学 482.101197095 435 47
71 J 理工 642 长春中医药大学 482.098210094 435 47
72 J 理工 1462 滨州医学院 482.087204101 435 47
73 J 理工 797 上海师范大学 481.100191092 435 46
74 J 理工 533 锦州医科大学 481.089183091 435 46
75 J 理工 868 南通大学 481.085195108 435 46
76 J 理工 285 河北金融学院 481.079218095 435 46
77 J 理工 794 上海海洋大学 480.101176094 435 45
78 J 理工 1880 湖南中医药大学 480.097187093 435 45
79 J 理工 8002 兰州交通大学 480.096193098 435 45
80 J 理工 1353 江西中医药大学 480.093199094 435 45
81 J 理工 2322 西华大学 480.090174092 435 45
82 J 理工 1139 皖南医学院 480.080203094 435 45
83 J 理工 254 河北工程大学 479.105181096 435 44
84 J 理工 1615 新乡医学院 479.103163094 435 44
85 J 理工 860 常州大学 479.102178100 435 44
86 J 理工 1268 厦门理工学院 479.094191098 435 44
87 J 理工 1465 济宁医学院 479.093165103 435 44
88 J 理工 379 太原科技大学 478.113212093 435 43
89 J 理工 366 河北中医学院 478.108217094 435 43
90 J 理工 116 北京石油化工学院 478.108178099 435 43

 

    

 

2016年甘肃省普通高校招生本科二批J段院校最低录取分数(理工)
排序 批次 科类 院校代号 院校名称 最低分 控线 线差
91 J 理工 8004 甘肃中医药大学 478.104212098 435 43
92 J 理工 2702 石河子大学 478.099209094 435 43
93 J 理工 258 河北科技大学 478.099198093 435 43
94 J 理工 2681 宁夏大学 478.099169108 435 43
95 J 理工 158 北京联合大学 477.095199100 435 42
96 J 理工 384 长治医学院 477.094195100 435 42
97 J 理工 1354 赣南医学院 477.092188088 435 42
98 J 理工 2158 桂林医学院 477.092181097 435 42
99 J 理工 1909 湖南医药学院 477.081175106 435 42
100 J 理工 1134 安徽理工大学 477.080193103 435 42
101 J 理工 1891 南华大学 476.101155107 435 41
102 J 理工 1765 湖北医药学院 476.079186102 435 41
103 J 理工 1461 泰山医学院 475.111163096 435 40
104 J 理工 537 沈阳医学院 474.105155095 435 39
105 J 理工 208 天津商业大学 474.102175094 435 39
106 J 理工 1890 湖南商学院 474.096182097 435 39
107 J 理工 817 上海第二工业大学 474.095180098 435 39
108 J 理工 1609 河南科技大学 474.094188088 435 39
109 J 理工 2507 云南警官学院 474.093192097 435 39
110 J 理工 1873 吉首大学 474.089209090 435 39
111 J 理工 2584 陕西理工学院 474.089169102 435 39
112 J 理工 8001 兰州理工大学 474.067199097 435 39
113 J 理工 1776 湖北经济学院 473.114178092 435 38
114 J 理工 2602 西安航空学院 473.109190091 435 38
115 J 理工 2233 海南医学院 473.108161091 435 38
116 J 理工 560 大连大学 473.105161096 435 38
117 J 理工 257 华北理工大学 473.097215085 435 38
118 J 理工 393 山西中医学院 473.097197106 435 38
119 J 理工 527 大连工业大学 473.092209093 435 38
120 J 理工 1051 浙江传媒学院 473.087188089 435 38
121 J 理工 1348 东华理工大学 473.083202101 435 38
122 J 理工 1608 河南工业大学 473.076205090 435 38
123 J 理工 1570 山东政法学院 472.110175093 435 37
124 J 理工 1490 山东交通学院 472.106179102 435 37
125 J 理工 2495 云南中医学院 472.101190093 435 37
126 J 理工 521 辽宁科技大学 472.098176099 435 37
127 J 理工 1746 湖北工业大学 472.097195086 435 37
128 J 理工 153 中华女子学院 472.092182097 435 37
129 J 理工 638 长春工业大学 472.089196094 435 37
130 J 理工 708 牡丹江医学院 472.087184096 435 37
131 J 理工 2011 广东医科大学 472.084175109 435 37
132 J 理工 1350 江西理工大学 472.083202087 435 37
133 J 理工 1879 中南林业科技大学 471.103160095 435 36
134 J 理工 2321 四川理工学院 471.099177098 435 36
135 J 理工 698 哈尔滨理工大学 471.096230106 435 36
136 J 理工 1903 湖南工业大学 471.095207083 435 36
137 J 理工 1044 浙江科技学院 471.087193102 435 36
138 J 理工 2428 贵阳中医学院 471.084191097 435 36
139 J 理工 2263 重庆工商大学 471.078175107 435 36
140 J 理工 2437 贵州财经大学 470.113162095 435 35
141 J 理工 682 吉林医药学院 470.105185099 435 35
142 J 理工 1744 武汉轻工大学 470.103201082 435 35
143 J 理工 531 大连海洋大学 470.097174098 435 35
144 J 理工 1491 山东工商学院 470.093170095 435 35
145 J 理工 883 苏州科技大学 470.089218090 435 35
146 J 理工 792 上海应用技术大学 470.080188108 435 35
147 J 理工 876 江苏师范大学 470.077190099 435 35
148 J 理工 1472 鲁东大学 469.107194090 435 34
149 J 理工 1614 河南中医药大学 469.091196093 435 34
150 J 理工 214 天津城建大学 469.091185099 435 34
151 J 理工 524 沈阳化工大学 469.090198098 435 34
152 J 理工 721 齐齐哈尔医学院 469.090194102 435 34
153 J 理工 555 沈阳大学 469.086197091 435 34
154 J 理工 2494 大理大学 469.085169102 435 34
155 J 理工 8330 西北民族大学 468.097181089 435 33
156 J 理工 540 渤海大学 468.094215100 435 33
157 J 理工 644 北华大学 468.094213088 435 33
158 J 理工 204 天津中医药大学 468.090189098 435 33
159 J 理工 4105 中南民族大学 468.088206093 435 33
160 J 理工 636 长春理工大学 468.088192104 435 33
161 J 理工 287 北华航天工业学院 468.081193103 435 33
162 J 理工 1025 浙江海洋大学 468.079199102 435 33
163 J 理工 8010 兰州财经大学 467.108158087 435 32
164 J 理工 1026 浙江农林大学 467.102175100 435 32
165 J 理工 514 内蒙古科技大学包头医学院 467.097196093 435 32
166 J 理工 1355 江西师范大学 467.095167092 435 32
167 J 理工 2154 桂林理工大学 467.094173100 435 32
168 J 理工 2009 广东海洋大学 467.090167100 435 32
169 J 理工 2040 五邑大学 467.089162097 435 32
170 J 理工 1138 蚌埠医学院 467.088179106 435 32
171 J 理工 891 金陵科技学院 467.072207088 435 32
172 J 理工 529 辽宁工业大学 466.128208082 435 31
173 J 理工 2341 成都学院 466.105185088 435 31
174 J 理工 2261 重庆科技学院 466.099172099 435 31
175 J 理工 2342 成都工业学院 466.097217091 435 31
176 J 理工 662 长春大学 466.097191100 435 31
177 J 理工 1458 山东农业大学 466.094175108 435 31
178 J 理工 523 辽宁石油化工大学 466.094174098 435 31
179 J 理工 1878 湖南农业大学 466.089170101 435 31
180 J 理工 1459 青岛农业大学 465.103185091 435 30

 

    

 

2016年甘肃省普通高校招生本科二批J段院校最低录取分数(理工)
排序 批次 科类 院校代号 院校名称 最低分 控线 线差
181 J 理工 2704 新疆师范大学 465.095162097 435 30
182 J 理工 2152 广西科技大学 465.093187096 435 30
183 J 理工 2254 重庆文理学院 465.093182101 435 30
184 J 理工 1882 湖南理工学院 465.091178098 435 30
185 J 理工 165 中国劳动关系学院 465.076190102 435 30
186 J 理工 2595 西安文理学院 464.108196097 435 29
187 J 理工 281 华北科技学院 464.107220091 435 29
188 J 理工 1885 邵阳学院 464.102154107 435 29
189 J 理工 1901 湖南财政经济学院 464.089191106 435 29
190 J 理工 1367 南昌工程学院 464.079193097 435 29
191 J 理工 1626 郑州航空工业管理学院 463.112199093 435 28
192 J 理工 1761 湖北工程学院 463.110191096 435 28
193 J 理工 1763 湖北理工学院 463.104199086 435 28
194 J 理工 1473 临沂大学 463.104189091 435 28
195 J 理工 461 内蒙古科技大学 463.101162104 435 28
196 J 理工 1764 湖北科技学院 463.090178096 435 28
197 J 理工 1743 武汉纺织大学 463.079181092 435 28
198 J 理工 2496 云南师范大学 462.100176093 435 27
199 J 理工 2492 西南林业大学 462.099206083 435 27
200 J 理工 259 河北建筑工程学院 462.099194090 435 27
201 J 理工 1456 齐鲁工业大学 462.098199087 435 27
202 J 理工 906 江苏理工学院 462.097177095 435 27
203 J 理工 462 内蒙古工业大学 462.094162098 435 27
204 J 理工 813 上海电机学院 462.093175110 435 27
205 J 理工 1045 宁波工程学院 462.089169105 435 27
206 J 理工 1760 湖北汽车工业学院 462.088184094 435 27
207 J 理工 119 北京农学院 462.086184102 435 27
208 J 理工 639 吉林建筑大学 462.082194099 435 27
209 J 理工 1046 浙江水利水电学院 461.115175097 435 26
210 J 理工 8101 兰州交通大学 461.095178098 435 26
211 J 理工 1037 嘉兴学院 461.092182093 435 26
212 J 理工 1256 福建工程学院 461.087200100 435 26
213 J 理工 4103 大连民族大学 461.077193095 435 26
214 J 理工 126 首都体育学院 460.112162098 435 25
215 J 理工 1352 江西农业大学 460.093194087 435 25
216 J 理工 908 淮海工学院 460.091204096 435 25
217 J 理工 2255 重庆三峡学院 460.088197091 435 25
218 J 理工 716 哈尔滨商业大学 460.086179099 435 25
219 J 理工 564 沈阳工程学院 460.083219100 435 25
220 J 理工 2044 东莞理工学院 460.069187092 435 25
221 J 理工 1898 湖南工程学院 459.111210089 435 24
222 J 理工 718 哈尔滨金融学院 459.107177102 435 24
223 J 理工 1897 长沙学院 459.104152091 435 24
224 J 理工 1751 湖北师范大学 459.100183099 435 24
225 J 理工 2326 西南医科大学 459.092162109 435 24
226 J 理工 1261 福建师范大学 459.087159109 435 24
227 J 理工 1359 井冈山大学 459.081191091 435 24
228 J 理工 1635 洛阳理工学院 458.106193076 435 23
229 J 理工 2562 西藏大学 458.099187089 435 23
230 J 理工 648 长春师范大学 458.099163095 435 23
231 J 理工 1607 郑州轻工业学院 457.107206093 435 22
232 J 理工 1257 福建农林大学 457.094222098 435 22
233 J 理工 1468 曲阜师范大学 457.093197098 435 22
234 J 理工 8013 甘肃政法学院 457.089178110 435 22
235 J 理工 1136 安徽农业大学 457.088190088 435 22
236 J 理工 869 盐城工学院 457.088189105 435 22
237 J 理工 442 太原工业学院 457.088176088 435 22
238 J 理工 1611 河南农业大学 457.077165111 435 22
239 J 理工 255 河北地质大学 456.104168081 435 21
240 J 理工 206 天津职业技术师范大学 456.095152105 435 21
241 J 理工 2232 海南师范大学 456.089192101 435 21
242 J 理工 2596 榆林学院 456.087182098 435 21
243 J 理工 539 沈阳师范大学 456.080187102 435 21
244 J 理工 709 哈尔滨师范大学 456.077185103 435 21
245 J 理工 804 上海体育学院 456.070165100 435 21
246 J 理工 202 天津农学院 455.100133102 435 20
247 J 理工 700 黑龙江科技大学 455.097184091 435 20
248 J 理工 2658 陕西学前师范学院 455.095168100 435 20
249 J 理工 1469 聊城大学 455.093185093 435 20
250 J 理工 1144 淮北师范大学 455.092168091 435 20
251 J 理工 1900 湖南工学院 455.089205087 435 20
252 J 理工 1262 闽江学院 455.084143100 435 20
253 J 理工 2670 青海师范大学 455.065186096 435 20
254 J 理工 892 淮阴工学院 454.095197099 435 19
255 J 理工 2701 新疆农业大学 454.093166088 435 19
256 J 理工 387 山西大同大学 454.092187099 435 19
257 J 理工 1610 中原工学院 454.089168098 435 19
258 J 理工 1032 绍兴文理学院 454.085151102 435 19
259 J 理工 382 山西农业大学 454.080200092 435 19
260 J 理工 656 吉林工商学院 454.077180095 435 19
261 J 理工 2491 云南农业大学 454.072183097 435 19
262 J 理工 1372 九江学院 453.094170105 435 18
263 J 理工 641 吉林农业大学 453.093184099 435 18
264 J 理工 4110 北方民族大学 453.091168098 435 18
265 J 理工 896 徐州工程学院 453.090184096 435 18
266 J 理工 112 北京服装学院 453.090179089 435 18
267 J 理工 8003 甘肃农业大学 453.085166098 435 18
268 J 理工 1640 河南工程学院 453.082164087 435 18
269 J 理工 561 辽宁科技学院 453.080185093 435 18
270 J 理工 702 佳木斯大学 453.068181102 435 18

 

    

 

2016年甘肃省普通高校招生本科二批J段院校最低录取分数(理工)
排序 批次 科类 院校代号 院校名称 最低分 控线 线差
271 J 理工 386 太原师范学院 453.067181106 435 18
272 J 理工 1617 河南师范大学 453.066182094 435 18
273 J 理工 904 南京晓庄学院 452.110164102 435 17
274 J 理工 640 吉林化工学院 452.099178101 435 17
275 J 理工 658 长春工程学院 452.098203095 435 17
276 J 理工 385 山西师范大学 452.096178103 435 17
277 J 理工 1644 南阳理工学院 452.087179090 435 17
278 J 理工 8016 甘肃医学院 452.083168099 435 17
279 J 理工 288 防灾科技学院 452.080162096 435 17
280 J 理工 4010 云南民族大学 452.074163105 435 17
281 J 理工 1305 福建江夏学院 452.069172104 435 17
282 J 理工 367 张家口学院 451.107161089 435 16
283 J 理工 2331 绵阳师范学院 451.105191091 435 16
284 J 理工 456 山西工程技术学院 451.098183085 435 16
285 J 理工 1755 湖北文理学院 451.089180093 435 16
286 J 理工 1286 厦门医学院 451.088194096 435 16
287 J 理工 2587 渭南师范学院 451.081162105 435 16
288 J 理工 463 内蒙古农业大学 451.080173099 435 16
289 J 理工 1271 福建商学院 450.104189089 435 15
290 J 理工 1366 江西科技师范大学 450.096192098 435 15
291 J 理工 710 齐齐哈尔大学 450.093191090 435 15
292 J 理工 1899 湖南城市学院 450.091175093 435 15
293 J 理工 1587 山东管理学院 450.087170085 435 15
294 J 理工 1031 湖州师范学院 450.085164102 435 15
295 J 理工 726 黑龙江工程学院 450.082169095 435 15
296 J 理工 1774 荆楚理工学院 450.081192094 435 15
297 J 理工 1370 新余学院 450.080212094 435 15
298 J 理工 1487 潍坊学院 450.074162107 435 15
299 J 理工 661 吉林警察学院 449.103147091 435 14
300 J 理工 452 山西传媒学院 449.094172094 435 14
301 J 理工 1266 闽南师范大学 449.077168093 435 14
302 J 理工 1351 景德镇陶瓷大学 449.077158106 435 14
303 J 理工 2256 长江师范学院 448.095199105 435 13
304 J 理工 1883 湘南学院 448.083165094 435 13
305 J 理工 1358 赣南师范大学 448.083155101 435 13
306 J 理工 1033 台州学院 448.082188099 435 13
307 J 理工 2043 广东石油化工学院 448.072189107 435 13
308 J 理工 2700 塔里木大学 447.093156105 435 12
309 J 理工 1757 武汉体育学院 447.087161100 435 12
310 J 理工 1612 河南科技学院 447.083178098 435 12
311 J 理工 4009 西南民族大学 446.094173093 435 11
312 J 理工 1035 丽水学院 446.091167089 435 11
313 J 理工 2344 四川旅游学院 446.091158097 435 11
314 J 理工 646 吉林师范大学 446.090184083 435 11
315 J 理工 2334 四川文理学院 446.084174104 435 11
316 J 理工 2710 新疆工程学院 446.082173094 435 11
317 J 理工 1265 泉州师范学院 446.076186096 435 11
318 J 理工 1888 湖南科技学院 445.112168100 435 10
319 J 理工 8301 西北民族大学 445.085176098 435 10
320 J 理工 4005 中南民族大学 445.076160095 435 10
321 J 理工 626 营口理工学院 444.091171091 435 9
322 J 理工 1276 莆田学院 444.091147095 435 9
323 J 理工 2231 海南热带海洋学院 444.087161093 435 9
324 J 理工 1263 武夷学院 443.107180085 435 8
325 J 理工 1884 衡阳师范学院 443.104153095 435 8
326 J 理工 712 哈尔滨学院 443.096161092 435 8
327 J 理工 722 黑龙江工业学院 443.090186089 435 8
328 J 理工 1887 湖南文理学院 443.082164094 435 8
329 J 理工 1852 湖北第二师范学院 443.075178091 435 8
330 J 理工 4109 青海民族大学 443.069186090 435 8
331 J 理工 4002 大连民族大学 442.105150103 435 7
332 J 理工 2336 乐山师范学院 442.104181094 435 7
333 J 理工 2024 广东技术师范学院 442.092165099 435 7
334 J 理工 2705 喀什大学 442.091184094 435 7
335 J 理工 2508 昆明学院 442.091159091 435 7
336 J 理工 8006 兰州城市学院 442.079159096 435 7
337 J 理工 4104 湖北民族学院 442.068175105 435 7
338 J 理工 1645 河南城建学院 441.091202101 435 6
339 J 理工 1651 郑州师范学院 441.090168087 435 6
340 J 理工 565 辽东学院 441.086197100 435 6
341 J 理工 262 河北医科大学 441.083196089 435 6
342 J 理工 266 保定学院 441.080162086 435 6
343 J 理工 2338 成都体育学院 441.078169093 435 6
344 J 理工 1152 淮南师范学院 440.086135108 435 5
345 J 理工 912 南京特殊教育师范学院 440.084204093 435 5
346 J 理工 1356 上饶师范学院 440.077171089 435 5
347 J 理工 2505 玉溪师范学院 439.093165101 435 4
348 J 理工 1475 济宁学院 439.083177096 435 4
349 J 理工 8018 兰州工业学院 439.080186104 435 4
350 J 理工 659 吉林农业科技学院 438.095173091 435 3
351 J 理工 1269 三明学院 438.093168091 435 3
352 J 理工 2598 安康学院 438.084165100 435 3
353 J 理工 8008 天水师范学院 438.082187084 435 3
354 J 理工 2683 宁夏师范学院 437.112159094 435 2
355 J 理工 1636 新乡学院 437.083151103 435 2
356 J 理工 4108 西藏民族大学 437.079157103 435 2
357 J 理工 1483 枣庄学院 437.077153106 435 2
358 J 理工 878 盐城师范学院 436.097150094 435 1
359 J 理工 277 河北科技师范学院 436.095143093 435 1
360 J 理工 2433 安顺学院 436.078180094 435 1

 

    

 

2016年甘肃省普通高校招生本科二批J段院校最低录取分数(理工)
排序 批次 科类 院校代号 院校名称 最低分 控线 线差
361 J 理工 8009 河西学院 436.078145088 435 1
362 J 理工 703 黑龙江八一农垦大学 436.077185101 435 1
363 J 理工 1577 齐鲁师范学院 435.109174086 435 0
364 J 理工 2434 贵州工程应用技术学院 435.104172083 435 0
365 J 理工 1752 黄冈师范学院 435.103163088 435 0
366 J 理工 2160 广西师范学院 435.078190084 435 0
367 J 理工 2597 商洛学院 435.078153093 435 0
368 J 理工 2169 梧州学院 435.064154103 435 0
369 J 理工 268 唐山师范学院 435.000000000 435 0
370 J 理工 270 衡水学院 435.000000000 435 0
371 J 理工 271 石家庄学院 435.000000000 435 0
372 J 理工 272 邯郸学院 435.000000000 435 0
373 J 理工 273 邢台学院 435.000000000 435 0
374 J 理工 388 晋中学院 435.000000000 435 0
375 J 理工 390 运城学院 435.000000000 435 0
376 J 理工 394 吕梁学院 435.000000000 435 0
377 J 理工 395 太原学院 435.000000000 435 0
378 J 理工 465 内蒙古师范大学 435.000000000 435 0
379 J 理工 467 赤峰学院 435.000000000 435 0
380 J 理工 471 集宁师范学院 435.000000000 435 0
381 J 理工 517 沈阳工业大学 435.000000000 435 0
382 J 理工 541 鞍山师范学院 435.000000000 435 0
383 J 理工 546 沈阳体育学院 435.000000000 435 0
384 J 理工 645 通化师范学院 435.000000000 435 0
385 J 理工 647 吉林工程技术师范学院 435.000000000 435 0
386 J 理工 649 白城师范学院 435.000000000 435 0
387 J 理工 711 牡丹江师范学院 435.000000000 435 0
388 J 理工 713 大庆师范学院 435.000000000 435 0
389 J 理工 714 绥化学院 435.000000000 435 0
390 J 理工 763 黑河学院 435.000000000 435 0
391 J 理工 877 淮阴师范学院 435.000000000 435 0
392 J 理工 910 泰州学院 435.000000000 435 0
393 J 理工 1150 宿州学院 435.000000000 435 0
394 J 理工 1161 蚌埠学院 435.000000000 435 0
395 J 理工 1162 池州学院 435.000000000 435 0
396 J 理工 1264 宁德师范学院 435.000000000 435 0
397 J 理工 1270 龙岩学院 435.000000000 435 0
398 J 理工 1364 景德镇学院 435.000000000 435 0
399 J 理工 1365 萍乡学院 435.000000000 435 0
400 J 理工 1470 德州学院 435.000000000 435 0
401 J 理工 1471 滨州学院 435.000000000 435 0
402 J 理工 1474 泰山学院 435.000000000 435 0
403 J 理工 1476 菏泽学院 435.000000000 435 0
404 J 理工 1618 信阳师范学院 435.000000000 435 0
405 J 理工 1619 周口师范学院 435.000000000 435 0
406 J 理工 1621 许昌学院 435.000000000 435 0
407 J 理工 1622 南阳师范学院 435.000000000 435 0
408 J 理工 1623 洛阳师范学院 435.000000000 435 0
409 J 理工 1624 商丘师范学院 435.000000000 435 0
410 J 理工 1637 信阳农林学院 435.000000000 435 0
411 J 理工 1638 河南工学院 435.000000000 435 0
412 J 理工 1639 安阳工学院 435.000000000 435 0
413 J 理工 1886 怀化学院 435.000000000 435 0
414 J 理工 1889 湖南人文科技学院 435.000000000 435 0
415 J 理工 2015 韶关学院 435.000000000 435 0
416 J 理工 2175 钦州学院 435.000000000 435 0
417 J 理工 2180 桂林旅游学院 435.000000000 435 0
418 J 理工 2240 琼台师范学院 435.000000000 435 0
419 J 理工 2335 阿坝师范学院 435.000000000 435 0
420 J 理工 2343 攀枝花学院 435.000000000 435 0
421 J 理工 2440 六盘水师范学院 435.000000000 435 0
422 J 理工 2474 贵州理工学院 435.000000000 435 0
423 J 理工 2501 红河学院 435.000000000 435 0
424 J 理工 2506 楚雄师范学院 435.000000000 435 0
425 J 理工 2509 文山学院 435.000000000 435 0
426 J 理工 2706 伊犁师范学院 435.000000000 435 0
427 J 理工 2712 昌吉学院 435.000000000 435 0
428 J 理工 4008 广西民族大学 435.000000000 435 0
429 J 理工 4011 北方民族大学 435.000000000 435 0
430 J 理工 4101 内蒙古民族大学 435.000000000 435 0
431 J 理工 4102 呼和浩特民族学院 435.000000000 435 0
432 J 理工 4107 兴义民族师范学院 435.000000000 435 0
433 J 理工 8007 陇东学院 435.000000000 435 0
434 J 理工 8015 兰州文理学院 435.000000000 435 0
435 J 理工 8320 西北民族大学 435.000000000 435 0
436 J 理工 8331 甘肃民族师范学院 433.070166095 435 -1
437 J 理工 8311 西北民族大学 423.072157100 435 -11
438 J 理工 8321 甘肃民族师范学院 415.088168091 435 -19
439 J 理工 8302 甘肃民族师范学院 403.078171093 435 -31
440 J 理工 8312 甘肃民族师范学院 340.000000000 435 -95

 

    

 

  2016年甘肃高考本科二批J段院校文科录取分数线排名

 

2016年甘肃省普通高校招生本科二批J段院校最低录取分数(文史)
排序 批次 科类 院校代号 院校名称 最低分 控线 线差
1 J 文史 2327 成都中医药大学 511.102191107 455 56
2 J 文史 801 上海海关学院 511.098192096 455 56
3 J 文史 812 上海立信会计金融学院 510.094206095 455 55
4 J 文史 2588 西安外国语大学 510.094187107 455 55
5 J 文史 2600 西安财经学院 508.108160120 455 53
6 J 文史 2253 重庆师范大学 508.107207106 455 53
7 J 文史 2601 西安邮电大学 507.100201124 455 52
8 J 文史 650 吉林财经大学 507.098216099 455 52
9 J 文史 1258 集美大学 506.105183108 455 51
10 J 文史 2257 四川外国语大学 505.101209086 455 50
11 J 文史 133 北京物资学院 505.100197123 455 50
12 J 文史 198 天津科技大学 505.093192106 455 50
13 J 文史 1121 浙江外国语学院 504.102205089 455 49
14 J 文史 265 河北师范大学 504.093186119 455 49
15 J 文史 1486 烟台大学 503.103184116 455 48
16 J 文史 2262 重庆理工大学 503.099213100 455 48
17 J 文史 2502 云南财经大学 503.099199114 455 48
18 J 文史 2320 成都信息工程大学 503.097195092 455 48
19 J 文史 199 天津工业大学 503.095195112 455 48
20 J 文史 2230 海南大学 503.094208107 455 48
21 J 文史 366 河北中医学院 503.094204111 455 48
22 J 文史 2026 广东财经大学 502.102174093 455 47
23 J 文史 2575 西安科技大学 502.099199098 455 47
24 J 文史 392 山西财经大学 502.097199113 455 47
25 J 文史 794 上海海洋大学 502.094189097 455 47
26 J 文史 1347 华东交通大学 501.107183095 455 46
27 J 文史 876 江苏师范大学 501.104187094 455 46
28 J 文史 1047 浙江财经大学 501.100189106 455 46
29 J 文史 1625 河南财经政法大学 501.098203101 455 46
30 J 文史 797 上海师范大学 501.095196102 455 46
31 J 文史 868 南通大学 501.088189116 455 46
32 J 文史 285 河北金融学院 500.113195098 455 45
33 J 文史 2576 西安石油大学 500.111189084 455 45
34 J 文史 2263 重庆工商大学 500.104194093 455 45
35 J 文史 818 上海商学院 500.100192081 455 45
36 J 文史 560 大连大学 500.100185101 455 45
37 J 文史 2318 成都理工大学 500.096192100 455 45
38 J 文史 1051 浙江传媒学院 500.095205101 455 45
39 J 文史 1740 长江大学 499.102194091 455 44
