湖南2016年高考第三批本科将开始录取 2016湖南三本高校投档线(附表)

时间 2020-10-26 20:33:07
查看次数 325
来源:网络
作者:佚名
    

  湖南2016年高考第三批本科将开始录取 2016湖南三本高校投档线(附表) 2016年湖南高考录取工程已经完成过半,湖南三本高校投档线即将公布,小编整理了历年湖南三本高校投档线,详情如下:

 

湖南省2015年普通高校招生本科三批平行一志愿投档分数线(文史)
排名 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语 控线 线差
1 3519 厦门大学嘉庚学院 489 110 96 99 435 54
2 3644 江西财经大学现代经济管理学院 483 101 87 119 435 48
3 4454 吉林大学珠海学院 482 113 88 108 435 47
4 1227 南开大学滨海学院 481 110 109 101 435 46
5 3629 江西中医药大学科技学院 481 105 78 109 435 46
6 3265 南京大学金陵学院 480 114 75 93 435 45
7 3246 中国传媒大学南广学院 480 110 78 109 435 45
8 3630 赣南师范学院科技学院 480 108 95 90 435 45
9 4204 武汉科技大学城市学院 480 96 85 90 435 45
10 4405 中山大学南方学院 479 105 76 113 435 44
11 4452 北京理工大学珠海学院 478 117 90 116 435 43
12 3523 集美大学诚毅学院 478 107 85 120 435 43
13 4443 中山大学新华学院 476 101 77 103 435 41
14 4406 广东外语外贸大学南国商学院 476 99 101 110 435 41
15 3370 杭州师范大学钱江学院 475 116 83 111 435 40
16 6175 西安交通大学城市学院 475 108 95 86 435 40
17 4459 华南理工大学广州学院 475 106 88 117 435 40
18 3258 南京审计学院金审学院 474 109 82 91 435 39
19 4205 武汉理工大学华夏学院 474 108 72 111 435 39
20 1395 北京中医药大学东方学院 474 106 87 100 435 39
21 3493 安徽财经大学商学院 474 103 98 107 435 39
22 5148 四川大学锦城学院 474 101 92 100 435 39
23 3625 江西科技师范大学理工学院 474 101 83 102 435 39
24 3631 东华理工大学长江学院 474 96 110 104 435 39
25 4838 武汉大学珞珈学院 473 102 77 106 435 38
26 5133 四川外国语大学成都学院 473 98 82 112 435 38
27 3632 南昌大学科学技术学院 472 118 92 99 435 37
28 5153 四川大学锦江学院 472 110 89 105 435 37
29 4725 长沙理工大学城南学院 472 106 100 98 435 37
30 4833 湖北经济学院法商学院 472 104 84 122 435 37
31 1336 燕山大学里仁学院 471 116 80 119 435 36
32 3652 南昌航空大学科技学院 471 110 91 88 435 36
33 5031 西南财经大学天府学院 471 96 107 84 435 36
34 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 470 106 89 125 435 35
35 4450 广州大学松田学院 470 105 107 98 435 35
36 4720 湖南师范大学树达学院 469 114 62 108 435 34
37 4721 湘潭大学兴湘学院 469 109 88 86 435 34
38 5347 云南师范大学商学院 469 107 109 67 435 34
39 3760 青岛理工大学琴岛学院 468 107 67 105 435 33
40 1337 石家庄铁道大学四方学院 468 105 100 91 435 33
41 3259 南京航空航天大学金城学院 468 94 104 89 435 33
42 5030 重庆邮电大学移通学院 468 93 103 107 435 33
43 3627 江西理工大学应用科学学院 468 90 101 77 435 33
44 3654 江西农业大学南昌商学院 467 104 102 99 435 32
45 3256 南京信息工程大学滨江学院 467 97 100 109 435 32
46 1335 华北电力大学科技学院 466 111 85 107 435 31
47 1143 北京工商大学嘉华学院 466 96 94 104 435 31
48 3540 福州大学至诚学院 465 116 75 99 435 30
49 5045 四川外国语大学重庆南方翻译学院 465 112 87 105 435 30
50 4722 湖南农业大学东方科技学院 465 105 100 101 435 30
51 1255 天津外国语大学滨海外事学院 465 104 42 137 435 30
52 3339 嘉兴学院南湖学院 465 103 84 104 435 30
53 4439 电子科技大学中山学院 465 100 74 101 435 30
54 1145 北京邮电大学世纪学院 464 109 91 101 435 29
55 4731 湖南商学院北津学院 464 105 64 107 435 29
56 5178 西南交通大学希望学院 464 100 107 71 435 29
57 5135 电子科技大学成都学院 464 100 94 97 435 29
58 3529 福建师范大学协和学院 463 113 83 69 435 28
59 5233 贵州医科大学神奇民族医药学院 463 100 96 104 435 28
60 3257 南京邮电大学通达学院 463 97 84 96 435 28
61 1228 天津商业大学宝德学院 463 94 95 84 435 28
62 4846 扬州大学广陵学院 462 117 69 103 435 27
63 3261 南京工业大学浦江学院 462 104 101 75 435 27
64 4723 湖南科技大学潇湘学院 462 104 87 92 435 27
65 1431 中北大学信息商务学院 462 104 80 103 435 27
66 4849 南京财经大学红山学院 462 102 97 80 435 27
67 4724 湖南中医药大学湘杏学院 462 101 85 93 435 27
68 4836 华中师范大学武汉传媒学院 462 100 91 97 435 27
69 1253 天津财经大学珠江学院 462 93 96 111 435 27
70 4409 广东财经大学华商学院 461 104 92 116 435 26
71 4824 湖北大学知行学院 461 102 87 107 435 26
72 4558 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 460 106 90 72 435 25
73 4456 广东工业大学华立学院 460 102 82 97 435 25
74 4552 广西师范大学漓江学院 460 89 94 97 435 25
75 3337 浙江工业大学之江学院 459 105 87 109 435 24
76 1161 北京工业大学耿丹学院 459 101 90 71 435 24
77 3277 南京理工大学泰州科技学院 459 92 89 92 435 24
78 5238 贵阳中医学院时珍学院 458 109 77 106 435 23
79 3749 中国石油大学胜利学院 457 112 80 90 435 22
80 3263 东南大学成贤学院 457 109 67 110 435 22

 

    

 

湖南省2015年普通高校招生本科三批平行一志愿投档分数线(文史)
排名 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语 控线 线差
81 4820 湖北民族学院科技学院 457 107 76 101 435 22
82 4726 南华大学船山学院 457 105 69 121 435 22
83 4242 湖北师范学院文理学院 457 104 76 74 435 22
84 1252 天津大学仁爱学院 457 102 83 91 435 22
85 5034 重庆工商大学融智学院 456 106 87 99 435 21
86 4243 湖北工业大学工程技术学院 456 106 83 83 435 21
87 4460 广州大学华软软件学院 456 106 76 96 435 21
88 3228 江苏师范大学科文学院 456 102 75 101 435 21
89 5237 贵州师范大学求是学院 455 106 74 93 435 20
90 5032 重庆工商大学派斯学院 454 106 95 96 435 19
91 4828 江汉大学文理学院 454 106 85 105 435 19
92 4822 三峡大学科技学院 454 88 86 114 435 19
93 4729 中南林业科技大学涉外学院 453 109 86 99 435 18
94 5349 昆明医科大学海源学院 453 107 66 91 435 18
95 5029 重庆师范大学涉外商贸学院 453 103 74 86 435 18
96 5348 云南大学旅游文化学院 453 99 83 84 435 18
97 4733 衡阳师范学院南岳学院 452 107 68 89 435 17
98 5136 成都理工大学工程技术学院 452 106 90 80 435 17
99 4727 湖南工业大学科技学院 451 113 63 103 435 16
100 4437 广东技术师范学院天河学院 451 111 95 112 435 16
101 2251 长春大学旅游学院 451 104 82 84 435 16
102 6177 西安科技大学高新学院 451 101 91 97 435 16
103 4449 东莞理工学院城市学院 451 101 83 102 435 16
104 3757 聊城大学东昌学院 451 100 74 85 435 16
105 4121 河南师范大学新联学院 450 111 87 85 435 15
106 5344 云南大学滇池学院 450 109 78 103 435 15
107 5236 贵州财经大学商务学院 450 100 77 115 435 15
108 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 449 112 95 77 435 14
109 4223 武汉纺织大学外经贸学院 449 105 73 91 435 14
110 3564 福建师范大学协和学院 449 93 63 90 435 14
111 1232 天津理工大学中环信息学院 448 110 75 94 435 13
112 3633 南昌大学共青学院 448 89 72 111 435 13
113 2248 长春理工大学光电信息学院 447 101 114 73 435 12
114 4732 吉首大学张家界学院 447 99 92 93 435 12
115 5343 昆明理工大学津桥学院 447 97 76 73 435 12
116 5134 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 447 91 72 108 435 12
117 6515 新疆大学科学技术学院 446 114 67 54 435 11
118 5346 云南师范大学文理学院 446 105 63 102 435 11
119 4734 湖南理工学院南湖学院 445 120 74 85 435 10
120 4551 广西大学行健文理学院 445 108 81 113 435 10
121 3536 福建师范大学闽南科技学院 445 106 87 86 435 10
122 4899 广东海洋大学寸金学院 445 84 81 95 435 10
123 4839 湖北工程学院新技术学院 444 108 78 109 435 9
124 4825 长江大学文理学院 444 102 97 87 435 9
125 5239 贵州民族大学人文科技学院 443 116 92 74 435 8
126 3626 华东交通大学理工学院 442 92 85 98 435 7
127 4823 长江大学工程技术学院 441 103 84 72 435 6
128 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 441 102 71 95 435 6
129 4735 湖南文理学院芙蓉学院 441 96 82 105 435 6
130 4736 湖南工程学院应用技术学院 441 93 110 104 435 6
131 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 440 112 55 97 435 5
132 6174 西安工业大学北方信息工程学院 440 106 93 81 435 5
133 2252 吉林师范大学博达学院 440 106 81 94 435 5
134 3290 常州大学怀德学院 440 105 77 97 435 5
135 4554 桂林理工大学博文管理学院 440 104 84 75 435 5
136 4556 广西民族大学相思湖学院 440 104 78 90 435 5
137 4211 湖北文理学院理工学院 440 104 60 98 435 5
138 1250 北京科技大学天津学院 440 102 66 93 435 5
139 6191 西安建筑科技大学华清学院 440 91 100 81 435 5
140 4160 河南理工大学万方科技学院 439 109 83 79 435 4
141 4557 广西师范学院师园学院 439 106 70 107 435 4
142 6512 新疆财经大学商务学院 439 103 65 96 435 4
143 3434 河海大学文天学院 437 112 92 93 435 2
144 6192 延安大学西安创新学院 437 104 78 104 435 2
145 2240 长春工业大学人文信息学院 436 101 56 99 435 1
146 4834 武汉体育学院体育科技学院 436 99 91 90 435 1
147 4555 广西科技大学鹿山学院 436 87 87 93 435 1
148 3628 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 436 87 75 109 435 1
149 5345 云南艺术学院文华学院 435 113 67 78 435 0
150 1177 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 435 435 0
151 1341 华北理工大学轻工学院 435 435 0
152 3283 南通大学杏林学院 435 435 0
153 3532 福建农林大学金山学院 435 435 0
154 4130 中原工学院信息商务学院 435 435 0
155 6143 陕西科技大学镐京学院 435 435 0
156 6220 兰州商学院长青学院 435 435 0
157 6427 中国矿业大学银川学院 435 435 0
158 6513 新疆农业大学科学技术学院 435 435 0

 

    

 

湖南省2015年普通高校招生本科三批平行一志愿投档分数线(理工)
排名 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语 控线 线差
1 4454 吉林大学珠海学院 461 101 99 81 406 55
2 3519 厦门大学嘉庚学院 458 105 81 101 406 52
3 1227 南开大学滨海学院 456 98 102 102 406 50
4 6175 西安交通大学城市学院 455 111 96 124 406 49
5 3246 中国传媒大学南广学院 455 106 68 111 406 49
6 4405 中山大学南方学院 454 115 83 112 406 48
7 4204 武汉科技大学城市学院 454 113 74 128 406 48
8 3644 江西财经大学现代经济管理学院 454 105 74 107 406 48
9 4459 华南理工大学广州学院 454 100 79 102 406 48
10 4205 武汉理工大学华夏学院 453 99 67 102 406 47
11 1251 天津医科大学临床医学院 452 113 79 102 406 46
12 1388 河北医科大学临床学院 452 110 76 96 406 46
13 5031 西南财经大学天府学院 452 100 94 100 406 46
14 4452 北京理工大学珠海学院 452 97 87 97 406 46
15 3265 南京大学金陵学院 452 96 109 60 406 46
16 4725 长沙理工大学城南学院 452 93 106 106 406 46
17 4406 广东外语外贸大学南国商学院 451 101 74 93 406 45
18 4460 广州大学华软软件学院 451 100 71 116 406 45
19 1337 石家庄铁道大学四方学院 450 103 86 87 406 44
20 4443 中山大学新华学院 450 102 59 119 406 44
21 4838 武汉大学珞珈学院 449 111 87 89 406 43
22 3493 安徽财经大学商学院 449 109 80 94 406 43
23 3523 集美大学诚毅学院 449 99 76 84 406 43
24 1336 燕山大学里仁学院 449 95 93 81 406 43
25 3256 南京信息工程大学滨江学院 449 93 95 92 406 43
26 1252 天津大学仁爱学院 448 109 82 112 406 42
27 4439 电子科技大学中山学院 448 104 85 95 406 42
28 3263 东南大学成贤学院 448 101 100 85 406 42
29 3632 南昌大学科学技术学院 448 98 71 106 406 42
30 5133 四川外国语大学成都学院 447 106 87 118 406 41
31 5135 电子科技大学成都学院 447 103 88 92 406 41
32 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 447 103 74 110 406 41
33 2140 大连医科大学中山学院 447 102 102 102 406 41
34 5153 四川大学锦江学院 447 92 90 69 406 41
35 1143 北京工商大学嘉华学院 446 86 103 95 406 40
36 5148 四川大学锦城学院 446 83 82 85 406 40
37 4720 湖南师范大学树达学院 445 108 88 103 406 39
38 3259 南京航空航天大学金城学院 445 105 87 102 406 39
39 4822 三峡大学科技学院 445 103 83 102 406 39
40 4409 广东财经大学华商学院 445 103 81 91 406 39
41 4456 广东工业大学华立学院 445 100 83 115 406 39
42 4721 湘潭大学兴湘学院 444 113 98 77 406 38
43 1335 华北电力大学科技学院 444 111 76 86 406 38
44 4182 新乡医学院三全学院 444 108 80 116 406 38
45 3626 华东交通大学理工学院 444 104 101 79 406 38
46 5262 遵义医学院医学与科技学院 444 104 90 99 406 38
47 3631 东华理工大学长江学院 444 104 66 100 406 38
48 3277 南京理工大学泰州科技学院 443 119 70 108 406 37
49 5233 贵州医科大学神奇民族医药学院 443 106 72 109 406 37
50 3629 江西中医药大学科技学院 443 100 84 96 406 37
51 4833 湖北经济学院法商学院 443 94 105 85 406 37
52 1300 北京交通大学海滨学院 443 89 117 51 406 37
53 3760 青岛理工大学琴岛学院 442 110 73 99 406 36
54 5178 西南交通大学希望学院 442 109 62 94 406 36
55 1161 北京工业大学耿丹学院 442 108 74 73 406 36
56 1228 天津商业大学宝德学院 442 107 82 81 406 36
57 4552 广西师范大学漓江学院 442 105 99 89 406 36
58 3257 南京邮电大学通达学院 442 97 77 81 406 36
59 3317 同济大学浙江学院 442 95 84 98 406 36
60 3337 浙江工业大学之江学院 441 103 90 119 406 35
61 5349 昆明医科大学海源学院 441 100 68 117 406 35
62 1395 北京中医药大学东方学院 441 97 101 73 406 35
63 4722 湖南农业大学东方科技学院 441 95 93 105 406 35
64 1250 北京科技大学天津学院 440 105 78 108 406 34
65 4731 湖南商学院北津学院 440 94 114 86 406 34
66 4450 广州大学松田学院 439 114 96 71 406 33
67 4243 湖北工业大学工程技术学院 439 108 81 88 406 33
68 3258 南京审计学院金审学院 439 108 57 104 406 33
69 5344 云南大学滇池学院 439 107 88 94 406 33
70 5347 云南师范大学商学院 439 103 88 107 406 33
71 1253 天津财经大学珠江学院 439 101 71 115 406 33
72 3171 上海师范大学天华学院 439 91 100 55 406 33
73 1338 华北理工大学冀唐学院 438 111 74 110 406 32
74 3339 嘉兴学院南湖学院 438 109 84 102 406 32
75 3627 江西理工大学应用科学学院 438 107 62 98 406 32
76 3628 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 438 104 108 59 406 32
77 4723 湖南科技大学潇湘学院 438 97 89 89 406 32
78 3434 河海大学文天学院 438 87 78 113 406 32
79 3261 南京工业大学浦江学院 437 114 62 114 406 31
80 5034 重庆工商大学融智学院 437 111 84 99 406 31
81 3630 赣南师范学院科技学院 437 107 104 92 406 31
82 5045 四川外国语大学重庆南方翻译学院 437 104 80 107 406 31
83 4724 湖南中医药大学湘杏学院 437 89 69 102 406 31
84 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 436 106 87 106 406 30
85 3540 福州大学至诚学院 436 96 77 93 406 30
86 4836 华中师范大学武汉传媒学院 435 107 75 98 406 29

 

    

 

湖南省2015年普通高校招生本科三批平行一志愿投档分数线(理工)
排名 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语 控线 线差
87 1145 北京邮电大学世纪学院 434 104 61 103 406 28
88 5237 贵州师范大学求是学院 434 102 63 86 406 28
89 4824 湖北大学知行学院 434 101 71 97 406 28
90 3369 浙江中医药大学滨江学院 434 99 69 102 406 28
91 4242 湖北师范学院文理学院 434 90 112 48 406 28
92 4551 广西大学行健文理学院 433 103 77 99 406 27
93 5238 贵阳中医学院时珍学院 432 109 90 85 406 26
94 3625 江西科技师范大学理工学院 432 102 86 96 406 26
95 4849 南京财经大学红山学院 432 95 94 87 406 26
96 4558 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 432 94 94 89 406 26
97 4820 湖北民族学院科技学院 432 94 77 80 406 26
98 5029 重庆师范大学涉外商贸学院 432 92 88 92 406 26
99 3749 中国石油大学胜利学院 431 102 83 63 406 25
100 4727 湖南工业大学科技学院 431 101 90 112 406 25
101 5343 昆明理工大学津桥学院 431 99 91 76 406 25
102 4726 南华大学船山学院 431 99 80 77 406 25
103 1232 天津理工大学中环信息学院 431 95 98 72 406 25
104 2248 长春理工大学光电信息学院 431 93 88 68 406 25
105 4828 江汉大学文理学院 430 115 63 105 406 24
106 4832 湖北医药学院药护学院 430 112 90 97 406 24
107 5134 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 430 109 90 106 406 24
108 4846 扬州大学广陵学院 430 105 97 71 406 24
109 5032 重庆工商大学派斯学院 428 107 75 77 406 22
110 5136 成都理工大学工程技术学院 428 104 75 62 406 22
111 1177 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 427 114 62 122 406 21
112 4437 广东技术师范学院天河学院 427 108 66 106 406 21
113 3529 福建师范大学协和学院 427 105 63 124 406 21
114 3372 温州大学瓯江学院 427 104 67 83 406 21
115 5234 贵州大学明德学院 427 101 79 81 406 21
116 4729 中南林业科技大学涉外学院 427 99 88 92 406 21
117 3448 安徽工程大学机电学院 427 99 85 97 406 21
118 4449 东莞理工学院城市学院 427 97 78 82 406 21
119 3757 聊城大学东昌学院 427 93 73 100 406 21
120 4223 武汉纺织大学外经贸学院 426 111 92 99 406 20
121 3328 中国计量学院现代科技学院 426 97 68 105 406 20
122 4823 长江大学工程技术学院 425 102 79 93 406 19
123 3564 福建师范大学协和学院 424 95 91 88 406 18
124 6514 新疆医科大学厚博学院 423 112 78 72 406 17
125 5348 云南大学旅游文化学院 423 110 63 73 406 17
126 1332 河北工业大学城市学院 423 105 70 93 406 17
127 4734 湖南理工学院南湖学院 423 101 83 78 406 17
128 5236 贵州财经大学商务学院 423 93 87 49 406 17
129 4733 衡阳师范学院南岳学院 421 101 78 71 406 15
130 6215 兰州理工大学技术工程学院 421 98 94 61 406 15
131 4839 湖北工程学院新技术学院 421 98 76 83 406 15
132 6191 西安建筑科技大学华清学院 420 117 90 106 406 14
133 2251 长春大学旅游学院 420 113 56 122 406 14
134 1334 河北农业大学现代科技学院 420 99 78 104 406 14
135 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 420 98 66 87 406 14
136 5346 云南师范大学文理学院 420 88 117 80 406 14
137 4736 湖南工程学院应用技术学院 419 97 66 84 406 13
138 1392 河北工程大学科信学院 419 88 76 87 406 13
139 4825 长江大学文理学院 419 87 65 86 406 13
140 4732 吉首大学张家界学院 418 99 83 87 406 12
141 4211 湖北文理学院理工学院 418 96 92 66 406 12
142 4556 广西民族大学相思湖学院 418 93 77 74 406 12
143 4899 广东海洋大学寸金学院 417 109 85 56 406 11
144 6177 西安科技大学高新学院 417 109 73 89 406 11
145 4554 桂林理工大学博文管理学院 417 100 68 88 406 11
146 6221 兰州交通大学博文学院 417 94 74 121 406 11
147 2240 长春工业大学人文信息学院 416 104 76 108 406 10
148 6174 西安工业大学北方信息工程学院 416 99 81 87 406 10
149 3228 江苏师范大学科文学院 416 95 112 48 406 10
150 6512 新疆财经大学商务学院 415 98 68 106 406 9
151 3536 福建师范大学闽南科技学院 415 95 73 69 406 9
152 3290 常州大学怀德学院 415 94 79 87 406 9
153 3532 福建农林大学金山学院 414 98 80 83 406 8
154 4735 湖南文理学院芙蓉学院 414 98 71 107 406 8
155 5239 贵州民族大学人文科技学院 414 98 60 68 406 8
156 3283 南通大学杏林学院 413 102 68 104 406 7
157 4160 河南理工大学万方科技学院 413 98 98 67 406 7
158 6192 延安大学西安创新学院 411 110 69 93 406 5
159 4206 湖北汽车工业学院科技学院 411 95 74 96 406 5
160 2252 吉林师范大学博达学院 410 103 71 95 406 4
161 4121 河南师范大学新联学院 409 106 79 87 406 3
162 1431 中北大学信息商务学院 409 100 81 76 406 3
163 4555 广西科技大学鹿山学院 409 96 61 86 406 3
164 5345 云南艺术学院文华学院 408 99 66 88 406 2
165 3367 浙江农林大学暨阳学院 407 106 77 78 406 1
166 1341 华北理工大学轻工学院 406 406 0
167 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 406 406 0
168 4834 武汉体育学院体育科技学院 406 406 0
169 6143 陕西科技大学镐京学院 406 406 0
170 6319 青海大学昆仑学院 406 406 0
171 6427 中国矿业大学银川学院 406 406 0
172 6513 新疆农业大学科学技术学院 406 406 0
173 6515 新疆大学科学技术学院 406 406 0

更多社保常识,点击专属保险专家1对1解答你的疑问,教你怎么避坑。

AA
THE END
AA
【免责声明】本文仅代表文章作者本人观点,与本站无关。骆驼规划网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何保证。请读者仅作参考,特此声明!如有侵权内容请联系service@luotuoguihua.com
热门推荐
1
  合肥市劳动保障监察机构投诉举报电话及地址一览表_合肥劳动保障办理指南 小编收集并整理了有关于合肥劳动保障相关办事服务指南,有兴趣的朋友请看下面的内容。   合肥劳动保障办理指南   合肥市劳动保障监察机构投诉举报电话及地址一览表 序号 单位 投诉举报 地址 1 合肥市劳动保障监察支队 3536315 市政务新区政务环路88
2
  厦门医疗保险报销流程:   1、带齐申请报销所需资料到当地社保中心相关部门申请办理。   2、经审核,资料齐全、符合条件的,就可以即时办理。   3、申请人办理门诊医疗费用报销时,先扣除本社保年度内划入医疗保险个人帐户的金额,再核定应报销金额。
3
  西安社保补缴办理流程 西安如何办理社保补交   1、2006年10月17日省社保办《关于扩大基本养老保险覆盖面工作操作意见》陕社保函(2006)字126号   与已参保企业签订劳动合同或形成事实劳动关系且一直自该企业连续工作的临时人员,可最早从1986年10月起,参照劳动合同制工人缴费办法,按照当时企业和个人缴费比例补缴(本息),按实际缴费年限计
4
i厦门有什么功能?
5
厦门医疗救助有没有对病种的限制?如何申请厦门医疗救助
6
最新济南五险一金缴费基数是多少?2016济南社保缴费基数标准
7
新农保交1000元60岁拿多少钱?2020年农村养老金领取标准一览
8
2020河北省中人养老金补发通知 河北中人养老金补发什么时候兑现?
9
河北省中人养老金补发通知:2020河北中人养老金补发什么时候兑现?
10
社保一档、二档、三档缴费分别需要多少钱?
最新文章
1
其实现在上班的人都肯定会缴纳社保的,而个人是不是也可以缴纳社保呢,个人如何缴纳社保?个人缴纳社保怎么退保呢?今天小编就来给大家讲解一下这个问题,同时告诉大家个人如何社保缴纳,怎么退保等等。 一、个人如何缴纳社保? 其实如果说个人要自己缴纳社保的话,也就只能够缴纳养老金跟医疗保险等这两部分的,而缴纳的社保具体流程主要如下: 个人要缴纳社保的话是可以以自由职业者的身份来上社保的,也就是养老保险和医疗
2
社保作为国家政策福利,大家对它基本都不陌生吧。政策规定大家只要在工龄交齐15年社保,老了可以领一笔养老金。这有利于民众的,毕竟年老时侯的生活状况谁能保证呢?不过也有一些特殊情况需要退保,今天我们就来讲讲社保如何申请退保?能拿回多少钱? 一、社保退保需要什么资格 首先需要明确的就是社保除了几种特殊情况外,是不允许提前退保的,它和在保险公司买的险种性质不一样。允许提前退保的情况有出国定居、重复缴费、
3
我们都知道商业保险有自愿性,因此无论是投保还是退保,只要消费者自己愿意承担保费或者保费损失,都是可以自己决定买与退的。相对应的社会保险是有强制性的,配置是如此,那么社保退保是否可以呢?社保能退保取出来吗?我们能取出来多少钱呢?来看看文章解读吧! 一、社保能退保取出来吗 社保属于国家强制推行的福利性保障制度,有公益性,属于全民都可以参保的一项基本保障,那么它能不能退保取出呢?答案是肯定的,但是退保
4
社保有哪些种类?社保能退保取出来吗?
5
个人可以交职工养老保险吗?个人交职工养老保险退休后领多少?
6
员工退保网上办理流程,公司办理员工退社保需要什么材料
7
深圳社保退保怎么办理?深圳社保退保需要什么条件?
8
社保退保流程怎么操作?能退多少钱?
9
医保可以申请退费吗?怎么退医保?
10
职工养老保险退保能退吗?能退多少钱?
免费咨询