2016上海高职(专科)志愿填报8月2日举行 2016上海高职(专科)成绩分布表 2016年上海市普通高校招生高职(专科)志愿填报将于8月2日至4日进行。小编整理了2016年上海高职(专科)录取日程,2016年上海市普通高校招生可参加高职(专科)志愿填报考生"语、数、外"三门成绩分布情况。详情如下:
2016年上海高招高职(专科)录取日程
| 日 期 | 工 作 内 容 |
| 7月31日 | 高职(专科)志愿填报网上咨询 |
| 8月2日—8月4日 | 高职(专科)志愿填报,应届毕业生到毕业中学,社会考生到报名所在区招办 |
| 8月5日 | 晚上公布高职(专科)批次录取控制分数线 |
| 8月6日—8月7日 | 高职(专科)提前批、艺体批同时网上录取 |
| 8月7日 | 22:00前,开通高职(专科)艺体批、提前批录取结果查询 |
| 8月8日 | 招生院校开始发高职(专科)艺体批、提前批录取通知书 |
| 8月9日 | 22:00前,公布高职(专科)批控制线上平行志愿投档各院校投档线及高职(专科)批平行志愿“加分投档”各院校投档线 |
| 8月11日 | 22:00前,开通高职(专科)批控制线上平行志愿投档、加分投档等录取结果查询 |
| 8月12日 | 9:00前,发布高职(专科)批招生院校缺额计划数及线上未录取考生频数表 |
| 招生院校开始发高职(专科)批控制线上平行志愿投档、加分投档录取通知书 | |
| 8月12日13:00— 8月13日13:00 |
填报高职(专科)征求志愿 |
| 8月14日 | 公布高职(专科)批征求志愿各院校投档线 |
| 22:00前,开通高职(专科)批征求志愿录取结果查询 | |
| 招生院校开始发高职(专科)批征求志愿录取通知书 | |
| 注: 1. 考生可通过“上海招考热线”网站查看各院校投档分数线、查询录取结果、填报征求志愿。 2. 高职(专科)征求志愿资格线上未被录取的考生方可填报高职(专科)征求志愿。 3. 如全部院校反馈录取专业及时,录取进展顺利,查询时间可能会相应提前。 | |
2016年上海市普通高校招生可参加高职(专科)志愿填报考生"语、数、外"三门成绩分布情况(文科)
| 分数段 | 人数 | 累计人数 |
| 326分及以上 | 4 | 4 |
| 316-320 | 2 | 6 |
| 311-315 | 1 | 7 |
| 306-310 | 5 | 12 |
| 301-305 | 4 | 16 |
| 296-300 | 16 | 32 |
| 291-295 | 8 | 40 |
| 286-290 | 23 | 63 |
| 281-285 | 13 | 76 |
| 276-280 | 26 | 102 |
| 271-275 | 56 | 158 |
| 266-270 | 81 | 239 |
| 261-265 | 104 | 343 |
| 256-260 | 129 | 472 |
| 251-255 | 140 | 612 |
| 246-250 | 141 | 753 |
| 241-245 | 175 | 928 |
| 236-240 | 168 | 1096 |
| 231-235 | 157 | 1253 |
| 226-230 | 152 | 1405 |
| 221-225 | 169 | 1574 |
| 216-220 | 131 | 1705 |
| 211-215 | 145 | 1850 |
| 206-210 | 114 | 1964 |
| 201-205 | 107 | 2071 |
| 196-200 | 94 | 2165 |
| 191-195 | 107 | 2272 |
| 186-190 | 87 | 2359 |
| 181-185 | 86 | 2445 |
| 176-180 | 69 | 2514 |
| 171-175 | 56 | 2570 |
| 166-170 | 63 | 2633 |
| 161-165 | 52 | 2685 |
| 156-160 | 55 | 2740 |
| 151-155 | 35 | 2775 |
| 146-150 | 37 | 2812 |
| 141-145 | 30 | 2842 |
| 136-140 | 27 | 2869 |
| 131-135 | 31 | 2900 |
| 126-130 | 22 | 2922 |
| 121-125 | 20 | 2942 |
| 116-120 | 11 | 2953 |
| 111-115 | 20 | 2973 |
| 106-110 | 19 | 2992 |
| 101-105 | 14 | 3006 |
| 100分及以下 | 45 | 3051 |
2016年上海市普通高校招生可参加高职(专科)志愿填报考生"语、数、外"三门成绩分布情况(理科)
| 分数段 | 人数 | 累计人数 |
| 326分及以上 | 7 | 7 |
| 321-325 | 3 | 10 |
| 316-320 | 8 | 18 |
| 311-315 | 7 | 25 |
| 306-310 | 16 | 41 |
| 301-305 | 27 | 68 |
| 296-300 | 55 | 123 |
| 291-295 | 86 | 209 |
| 286-290 | 133 | 342 |
| 281-285 | 187 | 529 |
| 276-280 | 298 | 827 |
| 271-275 | 391 | 1218 |
| 266-270 | 414 | 1632 |
| 261-265 | 495 | 2127 |
| 256-260 | 503 | 2630 |
| 251-255 | 424 | 3054 |
| 246-250 | 433 | 3487 |
| 241-245 | 375 | 3862 |
| 236-240 | 306 | 4168 |
| 231-235 | 298 | 4466 |
| 226-230 | 241 | 4707 |
| 221-225 | 189 | 4896 |
| 216-220 | 157 | 5053 |
| 211-215 | 133 | 5186 |
| 206-210 | 97 | 5283 |
| 201-205 | 96 | 5379 |
| 196-200 | 84 | 5463 |
| 191-195 | 55 | 5518 |
| 186-190 | 63 | 5581 |
| 181-185 | 32 | 5613 |
| 176-180 | 40 | 5653 |
| 171-175 | 29 | 5682 |
| 166-170 | 19 | 5701 |
| 161-165 | 27 | 5728 |
| 156-160 | 16 | 5744 |
| 151-155 | 12 | 5756 |
| 146-150 | 10 | 5766 |
| 141-145 | 13 | 5779 |
| 136-140 | 6 | 5785 |
| 131-135 | 5 | 5790 |
| 126-130 | 4 | 5794 |
| 121-125 | 7 | 5801 |
| 116-120 | 5 | 5806 |
| 111-115 | 2 | 5808 |
| 106-110 | 4 | 5812 |
| 101-105 | 1 | 5813 |
| 100分及以下 | 16 | 5829 |




