2016年重庆高考录取结果查询 2016重庆高考二本院校录取分数线(附表) 2016年重庆高考录取工作已经完成过半,重庆高考录取结果查询入口也已经开通,小编整理了重庆二本院校录取分数线,详情如下:
2016年重庆高考本科第二批院校理科录取分数线(8月1日)
| 重庆市2016年普通高校招生录取信息表 | |||||||
| 批次:本科第二批 | 日期:2016-08-01 15:00 | ||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| 1149 | 北京城市学院 | 13 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 499.189113094 | 466.156104095 |
| 1149 | 北京城市学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 503.179095111 | 503.179095111 | |
| 1177 | 北京科技大学天津学院 | 14 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 471.198100085 | 438.201096084 |
| 1177 | 北京科技大学天津学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 475.223093102 | 475.223093102 | |
| 1178 | 北京中医药大学东方学院 | 18 | 17 | 理工类 | 1志愿 | 498.195099092 | 468.154107095 |
| 1178 | 北京中医药大学东方学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 462.185087100 | 462.185087100 | |
| 1208 | 天津中医药大学 | 41 | 39 | 理工类 | 1志愿 | 571.219109110 | 519.165110118 |
| 1208 | 天津中医药大学 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 547.209103114 | 540.202103115 | |
| 1212 | 天津体育学院 | 3 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 471.175108097 | 471.175108097 |
| 1212 | 天津体育学院 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 488.173113096 | 483.186100097 | |
| 1221 | 天津医科大学临床医学院 | 28 | 26 | 理工类 | 1志愿 | 518.256094112 | 487.202101090 |
| 1221 | 天津医科大学临床医学院 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 492.166109105 | 489.180110098 | |
| 1250 | 天津大学仁爱学院 | 33 | 26 | 理工类 | 1志愿 | 502.181100115 | 416.170078096 |
| 1250 | 天津大学仁爱学院 | 7 | 理工类 | 征集志愿 | 468.201106076 | 428.156089110 | |
| 1302 | 河北地质大学(原石家庄经济学院) | 56 | 55 | 理工类 | 1志愿 | 515.198105106 | 489.184102104 |
| 1302 | 河北地质大学(原石家庄经济学院) | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 540.204091122 | 540.204091122 | |
| 1304 | 华北理工大学 | 42 | 40 | 理工类 | 1志愿 | 526.211108101 | 506.197108103 |
| 1304 | 华北理工大学 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 588.233113123 | 548.237106116 | |
| 1305 | 河北师范大学 | 14 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 538.199113104 | 513.162118121 |
| 1305 | 河北师范大学 | 3 | 理工类 | 征集志愿 | 511.224086089 | 503.177102098 | |
| 1315 | 华北理工大学轻工学院 | 5 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 427.149101096 | 424.169091086 |
| 1315 | 华北理工大学轻工学院 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 467.175098086 | 463.200089082 | |
| 1319 | 防灾科技学院 | 45 | 42 | 理工类 | 1志愿 | 512.214105083 | 472.188102091 |
| 1319 | 防灾科技学院 | 3 | 理工类 | 征集志愿 | 506.195110099 | 492.185092090 | |
| 1345 | 燕山大学里仁学院 | 23 | 22 | 理工类 | 1志愿 | 471.198097080 | 443.183094076 |
| 1345 | 燕山大学里仁学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 491.182106097 | 491.182106097 | |
| 1348 | 华北电力大学科技学院 | 31 | 29 | 理工类 | 1志愿 | 484.207089083 | 433.163083088 |
| 1348 | 华北电力大学科技学院 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 511.196096111 | 488.203093077 | |
| 1356 | 河北建筑工程学院 | 10 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 493.186107105 | 449.175086101 |
| 1356 | 河北建筑工程学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 513.165104133 | 513.165104133 | |
| 1358 | 河北医科大学 | 10 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 565.212115109 | 508.171097114 |
| 1358 | 河北医科大学 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 514.192100110 | 514.192100110 | |
| 1359 | 河北医科大学临床学院 | 10 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 528.239096108 | 502.206102109 |
| 1359 | 河北医科大学临床学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 514.196113095 | 514.196113095 | |
| 1367 | 华北理工大学冀唐学院 | 20 | 19 | 理工类 | 1志愿 | 511.200100111 | 475.180108091 |
| 1367 | 华北理工大学冀唐学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 493.162110110 | 493.162110110 | |
| 1401 | 太原科技大学 | 31 | 30 | 理工类 | 1志愿 | 514.229099094 | 484.211096101 |
| 1401 | 太原科技大学 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 550.227101090 | 550.227101090 | |
| 1405 | 山西医科大学 | 53 | 44 | 理工类 | 1志愿 | 587.238098116 | 528.208101093 |
| 1405 | 山西医科大学 | 9 | 理工类 | 征集志愿 | 560.233112099 | 537.200109115 | |
| 1406 | 山西大同大学 | 15 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 493.184102099 | 474.167098107 |
| 1406 | 山西大同大学 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 506.190109106 | 504.184109098 | |
| 1430 | 中北大学信息商务学院 | 6 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 434.158104094 | 416.149094094 |
| 1430 | 中北大学信息商务学院 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 418.167088089 | 417.163092074 | |
| 1439 | 长治医学院 | 33 | 31 | 理工类 | 1志愿 | 538.197099110 | 516.196106113 |
| 1439 | 长治医学院 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 505.204111082 | 504.182107101 | |
| 1448 | 吕梁学院 | 21 | 19 | 理工类 | 1志愿 | 477.222090085 | 462.162103090 |
| 1448 | 吕梁学院 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 493.202101106 | 491.184098102 | |
| 1450 | 山西传媒学院 | 10 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 490.183109090 | 465.191101090 |
| 1450 | 山西传媒学院 | 7 | 理工类 | 征集志愿 | 497.178111104 | 476.170096106 | |
| 1453 | 山西农业大学信息学院 | 5 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 452.167105104 | 432.149100069 |
| 1453 | 山西农业大学信息学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 422.143097076 | 422.143097076 | |
| 1502 | 内蒙古科技大学 | 69 | 67 | 理工类 | 1志愿 | 507.187095099 | 468.221080125 |
| 1502 | 内蒙古科技大学 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 491.218093108 | 491.196104093 | |
| 1505 | 内蒙古工业大学 | 51 | 50 | 理工类 | 1志愿 | 548.207103120 | 474.189097107 |
| 1505 | 内蒙古工业大学 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 490.187106084 | 490.187106084 | |
| 1508 | 内蒙古农业大学 | 21 | 20 | 理工类 | 1志愿 | 507.173106114 | 472.192111082 |
| 1508 | 内蒙古农业大学 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 499.187104100 | 499.187104100 | |
| 2104 | 沈阳理工大学 | 56 | 55 | 理工类 | 1志愿 | 532.228090117 | 501.187103110 |
| 2104 | 沈阳理工大学 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 514.181107108 | 514.181107108 | |
| 2117 | 锦州医科大学 | 15 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 540.244097124 | 513.219105082 |
| 2117 | 锦州医科大学 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 506.194100086 | 506.194100086 | |
| 2143 | 大连东软信息学院 | 18 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 449.173090088 | 416.134095074 |
| 2143 | 大连东软信息学院 | 8 | 理工类 | 征集志愿 | 511.232094098 | 434.161099081 | |
| 2147 | 辽宁对外经贸学院 | 8 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 452.167093073 | 418.157097075 |
| 2147 | 辽宁对外经贸学院 | 5 | 理工类 | 征集志愿 | 487.181106083 | 461.164106098 | |
| 2151 | 沈阳城市学院 | 11 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 457.155112063 | 416.159106090 |
| 2151 | 沈阳城市学院 | 4 | 理工类 | 征集志愿 | 462.169092092 | 445.161106079 | |
| 2159 | 沈阳工学院 | 3 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 432.134104094 | 432.134104094 |
| 2159 | 沈阳工学院 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 473.166103083 | 471.188090089 | |
| 2166 | 大连大学 | 53 | 52 | 理工类 | 1志愿 | 526.184109119 | 495.234094109 |
| 2166 | 大连大学 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 519.206101094 | 519.206101094 | |
| 2175 | 沈阳大学 | 11 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 494.181092110 | 456.166100091 |
| 2175 | 沈阳大学 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 492.173089106 | 480.173102089 | |
| 2189 | 沈阳医学院 | 13 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 570.226113098 | 509.175105108 |
| 2189 | 沈阳医学院 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 551.220113114 | 549.218101118 | |
| 2194 | 大连医科大学中山学院 | 10 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 476.152109106 | 455.169104082 |
| 2194 | 大连医科大学中山学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 467.201099088 | 467.201099088 | |
| 2212 | 白城师范学院 | 12 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 476.179097087 | 461.185100101 |
| 2212 | 白城师范学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 527.226095104 | 527.226095104 | |
| 2213 | 吉林财经大学 | 14 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 541.197107101 | 516.224103097 |
| 2213 | 吉林财经大学 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 551.234102105 | 551.234102105 | |
| 2215 | 长春大学 | 13 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 506.197094102 | 485.183105104 |
| 2215 | 长春大学 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 590.241105111 | 590.241105111 | |
| 2216 | 长春工程学院 | 74 | 73 | 理工类 | 1志愿 | 512.226098103 | 465.191092094 |
| 2216 | 长春工程学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 496.210107079 | 496.210107079 | |
| 2219 | 长春财经学院 | 19 | 17 | 理工类 | 1志愿 | 479.193101092 | 432.130102074 |
| 2219 | 长春财经学院 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 424.164095073 | 422.110094104 | |
| 2235 | 长春工业大学人文信息学院 | 16 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 457.166100077 | 418.164075095 |
| 2235 | 长春工业大学人文信息学院 | 13 | 理工类 | 征集志愿 | 463.161099107 | 424.148101085 | |
| 2237 | 吉林师范大学博达学院 | 23 | 22 | 理工类 | 1志愿 | 469.179096083 | 446.162093097 |
| 2237 | 吉林师范大学博达学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 451.199099101 | 451.199099101 | |
| 2241 | 长春理工大学光电信息学院 | 12 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 422.217086090 | 417.152096065 |
| 2241 | 长春理工大学光电信息学院 | 9 | 理工类 | 征集志愿 | 432.201093075 | 416.143087095 | |
| 2243 | 北华大学 | 36 | 35 | 理工类 | 1志愿 | 529.212108112 | 499.190102087 |
| 2243 | 北华大学 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 523.211097117 | 523.211097117 | |
| 2246 | 吉林医药学院 | 23 | 20 | 理工类 | 1志愿 | 531.201101105 | 512.194107118 |
| 2246 | 吉林医药学院 | 3 | 理工类 | 征集志愿 | 501.186107125 | 492.183095105 | |
| 2312 | 哈尔滨师范大学 | 20 | 19 | 理工类 | 1志愿 | 511.232094103 | 491.185118078 |
| 2312 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 512.226096112 | 512.226096112 | |
| 2314 | 佳木斯大学 | 60 | 57 | 理工类 | 1志愿 | 510.185106100 | 476.173108089 |
| 2314 | 佳木斯大学 | 3 | 理工类 | 征集志愿 | 500.175103101 | 494.167112100 | |
| 2316 | 哈尔滨学院 | 22 | 21 | 理工类 | 1志愿 | 564.222117105 | 471.208108068 |
| 2316 | 哈尔滨学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 506.209102100 | 506.209102100 | |
| 2328 | 哈尔滨信息工程学院 | 6 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 448.197099072 | 421.178093083 |
| 2328 | 哈尔滨信息工程学院 | 3 | 理工类 | 征集志愿 | 430.161084092 | 418.151089101 | |
| 2352 | 齐齐哈尔医学院 | 25 | 23 | 理工类 | 1志愿 | 549.212108103 | 511.207101102 |
| 2352 | 齐齐哈尔医学院 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 540.207109107 | 521.212100105 | |
| 3108 | 上海电力学院 | 9 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 558.238106105 | 527.175109102 |
| 3264 | 盐城工学院 | 5 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 487.177091109 | 475.181100114 |
| 3264 | 盐城工学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 503.224104103 | 503.224104103 | |
| 3270 | 江苏大学京江学院 | 19 | 18 | 理工类 | 1志愿 | 473.237077103 | 437.168100064 |
| 3270 | 江苏大学京江学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 456.157104087 | 456.157104087 | |
| 3311 | 浙江万里学院 | 12 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 468.186098089 | 420.149089085 |
| 3311 | 浙江万里学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 470.162113080 | 470.162113080 | |
| 3350 | 湖州师范学院求真学院 | 6 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 453.188108069 | 424.141095087 |
| 3350 | 湖州师范学院求真学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 422.123105089 | 422.123105089 | |
| 3359 | 浙江工商大学杭州商学院 | 8 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 498.190109092 | 461.140108094 |
| 3359 | 浙江工商大学杭州商学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 486.171103093 | 486.171103093 | |
| 3404 | 安徽理工大学 | 71 | 69 | 理工类 | 1志愿 | 531.207098106 | 502.204099088 |
| 3404 | 安徽理工大学 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 563.240098108 | 545.187109115 | |
| 3440 | 安徽师范大学 | 10 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 538.206114101 | 525.188101106 |
| 3440 | 安徽师范大学 | 4 | 理工类 | 征集志愿 | 545.204099125 | 509.204093116 | |
| 3504 | 福建工程学院 | 50 | 49 | 理工类 | 1志愿 | 522.196110102 | 482.184097115 |
| 3504 | 福建工程学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 490.197111095 | 490.197111095 | |
| 3510 | 集美大学 | 10 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 538.211115096 | 522.274085126 |
| 3510 | 集美大学 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 574.225116113 | 574.225116113 | |
| 3547 | 福州大学至诚学院 | 8 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 450.191112071 | 419.141099091 |
| 3547 | 福州大学至诚学院 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 475.159102104 | 453.170107078 | |
| 3561 | 厦门华厦学院 | 7 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 491.164101105 | 418.172094091 |
| 3561 | 厦门华厦学院 | 5 | 理工类 | 征集志愿 | 505.200089103 | 443.166105091 | |
| 3597 | 三明学院 | 3 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 467.192091074 | 416.146100076 |
| 3597 | 三明学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 416.141100087 | 416.141100087 | |
| 3603 | 南昌航空大学 | 10 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 535.214118106 | 506.187104117 |
| 3603 | 南昌航空大学 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 539.201106109 | 539.201106109 | |
| 3604 | 江西理工大学 | 30 | 29 | 理工类 | 1志愿 | 525.205114102 | 502.185108100 |
| 3604 | 江西理工大学 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 504.179110089 | 504.179110089 | |
| 3608 | 赣南医学院 | 24 | 23 | 理工类 | 1志愿 | 534.195105117 | 523.221101121 |
| 3608 | 赣南医学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 516.196105088 | 516.196105088 | |
| 3609 | 江西师范大学 | 14 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 528.207112090 | 511.182113094 |
| 3609 | 江西师范大学 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 511.196094109 | 511.196094109 | |
| 3625 | 南昌航空大学科技学院 | 5 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 470.181099097 | 417.195106053 |
| 3625 | 南昌航空大学科技学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 427.127106088 | 427.127106088 | |
| 3635 | 江西科技学院 | 5 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 445.143098095 | 423.158095087 |
| 3635 | 江西科技学院 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 460.193097112 | 443.158095094 | |
| 3636 | 南昌理工学院 | 16 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 478.207090108 | 453.184090084 |
| 3636 | 南昌理工学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 477.177102105 | 477.177102105 | |
| 3649 | 南昌工学院 | 12 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 471.182095087 | 448.158104088 |
| 3649 | 南昌工学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 436.156091105 | 436.156091105 | |
| 3660 | 江西农业大学南昌商学院 | 5 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 471.172083112 | 455.190096073 |
| 3660 | 江西农业大学南昌商学院 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 475.191091104 | 470.174106083 | |
| 3679 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 11 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 480.159110102 | 446.160108096 |
| 3679 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 458.139102108 | 458.139102108 |
| 3694 | 南昌工程学院 | 6 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 481.200095080 | 459.170103087 |
| 3694 | 南昌工程学院 | 4 | 理工类 | 征集志愿 | 511.201097115 | 477.180104099 | |
| 3698 | 江西中医药大学 | 2 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 500.206101091 | 477.172108098 |
| 3706 | 山东建筑大学 | 25 | 22 | 理工类 | 1志愿 | 527.209103108 | 469.228087101 |
| 3706 | 山东建筑大学 | 3 | 理工类 | 征集志愿 | 529.206106108 | 522.200105105 | |
| 3711 | 山东财经大学 | 24 | 22 | 理工类 | 1志愿 | 586.267101124 | 529.209111098 |
| 3711 | 山东财经大学 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 581.233101133 | 557.221103120 | |
| 3715 | 山东工商学院 | 22 | 20 | 理工类 | 1志愿 | 511.204099101 | 497.199100093 |
| 3715 | 山东工商学院 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 494.187106100 | 492.233093101 | |
| 3731 | 青岛黄海学院 | 19 | 17 | 理工类 | 1志愿 | 472.186098075 | 416.123111093 |
| 3731 | 青岛黄海学院 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 473.176102108 | 467.152111088 | |
| 3732 | 青岛理工大学 | 60 | 58 | 理工类 | 1志愿 | 561.212108117 | 512.218101101 |
| 3732 | 青岛理工大学 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 530.213104102 | 528.197113103 | |
| 3739 | 山东理工大学 | 29 | 28 | 理工类 | 1志愿 | 524.227094102 | 500.195097098 |
| 3739 | 山东理工大学 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 512.186107100 | 512.186107100 | |
| 3743 | 滨州医学院 | 6 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 537.224093105 | 501.184109094 |
| 3743 | 滨州医学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 500.187103103 | 500.187103103 | |
| 3755 | 枣庄学院 | 5 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 475.198097092 | 427.200099080 |
| 3755 | 枣庄学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 502.213087109 | 502.213087109 | |
| 3757 | 潍坊医学院 | 18 | 17 | 理工类 | 1志愿 | 556.218105125 | 513.185114112 |
| 3757 | 潍坊医学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 507.200097107 | 507.200097107 | |
| 3764 | 济宁医学院 | 30 | 28 | 理工类 | 1志愿 | 558.212110117 | 512.202108077 |
| 3764 | 济宁医学院 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 516.194109086 | 512.188109101 | |
| 3772 | 山东英才学院 | 12 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 540.211097109 | 466.180089091 |
| 3772 | 山东英才学院 | 3 | 理工类 | 征集志愿 | 473.198096093 | 468.190098094 | |
| 3786 | 潍坊科技学院 | 17 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 481.179104073 | 460.166099096 |
| 3786 | 潍坊科技学院 | 4 | 理工类 | 征集志愿 | 501.194098112 | 477.203096077 | |
| 3796 | 山东中医药大学 | 7 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 537.205110109 | 523.191111121 |
| 3796 | 山东中医药大学 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 537.209101110 | 537.209101110 | |
| 4112 | 南阳师范学院 | 10 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 478.166097107 | 439.194091080 |
| 4112 | 南阳师范学院 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 491.182107108 | 483.210087084 | |
| 4115 | 安阳工学院 | 6 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 470.179099090 | 431.175107094 |
| 4115 | 安阳工学院 | 4 | 理工类 | 征集志愿 | 529.209103096 | 498.185103107 | |
| 4116 | 南阳理工学院 | 44 | 40 | 理工类 | 1志愿 | 503.203094105 | 472.171101078 |
| 4116 | 南阳理工学院 | 4 | 理工类 | 征集志愿 | 512.235105098 | 498.207094107 | |
| 4117 | 河南城建学院 | 7 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 431.155110067 | 427.163085099 |
| 4117 | 河南城建学院 | 3 | 理工类 | 征集志愿 | 506.195101086 | 499.192093087 | |
| 4121 | 新乡医学院三全学院 | 15 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 523.217095107 | 478.183097086 |
| 4121 | 新乡医学院三全学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 496.175104107 | 496.175104107 | |
| 4129 | 信阳农林学院 | 5 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 466.179092090 | 443.166094076 |
| 4129 | 信阳农林学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 485.198098067 | 485.198098067 | |
| 4173 | 河南师范大学 | 15 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 513.215100098 | 485.216098098 |
| 4173 | 河南师范大学 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 514.177100113 | 514.177100113 | |
| 4184 | 黄淮学院 | 9 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 472.196105078 | 429.131103113 |
| 4184 | 黄淮学院 | 5 | 理工类 | 征集志愿 | 465.148094092 | 421.163110059 | |
| 4185 | 南阳理工学院 | 9 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 469.165102088 | 428.159101068 |
| 4185 | 南阳理工学院 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 467.182093084 | 467.174102100 | |
| 4205 | 武汉轻工大学 | 15 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 522.213100089 | 510.179103114 |
| 4205 | 武汉轻工大学 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 527.205097115 | 527.205097115 | |
| 4213 | 武汉体育学院 | 6 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 493.210098093 | 424.168088078 |
| 4213 | 武汉体育学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 508.204097111 | 508.204097111 | |
| 4215 | 中南民族大学 | 30 | 29 | 理工类 | 1志愿 | 530.203099114 | 508.186106087 |
| 4215 | 中南民族大学 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 563.196109127 | 563.196109127 | |
| 4230 | 文华学院 | 7 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 474.195094083 | 441.156102081 |
| 4230 | 文华学院 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 472.188102093 | 431.210093098 | |
| 4231 | 湖北商贸学院 | 5 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 435.170097095 | 435.170097095 |
| 4231 | 湖北商贸学院 | 4 | 理工类 | 征集志愿 | 493.187097111 | 437.157106082 | |
| 4279 | 武汉科技大学城市学院 | 6 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 468.196096111 | 460.148098097 |
| 4279 | 武汉科技大学城市学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 430.156108088 | 430.156108088 | |
| 4317 | 邵阳学院 | 54 | 50 | 理工类 | 1志愿 | 513.200093106 | 483.197088091 |
| 4317 | 邵阳学院 | 4 | 理工类 | 征集志愿 | 535.210105095 | 496.185102089 | |
| 4322 | 湘南学院 | 17 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 508.207100090 | 469.179102094 |
| 4322 | 湘南学院 | 3 | 理工类 | 征集志愿 | 534.246101114 | 518.218101080 | |
| 4324 | 南华大学船山学院 | 3 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 464.184095090 | 456.165098088 |
| 4324 | 南华大学船山学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 417.161095089 | 417.161095089 | |
| 4328 | 湖南医药学院 | 11 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 529.218086113 | 520.210105118 |
| 4328 | 湖南医药学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 515.191105088 | 515.191105088 | |
| 4334 | 湖南涉外经济学院 | 61 | 59 | 理工类 | 1志愿 | 481.177104092 | 440.153096090 |
| 4334 | 湖南涉外经济学院 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 446.135108109 | 443.181112087 | |
| 4352 | 湘潭大学兴湘学院 | 5 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 475.188096075 | 453.204097097 |
| 4352 | 湘潭大学兴湘学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 471.181099087 | 471.181099087 | |
| 4353 | 湖南工程学院应用技术学院 | 6 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 474.214101085 | 449.177101101 |
| 4353 | 湖南工程学院应用技术学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 473.216087082 | 473.216087082 | |
| 4362 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 4 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 456.170098087 | 447.176104068 |
| 4362 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 423.153105073 | 423.153105073 | |
| 4371 | 湖南人文科技学院 | 16 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 488.171109095 | 460.153091110 |
| 4371 | 湖南人文科技学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 420.153087093 | 420.153087093 | |
| 4429 | 广东东软学院 | 9 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 443.163099095 | 418.123096074 |
| 4429 | 广东东软学院 | 5 | 理工类 | 征集志愿 | 473.194095113 | 419.152094075 | |
| 4435 | 韶关学院 | 10 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 435.188102092 | 420.197093094 |
| 4435 | 韶关学院 | 7 | 理工类 | 征集志愿 | 483.184099093 | 471.179093097 | |
| 4464 | 广东工业大学华立学院 | 5 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 439.181103056 | 418.167099086 |
| 4464 | 广东工业大学华立学院 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 418.168088082 | 417.150110068 | |
| 4471 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 4 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 472.169103078 | 424.121097084 |
| 4471 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 475.179107081 | 475.179107081 | |
| 4479 | 广东海洋大学寸金学院 | 18 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 581.225110121 | 418.127098076 |
| 4479 | 广东海洋大学寸金学院 | 14 | 理工类 | 征集志愿 | 505.189108086 | 421.155104072 |
| 4485 | 中山大学新华学院 | 5 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 441.183087099 | 424.121098105 |
| 4485 | 中山大学新华学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 474.204095090 | 474.204095090 | |
| 4503 | 桂林理工大学 | 30 | 29 | 理工类 | 1志愿 | 520.220097118 | 492.183104112 |
| 4503 | 桂林理工大学 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 514.194099109 | 514.194099109 | |
| 4504 | 广西师范大学 | 50 | 47 | 理工类 | 1志愿 | 552.232110107 | 506.203098095 |
| 4504 | 广西师范大学 | 3 | 理工类 | 征集志愿 | 504.217094105 | 494.175102107 | |
| 4507 | 广西科技大学鹿山学院 | 20 | 19 | 理工类 | 1志愿 | 464.194095090 | 419.172088083 |
| 4507 | 广西科技大学鹿山学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 417.193093085 | 417.193093085 | |
| 4511 | 广西科技师范学院 | 15 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 467.190110079 | 424.167098059 |
