2016年重庆二本院校征集计划公布 重庆高考录取结果查询(附表) 2016年重庆高考录取工作已经过半,重庆高考二本院校征集计划公布, 详情如下:
| (文理类)本科第二批第二次缺额计划表(文史类) | ||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 计划差额 | 专业代号 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
| 1149 | 北京城市学院 | 1 | 22 | 国际经济与贸易(国际商务) | 16100 | |
| 29 | 建筑学(建筑设计师) | 19600 | ||||
| 1176 | 燕京理工学院 | 2 | 05 | 国际经济与贸易 | 14500 | |
| 07 | 法学 | 14500 | ||||
| 10 | 工商管理 | 培养方向:采购管理、投资管理 | 14500 | |||
| 11 | 市场营销 | 14500 | ||||
| 1220 | 天津商业大学宝德学院 | 3 | 01 | 英语 | 如对当年度学费标准进行调整,以政府规定的标准为准。 | 16000 |
| 07 | 信息管理与信息系统 | 如对当年度学费标准进行调整,以政府规定的标准为准。 | 15000 | |||
| 21 | 物流管理 | 如对当年度学费标准进行调整,以政府规定的标准为准。 | 15000 | |||
| 1222 | 南开大学滨海学院 | 1 | 12 | 公共事业管理 | 政府如对当年度学费标准进行调整,以政府规定的标准为准。 | 15000 |
| 1246 | 天津理工大学中环信息学院 | 2 | 01 | 财务管理 | 如政府对当年度学费标准进行调整,以政府规定的标准为准。 | 15000 |
| 04 | 工商管理 | 如政府对当年度学费标准进行调整,以政府规定的标准为准。 | 15000 | |||
| 1378 | 河北地质大学华信学院 | 1 | 09 | 工商管理类(企业管理方向) | 涵盖工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理专业 | 13000 |
| 1385 | 中国地质大学长城学院 | 5 | 02 | 国际经济与贸易 | 入学后外语教学为英语 | 13500 |
| 08 | 会计学 | 入学后外语教学为英语 | 13500 | |||
| 13 | 工程造价 | 入学后外语教学为英语 | 13500 | |||
| 1423 | 太原理工大学现代科技学院 | 3 | 02 | 法学类 | 12960 | |
| 03 | 外国语言文学类 | 15840 | ||||
| 1430 | 中北大学信息商务学院 | 8 | 01 | 经济学 | 14800 | |
| 02 | 国际经济与贸易 | 14800 | ||||
| 08 | 财务管理 | 15080 | ||||
| 1453 | 山西农业大学信息学院 | 3 | 01 | 国际经济与贸易 | 14980 | |
| 05 | 财务管理 | 14980 | ||||
| 07 | 市场营销 | 14980 | ||||
| 11 | 英语 | 15980 | ||||
| 2147 | 辽宁对外经贸学院 | 6 | 07 | 会计学 | 16000 | |
| 10 | 工商管理 | 16000 | ||||
| 16 | 信息管理与信息系统 | 16000 | ||||
| 2151 | 沈阳城市学院 | 2 | 02 | 财政学 | 15000 | |
| 12 | 财务管理 | 16000 | ||||
| 14 | 旅游管理 | 15000 | ||||
| 15 | 酒店管理 | 15000 | ||||
| 2219 | 长春财经学院 | 1 | 30 | 旅游管理 | 13800 | |
| 2234 | 长春大学旅游学院 | 7 | 05 | 金融学 | 15000 | |
| 07 | 会计学 | 13800 | ||||
| 2235 | 长春工业大学人文信息学院 | 7 | 03 | 汽车服务工程 | 15000 | |
| 15 | 工商管理 | 13800 | ||||
| 18 | 工程造价 | 13800 | ||||
| 20 | 会计学 | 13800 | ||||
| 3124 | 上海建桥学院 | 2 | 04 | 会计学 | 23000 | |
| 08 | 电子商务 | 23000 | ||||
| 12 | 旅游管理(日语) | 30000 | ||||
| 16 | 日语 | 23000 | ||||
| 23 | 宝石及材料工艺学 | 23000 | ||||
| 3156 | 上海师范大学天华学院 | 2 | 08 | 财务管理 | 25000 | |
| 3625 | 南昌航空大学科技学院 | 2 | 07 | 新闻学 | 共青校区 | 13000 |
| 3679 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 1 | 12 | 法学(法务会计) | 13000 | |
| 3766 | 齐鲁理工学院 | 1 | 02 | 通信工程 | 16800 | |
| 08 | 土木工程 | 18900 | ||||
| 20 | 新闻学 | 16800 | ||||
| 4184 | 黄淮学院 | 4 | 22 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 中外合作办学专业类, | 15000 |
| 4227 | 武昌理工学院 | 1 | 02 | 投资学(金融投资方向) | 16000 | |
| 4231 | 湖北商贸学院 | 1 | 07 | 金融学 | 15000 | |
| 4237 | 武汉工程科技学院 | 1 | 07 | 会计学(ACCA方向) | 28000 | |
| 13 | 工程管理 | 15000 | ||||
| 14 | 广播电视学(新媒体传播方向) | 13000 | ||||
| 4250 | 武汉生物工程学院 | 1 | 02 | 市场营销(销售管理、营销策划方向) | 13000 | |
| 4418 | 广东培正学院 | 2 | 03 | 商务英语 | 18500 | |
| 4429 | 广东东软学院 | 7 | 11 | 财务管理 | 18000 | |
| 4464 | 广东工业大学华立学院 | 2 | 10 | 会计学 | 20000 | |
| 19 | 工程管理 | 19000 | ||||
| 4479 | 广东海洋大学寸金学院 | 8 | 03 | 国际经济与贸易 | 17500 | |
| 04 | 英语 | 17500 | ||||
| 12 | 工商管理 | 17500 | ||||
| 14 | 会计学 | 17500 | ||||
| 4507 | 广西科技大学鹿山学院 | 1 | 50 | 财务管理(资产评估方向) | 13500 | |
| 4522 | 北海艺术设计学院 | 6 | 22 | 艺术教育 | 14500 | |
| 23 | 服装设计与工程 | 14500 | ||||
| 24 | 建筑学 | 14500 | ||||
| 4547 | 桂林理工大学博文管理学院 | 4 | 00 | 工程管理 | 15000 | |
| 01 | 地理信息科学 | 15000 | ||||
| 02 | 工程造价 | 15000 | ||||
| 06 | 市场营销 | 13500 | ||||
| 10 | 建筑学 | 15000 | ||||
| 11 | 宝石及材料工艺学 | 15000 | ||||
| 12 | 英语 | 14500 | ||||
| 4606 | 海口经济学院 | 3 | 05 | 交通运输 | 学费以物价局最终批文为准。其他要求详见章程。培养方向为空中乘务,身高男173CM,女163CM以上。 | 15400 |
| 11 | 人力资源管理 | 学费以物价局最终批文为准。 | 15400 | |||
| 36 | 新闻学(新闻摄影) | 学费以物价局最终批文为准。 | 17500 | |||
| 4615 | 三亚学院 | 3 | 24 | 酒店管理 | 进档考生按高考英语单科成绩从高分到低分录取; | 16000 |
| 4630 | 三亚学院 | 2 | A1 | 酒店管理(中外合作办学) | 中外合作办学专业类,只招收有专业志愿的考生,要求英语高考成绩达到满分的60%以上 | 30000 |
| 5019 | 重庆人文科技学院 | 56 | 01 | 新闻学 | 14000 | |
| 03 | 法学 | 14000 | ||||
| 05 | 经济学 | 15000 | ||||
| 07 | 工程管理 | 15000 | ||||
| 09 | 公共事业管理 | 14000 | ||||
| 10 | 人力资源管理 | 14000 | ||||
| 11 | 旅游管理 | 14000 | ||||
| 12 | 酒店管理 | 14000 | ||||
| 13 | 物流管理 | 15000 | ||||
| 14 | 汽车服务工程 | 15000 | ||||
| 15 | 学前教育(师范类) | 师范类, | 15000 | |||
| 16 | 园林 | 15000 | ||||
| 17 | 风景园林 | 15000 | ||||
| 18 | 建筑学 | 16000 | ||||
| 5020 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 16 | 05 | 商务英语 | 13000 | |
| 15 | 传播学 | 12500 |
| 27 | 阿拉伯语 | 14000 | ||||
| 31 | 朝鲜语 | 14000 | ||||
| 33 | 工程管理 | 新生入学报到时可按需选择工程预决算、国际工程管理、房地产开发与经营、建筑装饰工程四个方向 | 13000 | |||
| 5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 7 | 09 | 投资学 | 14000 | |
| 11 | 保险学 | 14000 | ||||
| 5022 | 重庆工商大学融智学院 | 8 | 05 | 投资学 | 14500 | |
| 07 | 保险学 | 13500 | ||||
| 08 | 信用管理 | 13500 | ||||
| 10 | 经济统计学 | 14000 | ||||
| 14 | 国际商务 | 13500 | ||||
| 17 | 房地产开发与管理 | 13500 | ||||
| 22 | 工业工程 | 13500 | ||||
| 5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 46 | 00 | 工商管理 | 15000 | |
| 01 | 市场营销 | 14000 | ||||
| 03 | 国际商务 | 14000 | ||||
| 04 | 金融学 | 15000 | ||||
| 05 | 投资学 | 15000 | ||||
| 06 | 税收学 | 14000 | ||||
| 07 | 金融工程 | 15000 | ||||
| 08 | 会计学 | 15000 | ||||
| 09 | 审计学 | 15000 | ||||
| 11 | 新闻学 | 13500 | ||||
| 12 | 广告学 | 13500 | ||||
| 14 | 广播电视学 | 13500 | ||||
| 16 | 商务英语 | 13500 | ||||
| 5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 52 | 01 | 工程管理 | 新生入学报到时,可按需选择工程造价、工程项目管理方向 | 15000 |
| 04 | 财务管理 | 新生入学报到时,可按需选择会计、金融与投资方向 | 15000 | |||
| 5045 | 重庆工程学院 | 25 | 01 | 数字媒体艺术 | 大一、大二为基础学习阶段,大三根据学生成绩、兴趣分“游戏设计、影视动画、建筑动画与模型制作、数字景观设计、数字图像设计艺术”方向学习。 | 15000 |
| 03 | 工程造价 | 大一、为基础学习阶段,大二根据学生成绩、兴趣分“建筑工程预决算、建筑工程项目管理”方向学习。 | 15000 | |||
| 5057 | 重庆大学城市科技学院 | 57 | 15 | 建筑学 | 18000 | |
| 20 | 电气工程及其自动化 | 16000 | ||||
| 21 | 软件工程 | 14000 | ||||
| 23 | 国际经济与贸易 | 13000 | ||||
| 24 | 工商管理 | 13000 | ||||
| 25 | 市场营销 | 13000 | ||||
| 26 | 会计学 | 15000 | ||||
| 27 | 人力资源管理 | 13000 | ||||
| 28 | 资产评估 | 15000 | ||||
| 29 | 网络与新媒体 | 15000 | ||||
| 5134 | 四川工商学院 | 2 | 14 | 英语 | 14000 | |
| 15 | 日语 | 14000 | ||||
| 5199 | 西南科技大学城市学院 | 3 | 01 | 金融工程 | 13000 | |
| 06 | 城乡规划 | 14000 | ||||
| 07 | 工程管理 | 14000 | ||||
| 11 | 资产评估 | 13000 | ||||
| 5314 | 云南大学旅游文化学院 | 2 | 15 | 酒店管理 | 15000 | |
| 6119 | 西安培华学院 | 2 | 00 | 投资学 | 17000 | |
| 01 | 国际经济与贸易 | 17000 | ||||
| 05 | 工程造价 | 19000 | ||||
| 11 | 行政管理 | 17000 |
| 12 | 电子商务 | 17000 | ||||
| 24 | 广告学 | 17000 | ||||
| 25 | 网络与新媒体 | 17000 | ||||
| 6133 | 西安欧亚学院 | 9 | 16 | 金融学 | 含财富管理、金融投资、互联网金融和CFA特色班方向 | 19200 |
| 17 | 投资学 | 16800 | ||||
| 34 | 审计学 | 18800 | ||||
| 37 | 电子商务 | 含百度订单班、移动电子商务和互联网商务运营方向 | 18800 | |||
| 39 | 会展经济与管理 | 16800 | ||||
| 6134 | 西安翻译学院 | 3 | 10 | 日语 | 19000 | |
| 13 | 商务英语 | 19000 | ||||
| 6136 | 西京学院 | 2 | 07 | 会计学 | 17000 | |
| 6142 | 西安思源学院 | 2 | 10 | 工程造价 | 19000 | |
| 12 | 财务管理 | 含会计核算方向、信息化审计方向、美国注册管理会计师(CMA)方向 | 17000 | |||
| 6143 | 陕西服装工程学院 | 4 | 01 | 会计学 | 19000 | |
| 03 | 物流管理 | 17000 | ||||
| 6144 | 陕西国际商贸学院 | 7 | 02 | 国际经济与贸易 | 16500 | |
| 08 | 宝石及材料工艺学 | 18500 | ||||
| 12 | 市场营销 | 16500 | ||||
| 13 | 财务管理 | 18000 | ||||
| 6152 | 陕西科技大学镐京学院 | 10 | 12 | 财务管理 | 19000 | |
| 23 | 人力资源管理 | 17000 | ||||
| 25 | 国际经济与贸易 | 19000 | ||||
| 6158 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 2 | 07 | 人力资源管理 | 17000 | |
| 9502 | 南通理工学院 | 9 | 22 | 财务管理 | 14000 | |
| 23 | 电子商务 | 14000 | ||||
| 9923 | 武汉晴川学院(原武汉大学珞珈学院) | 1 | 05 | 国际经济与贸易 | 13000 | |
| 缺额院校总数:57 缺额专业总数:431 | ||||||
| (文理类)本科第二批第二次缺额计划表(理工类) | ||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 计划差额 | 专业代号 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
| 1176 | 燕京理工学院 | 4 | 02 | 化学工程与工艺 | 培养方向:化学工艺、工业分析 | 16500 |
| 05 | 物联网工程 | 16500 | ||||
| 06 | 通信工程 | 16500 | ||||
| 09 | 软件工程 | 培养方向:软件设计与开发、移动与互联网开发 | 16500 | |||
| 14 | 建筑学 | 16500 | ||||
| 18 | 人力资源管理 | 14500 | ||||
| 1220 | 天津商业大学宝德学院 | 2 | 00 | 日语 | 如对当年度学费标准进行调整,以政府规定的标准为准。 | 16000 |
| 08 | 信息管理与信息系统 | 如对当年度学费标准进行调整,以政府规定的标准为准。 | 15000 | |||
| 14 | 国际经济与贸易 | 如对当年度学费标准进行调整,以政府规定的标准为准。 | 15000 | |||
| 1222 | 南开大学滨海学院 | 2 | 05 | 通信工程 | 政府如对当年度学费标准进行调整,以政府规定的标准为准。 | 16000 |
| 16 | 工业工程 | 政府如对当年度学费标准进行调整,以政府规定的标准为准。 | 15000 | |||
| 20 | 公共事业管理 | 政府如对当年度学费标准进行调整,以政府规定的标准为准。 | 15000 | |||
| 1246 | 天津理工大学中环信息学院 | 3 | 07 | 电子信息科学与技术 | 如政府对当年度学费标准进行调整,以政府规定的标准为准。 | 16000 |
| 08 | 电子信息工程 | 如政府对当年度学费标准进行调整,以政府规定的标准为准。 | 16000 | |||
| 10 | 物联网工程 | 如政府对当年度学费标准进行调整,以政府规定的标准为准。 | 16000 | |||
| 11 | 测控技术与仪器 | 如政府对当年度学费标准进行调整,以政府规定的标准为准。 | 16000 | |||
| 13 | 计算机科学与技术(动漫设计方向) | 如政府对当年度学费标准进行调整,以政府规定的标准为准。 | 16000 | |||
| 1355 | 河北工业大学城市学院 | 1 | 07 | 建筑环境与能源应用工程 | 16000 | |
| 1378 | 河北地质大学华信学院 | 3 | 07 | 资源勘查工程 | 15000 | |
| 13 | 工商管理类(财会方向) | 涵盖会计学、财务管理专业 | 15000 | |||
| 1385 | 中国地质大学长城学院 | 7 | 22 | 宝石及材料工艺学 | 入学后外语教学为英语 | 15000 |
| 23 | 机械设计制造及其自动化 | 入学后外语教学为英语 | 15000 | |||
| 31 | 会计学 | 入学后外语教学为英语 | 13500 | |||
| 33 | 土地资源管理 | 入学后外语教学为英语 | 13500 | |||
| 41 | 工程造价 | 入学后外语教学为英语 | 13500 | |||
| 1423 | 太原理工大学现代科技学院 | 1 | 10 | 电子信息类 | 15840 | |
| 2221 | 长春建筑学院 | 2 | 30 | 数字媒体技术 | 16200 | |
| 2250 | 长春科技学院 | 1 | 08 | 车辆工程 | 15000 | |
| 17 | 动物科学 | 农林类, | 13200 | |||
| 23 | 工程造价 | 13800 | ||||
| 2324 | 齐齐哈尔工程学院 | 3 | 14 | 电子科学与技术 | 14000 | |
| 3622 | 华东交通大学理工学院 | 1 | 22 | 土木工程 | 高考数学成绩不低于90分。 | 13200 |
| 26 | 建筑学 | 13200 | ||||
| 3730 | 山东现代学院 | 1 | 09 | 工程造价 | 13800 | |
| 3766 | 齐鲁理工学院 | 3 | 08 | 土木工程 | 18900 | |
| 14 | 化学工程与工艺 | 16800 | ||||
| 4227 | 武昌理工学院 | 1 | 19 | 环境工程 | 16000 | |
| 4275 | 武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) | 1 | 18 | 工程造价 | 16000 | |
| 4292 | 长江大学工程技术学院 | 3 | 03 | 石油工程 | 15900 | |
| 07 | 土木工程 | 14900 | ||||
| 09 | 工程管理 | 12900 | ||||
| 20 | 电子商务 | 12900 | ||||
| 4522 | 北海艺术设计学院 | 6 | 26 | 土木工程 | 14500 | |
| 4547 | 桂林理工大学博文管理学院 | 2 | 01 | 测绘工程 | 15000 | |
| 02 | 勘查技术与工程 | 15000 | ||||
| 03 | 工程管理 | 15000 | ||||
| 04 | 地理信息科学 | 15000 | ||||
| 06 | 道路桥梁与渡河工程 | 15000 | ||||
| 10 | 通信工程 | 15000 | ||||
| 11 | 网络工程 | 15000 | ||||
| 17 | 电子商务 | 15000 | ||||
| 19 | 广告学 | 13500 | ||||
| 23 | 建筑学 | 15000 | ||||
| 4550 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 1 | 11 | 通信工程 | 15000 | |
| 4606 | 海口经济学院 | 1 | 11 | 工程管理 | 学费以物价局最终批文为准。 | 16100 |
| 13 | 交通运输 | 学费以物价局最终批文为准。其他要求详见章程。 培养方向为空中乘务,身高男173CM,女163CM以上。 | 15400 | |||
| 4615 | 三亚学院 | 3 | 00 | 应用心理学 | 16000 | |
| 10 | 工程管理(土木工程管理) | 16000 | ||||
| 26 | 酒店管理 | 进档考生按高考英语单科成绩从高分到低分录取 | 16000 | |||
| 5016 | 重庆工商大学 | 1 | 45 | 测控技术与仪器 | 5600 | |
| 5019 | 重庆人文科技学院 | 103 | 08 | 公共事业管理 | 14000 | |
| 09 | 人力资源管理 | 14000 | ||||
| 10 | 旅游管理 | 14000 | ||||
| 11 | 酒店管理 | 14000 | ||||
| 12 | 物流管理 | 15000 | ||||
| 14 | 汽车服务工程 | 15000 |
| 15 | 电子信息工程 | 15000 | ||||
| 17 | 机械电子工程 | 15000 | ||||
| 18 | 计算机科学与技术 | 15000 | ||||
| 19 | 软件工程 | 15000 | ||||
| 20 | 网络工程 | 15000 | ||||
| 21 | 计算机科学与技术 | 云计算工程方向,学校与中兴通讯股份有限公司联合办学,另收企业教育服务费2000元/生·年。 | 15000 | |||
| 22 | 软件工程 | 移动互联网应用开发方向,学校与中兴通讯股份有限公司联合办学,另收企业教育服务费2000元/生·年。 | 15000 | |||
| 24 | 园林 | 15000 | ||||
| 25 | 风景园林 | 15000 | ||||
| 26 | 建筑学 | 16000 | ||||
| 5020 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 16 | 16 | 传播学 | 12500 | |
| 18 | 广告学 | 14500 | ||||
| 20 | 俄语 | 14000 | ||||
| 28 | 阿拉伯语 | 14000 | ||||
| 30 | 日语 | 14000 | ||||
| 34 | 工程管理 | 新生入学报到时可按需选择工程预决算、国际工程管理、房地产开发与经营、建筑装饰工程四个方向 | 13000 | |||
| 5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 19 | 10 | 投资学 | 14000 | |
| 12 | 保险学 | 14000 | ||||
| 50 | 电子科学与技术 | 13000 | ||||
| 52 | 数字媒体技术 | 15000 | ||||
| 5022 | 重庆工商大学融智学院 | 9 | 07 | 保险学 | 13500 | |
| 08 | 信用管理 | 13500 | ||||
| 14 | 国际商务 | 13500 | ||||
| 15 | 会展经济与管理 | 13500 | ||||
| 17 | 房地产开发与管理 | 13500 | ||||
| 23 | 工程管理 | 14000 | ||||
| 24 | 物流工程 | 15000 | ||||
| 5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 31 | 03 | 国际商务 | 14000 | |
| 04 | 金融学 | 15000 | ||||
| 05 | 投资学 | 15000 | ||||
| 06 | 税收学 | 14000 | ||||
| 07 | 金融工程 | 15000 | ||||
| 08 | 会计学 | 15000 | ||||
| 09 | 审计学 | 15000 | ||||
| 12 | 广告学 | 13500 | ||||
| 14 | 广播电视学 | 13500 | ||||
| 15 | 英语 | 13500 | ||||
| 17 | 计算机科学与技术 | 13500 | ||||
| 18 | 物联网工程 | 13500 | ||||
| 19 | 汽车服务工程 | 13500 | ||||
| 5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 113 | 00 | 通信工程 | 16000 | |
| 07 | 轨道交通信号与控制 | 15000 | ||||
| 14 | 软件工程 | 15000 | ||||
| 24 | 财务管理 | 新生入学报到时,可按需选择会计、金融与投资方向 | 15000 | |||
| 5045 | 重庆工程学院 | 29 | 02 | 数字媒体技术 | 大一、大二为基础学习阶段,大三根据学生成绩、兴趣分“互联网新媒体应用、游戏开发与设计”方向学习。 | 15000 |
| 03 | 物联网工程 | 大一、大二为基础学习阶段,大三根据学生成绩、兴趣分“智能交通、智慧健康”方向学习。 | 15000 | |||
| 04 | 网络工程 | 大一、大二为基础学习阶段,大三根据学生成绩、兴趣分“云计算虚拟化应用、移动互联网安全”方向学习。 | 15000 | |||
| 05 | 电子信息工程 | 大一、大二为基础学习阶段,大三根据学生成绩、兴趣分“汽车电子技术、可穿戴设备技术”方向学习。 | 15000 | |||
| 06 | 通信工程 | 大一、大二为基础学习阶段,大三根据学生成绩、兴趣分“物联网通信技术、车联网通信技术”方向学习。 | 15000 | |||
| 5057 | 重庆大学城市科技学院 | 131 | 35 | 建筑学 | 18000 | |
| 36 | 风景园林 | 18000 | ||||
| 37 | 城乡规划 | 18000 | ||||
| 38 | 土木工程 | 18000 | ||||
| 40 | 建筑环境与能源应用工程 | 16000 | ||||
| 41 | 给排水科学与工程 | 17000 | ||||
| 42 | 工程管理 | 15000 | ||||
| 43 | 工程造价 | 18000 | ||||
| 45 | 电气工程及其自动化 | 16000 | ||||
| 46 | 软件工程 | 14000 | ||||
| 48 | 电子信息工程 | 14000 | ||||
| 49 | 物联网工程 | 15000 | ||||
| 50 | 建筑电气与智能化 | 16000 | ||||
| 51 | 机械设计制造及其自动化 | 16000 | ||||
| 52 | 机械电子工程 | 14000 | ||||
| 54 | 国际经济与贸易 | 13000 | ||||
| 55 | 工商管理 | 13000 | ||||
| 56 | 市场营销 | 13000 | ||||
| 57 | 会计学 | 15000 | ||||
| 58 | 人力资源管理 | 13000 | ||||
| 59 | 资产评估 | 15000 | ||||
| 60 | 网络与新媒体 | 15000 | ||||
| 5096 | 重庆邮电大学移通学院 | 5 | 28 | 电气类(中外合作办学)(电气工程及其自动化) | 中外合作办学专业类,中德本科双学位,3+1培养模式,前三年在国内学习,第四年到德国海德堡应用技术大学学习,详询42871166 | 25000 |
| 5133 | 成都文理学院 | 1 | 28 | 应用统计学 | 14000 | |
| 5134 | 四川工商学院 | 2 | 18 | 建筑电气与智能化 | 14000 | |
| 20 | 自动化 | 14000 | ||||
| 5315 | 云南师范大学商学院 | 2 | 10 | 物联网工程 | 16000 | |
| 12 | 工程造价 | 15000 | ||||
| 16 | 财务管理 | 15000 | ||||
| 6133 | 西安欧亚学院 | 1 | 45 | 物流管理 | 含物联网技术应用、国际港口物流、冷链物流和电商物流方向 | 18800 |
| 6142 | 西安思源学院 | 2 | 08 | 电气工程及其自动化 | 19000 | |
| 11 | 土木工程 | 19000 | ||||
| 9602 | 西南交通大学希望学院 | 2 | 15 | 建筑电气与智能化 | 15000 | |
| 17 | 交通运输 | 15000 | ||||
| 18 | 机械设计制造及其自动化 | 15000 | ||||
| 缺额院校总数:38 缺额专业总数:519 | ||||||




